「お墨付き」の小樽ブランド 商品一覧
酒類
![]() |
【商品紹介】 | 北海道産酒造好適米「彗星」を100%使用し、お米の芯(精米歩合35%)まで磨き上げた贅沢な大吟醸酒です。果実のように甘く華やかな吟醸香と爽やかな酸味、 お米のまろやかなうま味が堪能できる清酒の最高傑作です。 |
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 1.札幌国税局 新酒鑑評会 金賞 2.全国新酒鑑評会 金賞、入賞 3.南部杜氏協会自醸酒鑑評会 優等賞 |
|
| 【授与機関】 | 1.札幌国税局 2.独立行政法人 酒類総合研究所 3.社団法人 南部杜氏協会 |
|
| 【受賞日】 | 1.平成22年4月7日、平成23年4月7日 2.平成22年5月26日(金賞)、平成23年5月25日(入賞) 3.平成22年5月21日 |
|
| 【企業情報】 | 田中酒造株式会社 |
|
| 【ホームページ】 | ||
![]() |
【商品紹介】 |
北海道産ナイヤガラの最も糖度の高い葡萄が房撰りされ、搾汁された果汁を氷結凝縮しました。強烈な葡萄の香り、独特の風味、天然の甘さ。アルコール度数は8%と低めで、フルーティーな飲み口が女性に好まれています。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 第9回国産ワインコンクール 銀・部門最高賞 |
|
| 【授与機関】 | 国産ワインコンクール実行委員会 |
|
| 【受賞日】 | 平成23年8月27日 |
|
| 【企業情報】 | 北海道ワイン株式会社 |
|
| 【ホームページ】 | ||
![]() |
【商品紹介】 |
北海道産キャンベルアーリ種ぶどうで醸造した軽くて口当りの良い赤ワイン。やや冷やしてお飲み下さい。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 第9回国産ワインコンクール 銅・部門最高賞 |
|
| 【授与機関】 | 国産ワインコンクール実行委員会 |
|
| 【受賞日】 | 平成23年8月27日 |
|
| 【企業情報】 | 北海道ワイン株式会社 |
|
| 【ホームページ】 | ||
|
![]() |
【商品紹介】 |
早熟で糖度の高い種なし葡萄デラウェアの、フレッシュですっきりとした甘さとフルーティーな香りがお楽しみいただけます。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 第9回国産ワインコンクール 銀賞 |
|
| 【授与機関】 | 国産ワインコンクール実行委員会 |
|
| 【受賞日】 | 平成23年8月27日 |
|
| 【企業情報】 | 北海道ワイン株式会社 |
|
| 【ホームページ】 | ||
![]() |
【商品紹介】 |
清々しい香りを持ち、しっかりとした酸味が下支えとなった、やや甘口の白ワイン。甘さと酸のバランスに優れる北海道産葡萄の良さが生きています。アルコール度数は約9.5%。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 第9回国産ワインコンクール 銀賞 |
|
| 【授与機関】 | 国産ワインコンクール実行委員会 |
|
| 【受賞日】 | 平成23年8月27日 |
|
| 【企業情報】 | 北海道ワイン株式会社 |
|
| 【ホームページ】 | ||
![]() |
【商品紹介】 |
北海道を代表する生食用葡萄ナイヤガラ種を100%使用した、おたるワインの中で最も有名なワインです。やや甘口の味わいに爽やかな酸味がマッチしたとてもフルーティーなワインです。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 第9回国産ワインコンクール 銅賞 |
|
| 【授与機関】 | 国産ワインコンクール実行委員会 |
|
| 【受賞日】 | 平成23年8月27日 |
|
| 【企業情報】 | 北海道ワイン株式会社 |
|
| 【ホームページ】 | ||
|
![]() |
【商品紹介】 |
糖度を高めるために完熟を待って収穫したナイヤガラのみを醸造しています。ナイヤガラ特有の葡萄の香りを強く感じさせるデザートワインで、食事との相性にとらわれないタイプです。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 第9回国産ワインコンクール 銅賞 |
|
| 【授与機関】 | 国産ワインコンクール実行委員会 |
|
| 【受賞日】 | 平成23年8月27日 |
|
| 【企業情報】 | 北海道ワイン株式会社 |
|
| 【ホームページ】 | ||
|
![]() |
【商品紹介】 |
「毎日の食卓をおいしくする」ことをテーマに、外国産ワインに劣らない品質とコストパフォーマンスを兼ね備えたワインが完成しました。酸が豊かでボディは軽く、日本人の味覚や食事との相性も抜群です。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 第9回国産ワインコンクール 銅賞 |
|
| 【授与機関】 | 国産ワインコンクール実行委員会 |
|
| 【受賞日】 | 平成23年8月27日 |
|
| 【企業情報】 | 北海道ワイン株式会社 |
|
| 【ホームページ】 | ||
|
![]() |
【商品紹介】 |
北島氏が手塩にかけて育てたツヴァイゲルト・レーベ種を100%使用。ツヴァイゲルト・レーベ独特の赤い果実の香りが印象的な、渋みのほどよいミディアムボディの飲み口です。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 第9回国産ワインコンクール 銅賞 |
|
| 【授与機関】 | 国産ワインコンクール実行委員会 |
|
| 【受賞日】 | 平成23年8月27日 |
|
| 【企業情報】 | 北海道ワイン株式会社 |
|
| 【ホームページ】 | ||
|
![]() |
【商品紹介】 |
藤本農園で育ったレンベルガー種を醸造。やわらかな口当たりとほどよい渋み、バランスのとれたミディアムボディの赤ワインに仕上がりました。ステーキやハンバーグなどの肉料理はもちろん、魚介類の竜田揚げなど、幅広い料理に合います。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 第9回国産ワインコンクール 銅賞 |
|
| 【授与機関】 | 国産ワインコンクール実行委員会 |
|
| 【受賞日】 | 平成23年8月27日 |
|
| 【企業情報】 | 北海道ワイン株式会社 |
|
| 【ホームページ】 | ||
![]() |
【商品紹介】 |
青リンゴやグレープフルーツ、かすかにミントやハーブを思わせる若々しい香りがあり、きりっとした印象です。そして、柑橘類を思わせる爽やかな酸味を伴ったミネラル感のある辛口の味わいが、シーフード料理や和食の味わいを引き立てます。道産食材や海の幸とベストマッチであることはもちろんのこと、食前酒やパーティーシーンにも似合います。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 第9回国産ワインコンクール 銅賞 |
|
| 【授与機関】 | 国産ワインコンクール実行委員会 |
|
| 【受賞日】 | 平成23年8月27日 |
|
| 【企業情報】 | 北海道ワイン株式会社 |
|
| 【ホームページ】 | ||
|
![]() |
【商品紹介】 |
完熟を待ち、いよいよ収穫という段階で葡萄の樹に雪が積もりました。凛とした寒気の中で甘みを蓄えた、アイスワインを思わせる至高の甘口ワインです。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 第9回国産ワインコンクール 奨励 |
|
| 【授与機関】 | 国産ワインコンクール実行委員会 |
|
| 【受賞日】 | 平成23年8月27日 |
|
| 【企業情報】 | 北海道ワイン株式会社 |
|
| 【ホームページ】 | ||
|
![]() |
【商品紹介】 |
大粒の黒葡萄キャンベルアーリ種から醸造した甘い香りのロゼワイン。色合いが美しく、爽やかな印象と素直な味わいで女性に人気の1本です。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 第9回国産ワインコンクール 奨励 |
|
| 【授与機関】 | 国産ワインコンクール実行委員会 |
|
| 【受賞日】 | 平成23年8月27日 |
|
| 【企業情報】 | 北海道ワイン株式会社 |
|
| 【ホームページ】 | ||
|
![]() |
【商品紹介】 |
北海道産酒造好適米「彗星」を100%使用した、辛口純米酒。お米のうま味が生き、口当たりまろやかで後味はすっきりです。 |
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 札幌国税局 新酒鑑評会 金賞 |
|
| 【授与機関】 | 札幌国税局 |
|
| 【受賞日】 | 平成22年4月7日 |
|
| 【企業情報】 | 田中酒造株式会社 |
|
| 【ホームページ】 | ||
|
![]() |
【商品紹介】 |
苫小牧「樽前山の伏流水」と米どころ厚真町産の酒造好適米「彗星」を使用した辛口でキレのある味わいが特徴の純米吟醸酒 |
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 1.モンドセレクション2010 金賞 2.札幌国税局 新酒鑑評会 金賞 |
|
| 【授与機関】 | 1.モンドセレクション委員会本部 2.札幌国税局 |
|
| 【受賞日】 | 1.平成22年4月14日 2.平成22年4月7日 |
|
| 【企業情報】 | 田中酒造株式会社 |
|
| 【ホームページ】 |
|
|
|
【商品紹介】 |
北海道産酒造好適米を100%使用した吟醸酒です。華やかな吟醸香と爽快な旨み、キレが融合した芳醇辛口酒。醸造アルコールは使用しない、純米製法で造りました。
|
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 全米日本酒歓評会 金賞 |
|
| 【授与機関】 | 全米日本酒歓評会 |
|
| 【受賞日】 | 平成22年8月19日 |
|
| 【企業情報】 | 田中酒造株式会社 |
|
| 【ホームページ】 |
|
|
|
![]() |
【商品紹介】 |
北海道産酒造好適米を100%使用した本醸造酒です。 冷でも燗でも楽しめる、スッキリとした飲みあきないお酒で最もひろく飲まれているお酒です。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 1.平成22年度レギュラー酒コンクール高位入賞酒 入賞 2.2011年秋季全国酒類コンクール 第1位 |
|
| 【授与機関】 | 1.全日本国際酒類振興会 2.全日本国際酒類振興会 |
|
| 【受賞日】 | 1.平成22年11月25日 2.平成23年11月13日 |
|
| 【企業情報】 | 田中酒造株式会社 |
|
| 【ホームページ】 |
|
|
|
![]() |
【商品紹介】 |
ハチミツを思わせる強い香りと品種の特徴であるライチやバラ、ジャスミンの香りが濃密で、まろやかな味わい。口いっぱいにボリューム感が広がり、力強いコクと余韻が長く続きます。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 第7回国産ワインコンクール 金賞 |
|
| 【授与機関】 | 国産ワインコンクール実行委員会 |
|
| 【受賞日】 | 平成21年8月29日 |
|
| 【企業情報】 | 北海道ワイン株式会社 |
|
| 【ホームページ】 | http://www.hokkaidowine.com/ | |
|
![]() |
【商品紹介】 |
2006年冬、自社農場「鶴沼」が雪で覆われる直前まで樹上で収穫を遅らせたケルナーを、自然の寒さの中で陰干しした後、クリオ・エクストラシオン製法で醸造。希少な高級甘口白ワイン。北海道洞爺湖サミットにて世界の首脳に饗された唯一の北海道ワインです。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 第7回国産ワインコンクール 銀賞 |
|
| 【授与機関】 | 国産ワインコンクール実行委員会 |
|
| 【受賞日】 | 平成21年8月29日 |
|
| 【企業情報】 | 北海道ワイン株式会社 0134-34-2181 |
|
| 【ホームページ】 | http://www.hokkaidowine.com/ | |
|
![]() |
【商品紹介】 |
選りすぐられたキャンベルアーリ葡萄だけを用いて、氷結製法により醸造しました。コク、深み、凝縮度とともにインパクトのあるロゼワインに仕上げました。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 第7回国産ワインコンクール 銅賞 |
|
| 【授与機関】 | 国産ワインコンクール実行委員会 |
|
| 【受賞日】 | 平成21年8月29日 |
|
| 【企業情報】 | 北海道ワイン株式会社 0134-34-2181 |
|
| 【ホームページ】 | http://www.hokkaidowine.com/ | |
|
![]() |
【商品紹介】 |
トロリンガー種とピノノワール種の葡萄を使用し醸造した、美しい色合いのロゼのスパークリングワイン。イチゴを思わせる軽快な香り、軽やかなボディは、酸味も穏やかな甘口に仕上がっています。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 第7回国産ワインコンクール 銅賞 |
|
| 【授与機関】 | 国産ワインコンクール実行委員会 |
|
| 【受賞日】 | 平成21年8月29日 |
|
| 【企業情報】 | 北海道ワイン株式会社 |
|
| 【ホームページ】 | ||
|
![]() |
【商品紹介】 |
小樽朝里川温泉地域クラスタープロジェクトと田中酒造が『乳酸酒 楽酒美』(らくしゅみ)を開発しました。乳酸酒には北海道食品加工研究センターで保有する生きて腸まで届き、花粉症などに効くと期待される『HOKKAIDO株』という乳酸菌を使用。乳酸のほど良い酸味と優しい甘さが特徴です。
|
|---|---|---|
| 【受けた賞】 | 平成23年度北海道新技術・新製品開発賞 奨励賞 | |
| 【授与機関】 | 北海道 |
|
| 【受賞日】 | 平成23年11月10日 |
|
| 【企業情報】 | 田中酒造株式会社 |
|
| 【ホームページ】 | http://www.tanakashuzo.com/ | |
|




















