小樽市の水産業
小樽市は、北海道の日本海側中央部に位置し、68.62km(銭函〜蘭島)の海岸線を有しています。そして、海と山に囲まれた、豊かな自然環境が破壊されることなく残っているまちです。
海岸の形状も、砂地海岸や岩礁地帯、転石海岸と変化に富んでおり、魚介類の種類も多く、小樽で漁獲される魚介類は約40種類で、平成22年の漁獲量は約3万2千トン、漁獲金額は42億円となっています。
これらの水産物は、卸売市場で「せり」にかけられ、仲卸売業者を通して小売店に届けられます。
本市には、「小樽市公設水産地方卸売市場」と「小樽市漁業協同組合地方卸売市場」の2つの地方卸売市場があります。年間約50億円から80億円の取扱いとなっています。
また、本市の水産加工業(水産食品製造業)の製造品出荷額は、製造業全体の約20%を占め、本市の基幹的な産業となっています。
小樽市内の漁獲高の推移 (平成22年 小樽市統計書)
| 年次 | 数量(t) | 金額(千円) |
|---|---|---|
| 平成13年 | 58,209 | 6,209,597 |
| 平成14年 | 68,150 | 6,400,488 |
| 平成15年 | 66,928 | 6,016,324 |
| 平成16年 | 69,859 | 5,659,642 |
| 平成17年 | 60,923 | 5,683,366 |
| 平成18年 | 47,450 | 5,873,115 |
| 平成19年 | 59,170 | 5,520,043 |
| 平成20年 | 62,403 | 6,305,465 |
| 平成21年 | 41,948 | 4,168,277 |
| 平成22年 | 32,001 | 4,128,809 |
平成22年 魚種別漁獲高 (平成22年 小樽市統計書)
| 魚種 | 漁獲量(t) | 漁獲金額 (千円) |
|---|---|---|
| にしん | 549 | 192,192 |
| たら | 833 | 259,420 |
| すけとうだら | 3,933 | 278,477 |
| ほっけ | 20,204 | 1,077,234 |
| さけ | 214 | 68,557 |
| ます | 10 | 6,172 |
| かれい | 1,249 | 317,473 |
| ひらめ | 49 | 52,884 |
| ぎすかじか | 0 | 13 |
| かじか | 48 | 13,141 |
| かすべ | 207 | 47,270 |
| あんこう | 24 | 7,887 |
| はたはた | 32 | 26,933 |
| さめ | 0 | 22 |
| その他の魚類 | 365 | 80,084 |
| 魚類計 | 27,717 | 2,427,759 |
| いか | 882 | 277,335 |
| たこ | 359 | 124,863 |
| えび | 121 | 129,166 |
| しゃこ | 52 | 107,762 |
| かに | 1,113 | 233,326 |
| うに | 15 | 194,676 |
| なまこ | 37 | 187,920 |
| その他の水産動物 | 8 | 950 |
| 水産動物計 | 2,587 | 1,255,998 |
| あわび | 3 | 22,546 |
| いがい・つぶ | 2 | 771 |
| ほっき | 22 | 8,276 |
| しろ貝 | 0 | 0 |
| ほたて成貝 | 39 | 11,971 |
| ほたて稚貝 | 1,616 | 393,479 |
| その他の貝類 | 1 | 61 |
| 貝類計 | 1,683 | 437,104 |
| こんぶ | 7 | 6,125 |
| わかめ | 7 | 1,797 |
| その他の海藻類 | 0 | 26 |
| 海藻類計 | 14 | 7,948 |
| 合計 | 32,001 |
4,128,809 |
小樽市内の水産地方卸売市場の取扱高の推移 (平成22年 小樽市統計書)
| 年度 | 数量(t) | 金額(千円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 地元 | 移入 | 総数 | 地元 | 移入 | |
| 平成13年 | 59,827 | 53,573 | 6,254 | 7,676,155 | 5,127,234 | 2,548,921 |
| 平成14年 | 69,981 | 63,611 | 6,370 | 7,818,472 | 5,215,951 | 2,602,521 |
| 平成15年 | 68,950 | 62,235 | 6,715 | 7,274,626 | 4,850,599 | 2,424,027 |
| 平成16年 | 71,656 | 65,920 | 5,736 | 6,871,083 | 4,577,985 | 2,293,098 |
| 平成17年 | 62,666 | 57,591 | 5,075 | 6,909,725 | 4,750,453 | 2,159,272 |
| 平成18年 | 49,158 | 44,178 | 4,980 | 7,031,884 | 4,976,507 | 2,055,377 |
| 平成19年 | 60,733 | 56,435 | 4,298 | 6,615,479 | 4,777,781 | 1,837,698 |
| 平成20年 | 64,176 | 59,672 | 4,504 | 7,355,843 | 5,562,754 | 1,793,089 |
| 平成21年 | 43,259 | 39,149 | 4,110 | 4,985,304 | 3,479,511 | 1,505,793 |
| 平成22年 | 33,569 | 29,845 | 3,724 | 4,889,045 | 3,560,578 | 1,328,467 |
小樽市の水産加工業(平成21年 工業統計調査)
| 事業所数 | シェア | 従業員数 | シェア | 製造品出荷額等 (万円) |
シェア | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業総数 | 278 | 100.0% | 7,885 | 100.0% | 15,730,041 | 100.0% |
| うち食料品製造業 | 116 | 41.7% | 4,293 | 54.4% | 7,803,665 | 49.6% |
| 水産食品製造業 | 49 | 17.6% | 1,804 | 22.9% | 2,954,008 | 18.8% |
| その他食料品製造業 | 67 | 24.1% | 2,489 | 31.6% | 4,849,657 | 30.8% |
| その他製造業 | 162 | 58.3% | 3,592 | 45.6% | 7,926,376 | 50.4% |