開放日一覧
小学校 開放指定校および開放曜日
|
学校名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 施設名 |
| 1 | 忍路中央小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 | |||
| 2 | 塩谷小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 | |||
| 3 | 祝津小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 | ||
| 4 | 高島小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 | |
| 5 | 幸小学校 | 冬期は未開放 | |||||||
| 6 | 長橋小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 | |
| 7 | 北手宮小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 | |||
| 8 | 手宮西小学校 | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 | ||||
| 9 | 手宮小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 |
| 10 | 色内小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 | |
| 11 | 稲穂小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 | |||
| 12 | 花園小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 | ||
| 13 | 緑小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 | ||
| 14 | 最上小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 | |
| 15 | 入船小学校 | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 | ||||
| 16 | 量徳小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 | |
| 17 | 奥沢小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 |
| 18 | 天神小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 |
| 19 | 潮見台小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場・小体育室 | ||
| 20 | 桜小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 | |
| 21 | 望洋台小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 | |||
| 22 | 豊倉小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 | |||
| 23 | 朝里小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場・小体育室 | |
| 24 | 張碓小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 |
| 25 | 桂岡小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 |
| 26 | 銭函小学校 | ○ | ○ | ○ | 屋内運動場 |
◆テニス(花園小学校、奥沢小学校のみ)およびゲートボールは、冬期のみ使用可能。
◆平日および土曜日については、夜間のみ使用可能。
◆日曜日および祝日については、午前・午後・夜間の使用可能。
◆幸小学校は冬期の開放はいたしません。
◆開放時間
| 平日 | 夜間の部 | 午後6時30分〜9時 |
| 土曜 | 夜間の部 | 午後5時〜9時 |
| 日曜・祝日 | 午前の部 | 午前9時〜午後1時 |
| 午後の部 | 午後1時〜5時 | |
| 夜間の部 | 午後5時〜9時 |
教育委員会庁舎付属屋内運動場
教育委員会庁舎付属屋内運動場の開放予定日一覧表 (PDF 43KB)はこちら をご覧ください。