使用料一覧
小学校 開放使用料
| 学校名 | 電灯料金 | 暖房料金 | ||
| (1時間につき) | (1時間につき) | |||
| 1 | 忍路中央小学校 | 屋内運動場 | 350 | 500 |
| 2 | 塩谷小学校 | 屋内運動場 | 500 | 1,100 |
| 3 | 祝津小学校 | 屋内運動場 | 500 | 1,100 |
| 4 | 高島小学校 | 屋内運動場 | 500 | 1,100 |
| 5 | 幸小学校 | 屋内運動場 | 200 | − |
| 6 | 長橋小学校 | 屋内運動場 | 500 | 1,100 |
| 7 | 北手宮小学校 | 屋内運動場 | 350 | 500 |
| 8 | 手宮西小学校 | 屋内運動場 | 500 | 1,100 |
| 9 | 手宮小学校 | 屋内運動場 | 500 | 500 |
| 10 | 色内小学校 | 屋内運動場 | 500 | 1,100 |
| 11 | 稲穂小学校 | 屋内運動場 | 500 | 1,100 |
| 12 | 花園小学校 | 屋内運動場 | 350 | 1,100 |
| 13 | 緑小学校 | 屋内運動場 | 200 | 1,100 |
| 14 | 最上小学校 | 屋内運動場 | 500 | 1,100 |
| 15 | 入船小学校 | 屋内運動場 | 350 | 1,100 |
| 16 | 量徳小学校 | 屋内運動場 | 200 | 1,100 |
| 17 | 奥沢小学校 | 屋内運動場 | 350 | 1,100 |
| 18 | 天神小学校 | 屋内運動場 | 350 | 800 |
| 19 | 潮見台小学校 | 屋内運動場 | 500 | 1,100 |
| 小体育室 | 100 | − | ||
| 20 | 桜小学校 | 屋内運動場 | 350 | 800 |
| 21 | 望洋台小学校 | 屋内運動場 | 500 | 1,100 |
| 22 | 豊倉小学校 | 屋内運動場 | 500 | 800 |
| 23 | 朝里小学校 | 屋内運動場 | 500 | 1,100 |
| 小体育室 | 100 | 500 | ||
| 24 | 張碓小学校 | 屋内運動場 | 500 | 800 |
| 25 | 桂岡小学校 | 屋内運動場 | 350 | 1,100 |
| 26 | 銭函小学校 | 屋内運動場 | 500 | 1,100 |
教育委員会庁舎付属屋内運動場 開放使用料
|
電灯料金 | 暖房料金 | ||
| (1時間につき) | (1時間につき) | |||
| 教育委員会庁舎付属屋内運動場 | 350 | 1,100 | ||
◆使用時間が1時間に満たないときは、これを1時間とし、1時間を越える場合において1時間
未満の端数があるときは、30分未満についてはこれを切り捨て、30分以上についてはこれを
1時間に切り上げます。
◆暖房使用料については、冬期間(11月〜3月)に使用する場合のみ必要となります。