公害苦情
平成22年度苦情発生源・種類別件数
| ばい煙 | 粉じん | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 水質汚濁 | その他 | 計 | |
| 農業 | ||||||||
| 林業 | ||||||||
| 漁業 | ||||||||
| 鉱業 | ||||||||
| 建設業 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 製造業 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | ||||||||
| 情報通信業 | ||||||||
| 運輸業 | 1 | 1 | ||||||
| 卸売・小売業 | 1 | 1 | ||||||
| 飲食店 | ||||||||
| 宿泊業 | ||||||||
| 金融・保険業 | ||||||||
| 医療・福祉 | 2 | 2 | ||||||
| 教育・学習支援業 | ||||||||
| サービス業 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
| 公務 | ||||||||
| 家庭生活 | 1 | 6 | 2 | 9 | ||||
| 自然系 | ||||||||
| その他 | 5 | 1 | 3 | 5 | 14 | |||
| 不明 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 計 | 3 | 23 | 1 | 8 | 13 | 6 | 54 |
公害苦情件数経年変化
18年度 |
19年度 |
20年度 |
21年度 |
22年度 | ||
苦情件数 |
60 |
54 |
20 |
11 |
54 | |
内訳 |
ばい煙 |
5 |
2 |
6 |
2 |
3 |
粉じん |
3 |
2 |
0 |
2 |
0 | |
騒音 |
9 |
15 |
5 |
2 |
23 | |
振動 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 | |
悪臭 |
11 |
7 |
1 |
3 |
8 | |
水質汚濁 |
29 |
23 |
6 |
2 |
13 | |
その他 |
2 |
3 |
2 |
0 |
6 | |