使用料金表
1.使用料
(単位:円)
| 使用区分\時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (午前9時から正午まで) | (午後1時から午後5時まで) | (午後6時から午後9時30分まで) | (午前9時から午後9時30分まで) | ||||
| 体育室 | 専用で使用する場合 | 全面 | 高校生以下 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,600 |
| 上記以外 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 11,300 | |||
| 半面 | 高校生以下 | 750 | 1,000 | 1,300 | 2,800 | ||
| 上記以外 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,700 | |||
| 個人で使用する場合 | 高校生または高齢者 | 100 | 100 | 100 | − | ||
| 上記以外 | 200 | 200 | 200 | − | |||
| 集会室 | 1号集会室 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 5,000 | ||
| 2号集会室 | 600 | 700 | 900 | 2,100 | |||
| 3号集会室 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 3,700 | |||
| 1号和室 | 500 | 600 | 700 | 1,600 | |||
| 2号和室 | 100 | 200 | 200 | 600 | |||
| 3号和室 | 300 | 400 | 500 | 1,200 | |||
| 調理実習室 | 700 | 900 | 1,100 | 2,700 | |||
| ※体育室を個人で使用する小・中学生は無料になります。 | |||||||
2.冷暖房料
- 冷房料7月〜8月(集会室、和室)
- 暖房料11月〜4月(全室)
(単位:円)
| 使用区分\時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (午前9時から正午まで) | (午後1時から午後5時まで) | (午後5時から午後9時30分まで) | (午前9時から午後9時30分まで) | ||||
| 体育室 | 専用で使用する場合 | 全面 | 高校生以下の者 | 900 | 1,200 | 1,500 | 3,400 |
| 上記以外の者 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 6,800 | |||
| 半面 | 高校生以下の者 | 400 | 500 | 700 | 1,600 | ||
| 上記以外の者 | 900 | 1,200 | 1,500 | 3,400 | |||
| 集会室 | 1号集会室 | 400 | 600 | 600 | 1,600 | ||
| 2号集会室 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 3号集会室 | 300 | 400 | 500 | 1,200 | |||
| 1号和室 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
| 2号和室 | 50 | 60 | 70 | 160 | |||
| 3号和室 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
| 調理実習室 | 300 | 400 | 500 | 1,200 | |||
| ※冷暖房料の減額免除はありません。 | |||||||
※付属設備等の使用料については、別途お問い合わせください。