小樽ファンが支える ふるさとまちづくり 寄付の状況
■寄付者一覧(平成20年度)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 寄付年月日 | 寄付者等 | 寄付額 | 事業名 |
|---|---|---|---|
平成20年4月
|
|||
| 4月1日 | 八田 賢明 様 |
1,000,000円 | |
| 4月4日 | 匿名 | 200,000円 | 事業6 |
| 4月7日 | 匿名 | 10,000円 | 事業2 事業5 |
| 4月8日 | 匿名 | 500,000円 | 事業2 事業3 |
| 4月8日 | 長谷川 貫二 様 | 1,000,000円 | 事業2 |
| 4月11日 | 匿名 | 50,000円 | 事業3 |
| 4月14日 | 匿名 | 10,000円 | 事業2 |
| 4月22日 | 岸 條太郎 様 | 1,000,000円 | 事業6 |
平成20年5月 |
|||
| 5月5日 | 匿名 |
20,000円 | 事業1 事業2 事業3 事業5 |
| 5月9日 | 森 洋子 様 | ※ | 事業1 |
| 5月16日 | 匿名 | 100,000円 | 事業1 事業2 事業3 事業5 |
| 5月21日 | 匿名 | 10,000円 | 事業6 |
平成20年6月 |
|||
| 6月5日 | 小樽洋菓子舗 ルタオ 様 | 1,000,000円 | 事業1 事業2 事業3 事業5 |
| 6月6日 | 馬場 浩 様 | ※ | 事業2 |
| 6月13日 | 元小樽融雪連絡協議会 会長 柴田 昭夫 様 |
361,000円 | 事業1 事業5 事業6 |
| 6月14日 | 秋山 滋人 様 | ※ | 事業5 |
| 6月20日 | 中島 理 様 | ※ | 事業2 事業5 |
| 6月23日 | 寺島 伸二 様 | 5,000円 | 事業5 |
| 6月23日 | 戸井 マリ子 様 | ※ | 事業5 事業6 |
| 6月23日 | 半谷 郁子 様 | ※ | 事業3 事業5 |
| 6月23日 | 匿名 | 5,000円 | 事業6 |
| 6月23日 | 宮腰 才治 様 | 5,000円 | 事業6 |
| 6月23日 | 大浦 辰次郎 様 | ※ | 事業5 事業6 |
| 6月23日 | 西尾 喜久雄 様 | 10,000円 | 事業6 |
| 6月23日 | 亀井 尚一 様 | 5,000円 | 事業6 |
| 6月24日 | 堀井 紘一 様 | ※ | 事業2 事業5 |
| 6月24日 | 半田 次郎 様 | 10,000円 | 事業6 |
| 6月24日 | 野口 正吉 様 | 50,000円 | 事業5 |
| 6月26日 | 匿名 | 25,000円 | 事業1 事業2 事業3 事業5 事業6 |
| 6月27日 | 行枩 孝浩 様 | 5,000円 | 事業3 |
| 6月30日 | 匿名 | 10,000円 | 事業2 |
| 6月30日 | 捧 良二三 様 | ※ | 事業6 |
| 6月30日 | 佐藤 啓子 様 | ※ | 事業6 |
| 6月30日 | 日栄 聡 様 | 30,000円 | 事業6 |
平成20年7月 |
|||
| 7月1日 | 本間 佳 様 | 10,000円 | 事業1 事業3 |
| 7月1日 | 福原 英司 様 | ※ | 事業2 事業6 |
| 7月1日 | 竹内 優子 様 | ※ | 事業1 |
| 7月1日 | 匿名 | 3,000円 | 事業2 |
| 7月2日 | 富田 英暉 様 | 50,000円 | 事業6 |
| 7月2日 | 千葉 純子 様 | 5,000円 | 事業6 |
| 7月4日 | 斉藤 愼二 様 | ※ | 事業2 |
| 7月7日 | 匿名 | 10,000円 | 事業6 |
| 7月8日 | 小柳 等 様 | ※ | 事業1 |
| 7月9日 | 中川 博之 様 | 50,000円 | 事業6 |
| 7月9日 | 鶴岡 雅義 様 | ※ | 事業6 |
| 7月11日 | 佐野 力 様 | 100,000円 | 事業2 |
| 7月14日 | 匿名 | 50,000円 | 事業2 |
| 7月17日 | 山本 清 様 | 10,000円 | 事業5 事業6 |
| 7月22日 | 清水川 洽二 様 | ※ | 事業6 |
| 7月22日 | 岩元 洋 様 | ※ | 事業5 |
| 7月23日 | 中川 博之 様 | 50,000円 | 事業6 |
| 7月28日 | 手島 肇 様 | ※ | 事業1 事業3 |
| 7月30日 | 匿名 | 10,000円 | 事業1 事業5 |
| 7月30日 | 川端 実 様 | ※ | 事業6 |
平成20年8月 |
|||
| 8月4日 | 津田 千津子 様 | ※ | 事業1 事業2 事業3 事業5 |
| 8月8日 | 小樽まちづくり市民サポート委員会 様 | 50,000円 | 事業5 |
| 8月12日 | 成瀬 弘徳 様 | 50,000円 | 事業2 事業5 事業6 |
| 8月15日 | 矢嶋 基之 様 | ※ | 事業6 |
| 8月18日 | 飯田 博也 様 | ※ | 事業5 |
| 8月19日 | 小樽商科大学卒業生(京都在住) 様 | 10,000円 | 事業5 |
| 8月21日 | 脇本 博子 様 | 10,000円 | 事業2 事業3 |
| 8月22日 | 匿名 | 3,000円 | 事業1 |
| 8月25日 | 小屋 あき 様 | ※ | 事業1 事業3 事業5 |
| 8月27日 | チャリティー文化祭 ふれあいのつどい実行委員会 琴アンサンブル咲楽 代表 大林 朋子 様 |
28,240円 | 事業6 |
平成20年9月 |
|||
| 9月1日 | 大野 晴史 様 | 10,000円 | 事業3 |
| 9月1日 | 大庭 定男 様 | 5,000円 | 事業2 |
| 9月1日 | 石井 彰 様 | 5,000円 | 事業5 |
| 9月1日 | 高野 眞一 様 | ※ | 事業6 |
| 9月1日 | 西原 宏 様 | ※ | 事業2 |
| 9月1日 | 阿部 幸夫 様 | ※ | 事業6 |
| 9月1日 | 匿名 | 5,000円 | 事業5 |
| 9月2日 | 田中 誠也 様 | ※ | 事業3 事業5 事業6 |
| 9月2日 | 野崎 莞二 様 | ※ | 事業5 |
| 9月2日 | 匿名 | 10,000円 | 事業2 事業5 |
| 9月2日 | 武内 政雄 様 | 30,000円 | 事業1 事業2 事業3 事業5 事業6 |
| 9月3日 | 竹村 充人 様 | 10,000円 | 事業2 |
| 9月3日 | 猪股 英二 様 | ※ | 事業5 |
| 9月3日 | 阿部 一芳 様 | ※ | 事業1 事業2 事業3 事業5 |
| 9月4日 | 進藤 美奈子 様 | ※ | 事業3 |
| 9月4日 | 若松 史朗 様 | ※ | 事業1 事業2 事業3 事業5 |
| 9月4日 | 西田 豊彦 様 | 10,000円 | 事業6 |
| 9月5日 | 成瀬 健司 様 | 50,000円 | 事業1 事業3 |
| 9月5日 | 匿名 | 5,000円 | 事業5 |
| 9月5日 | 佐藤 惇 様 | ※ | 事業5 |
| 9月8日 | 平間 義 様 | ※ | 事業6 |
| 9月8日 | 高橋 三男 様 | 10,000円 | 事業6 |
| 9月9日 | 金澤 陽子 様 | ※ | 事業6 |
| 9月10日 | 匿名 | 5,446円 | 事業6 |
| 9月10日 | 平野 英一郎 様 | ※ | 事業1 事業2 事業3 事業5 事業6 |
| 9月12日 | 匿名 | 85,000円 | 事業6 |
| 9月15日 | 和泉 哲雄 様 | 10,000円 | 事業5 事業6 |
| 9月17日 | 三山 史郎 様 | 50,000円 | 事業6 |
| 9月17日 | 渡邊 智圓 様 | ※ | 事業6 |
| 9月22日 | 上野 淑子 様 | 50,000円 | 事業5 |
| 9月22日 | 上野 華 様 | 100,000円 | 事業6 |
| 9月30日 | 平野 扶幸 様 | 10,000円 | 事業6 |
平成20年10月 |
|||
| 10月1日 | 塩田 信男 様 |
※ | |
| 10月2日 | 野中 雅夫 様 | ※ | 事業5 事業6 |
| 10月3日 | 剱物 治郎 様 | ※ | 事業6 |
| 10月6日 | 吉田 史旦 様 | 5,000円 | 事業2 |
| 10月7日 | 藤田 賢治 様 | 10,000円 | 事業6 |
| 10月8日 | 高橋 敏匡 様 | ※ | 事業1 |
| 10月10日 | 匿名 | 50,000円 | 事業3 事業6 |
| 10月14日 | 平友会・グラスタ会会長 金久保 兵士郎 様 |
201,950円 | 事業5 |
| 10月15日 | 葛西 和子 様 | 300,000円 | 事業6 |
| 10月17日 | 田畑 斉 様 | 15,000円 | 事業2 |
| 10月21日 | 平原 哲幸 様 | ※ | 事業6 |
| 10月22日 | 横田 有司 様 | 20,000円 | 事業6 |
| 10月22日 | 匿名 | 1,000円 | 事業6 |
| 10月28日 | 米山 貞子 様 | 2,000,000円 | 事業3 事業5 |
| 10月29日 | 吉川 絹代 様 | ※ | 事業2 事業5 |
| 10月30日 | 丸山 晃平 様 | 50,000円 | 事業6 |
平成20年11月 |
|||
11月4日 |
岡田 英夫 様 |
※ | |
| 11月4日 | 匿名 | 5,000円 | 事業5 |
| 11月5日 | 金内 寛 様 | ※ | 事業5 事業6 |
| 11月6日 | 立川 由紀子 様 | 100,000円 | 事業1 事業2 事業3 事業5 |
| 11月6日 | 道庁小樽会 貞村 英之 様 | 22,000円 | 事業2 |
| 11月7日 | 樽樽源 様 | ※ | 事業6 |
| 11月7日 | 蛇川 忠暉 様 |
500,000円 | |
| 11月7日 | 富田 良智 様 |
※ | |
| 11月13日 | 横田 勉 様 |
※ | |
| 11月13日 | 小笠原 範之 様 |
※ | |
| 11月20日 | 医療法人社団 熊澤歯科理事長 |
※ | |
| 11月21日 | 横堀 一男 様 |
10,000円 | |
平成20年12月 |
|||
| 12月1日 | 枝並 金藏 様 |
※ | |
| 12月1日 | 匿名 |
50,000円 | |
| 12月1日 | 苫 五郎 様 |
※ | |
| 12月2日 | 枝並 世江子 様 |
※ | |
| 12月2日 | 山本 英幸 様 |
3,300,000円 | |
| 12月3日 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 |
※ | |
| 12月3日 | 塩井 能成 様 |
※ | |
| 12月4日 | 平尾 一彌 様 |
※ | |
| 12月4日 | 板倉 弘幸 様 |
※ | |
| 12月5日 | 小樽商事株式会社 |
30,000円 | |
| 12月5日 | 遠藤 聡史 様 |
50,000円 | |
| 12月9日 | 山田 清晴 様 |
※ | |
| 12月10日 | 方波見 健児 様 |
100,000円 | |
| 12月12日 | 宮町 一雄 様 |
※ | |
| 12月12日 | 宮町 由希子 様 |
※ | |
| 12月15日 | 遠藤 彰三 様 |
100,000円 | |
| 12月16日 | 浅野 勉 様 |
300,000円 | |
| 12月16日 | 坂田 一寿 様 |
※ | |
| 12月16日 | 匿名 |
2,000円 | |
| 12月17日 | 佐藤 進 様 |
10,000円 | |
| 12月17日 | 是安 克彦 様 |
10,000円 | |
| 12月18日 | 匿名 |
30,000円 | |
| 12月18日 | 中島 史也 様 |
※ | |
| 12月19日 | 矢野 寛樹 様 |
100,000円 | |
| 12月19日 | 赤石 雅弘 様 |
100,000円 | |
| 12月19日 | 宮下 英夫 様 |
10,000円 | |
| 12月19日 | 荒井 金四郎 様 |
10,000円 | |
| 12月19日 | 吉田 幸弘 様 |
※ | |
| 12月19日 | 重田 秀人 様 |
※ | |
| 12月22日 | 匿名 |
50,000円 | |
| 12月22日 | 田中 誠也 様 |
※ | |
| 12月22日 | 和泉 哲雄 様 |
5,000円 | |
| 12月22日 | 佐藤 勝英 様 |
※ | |
| 12月24日 | 向川 寛 様 |
※ | |
| 12月25日 | 匿名 |
50,000円 | |
| 12月25日 | 匿名 |
5,000円 | |
| 12月26日 | 匿名 |
20,000円 | |
| 12月26日 | 匿名 |
40,000円 | |
| 12月26日 | 枝並 充高 様 |
※ | |
| 12月26日 | 石上 善應 様 |
※ | |
| 12月26日 | 匿名 |
380,000円 | |
| 12月29日 | 匿名 |
1,000,000円 | |
| 12月29日 | 匿名 |
220,000円 | |
| 12月29日 | 匿名 |
5,000円 | |
| 12月30日 | 加藤 敏文 様 |
※ | |
| 12月30日 | 匿名 |
10,000円 | |
平成21年1月 |
|||
| 1月8日 | 石野 正樹 様 |
※ | |
| 1月8日 | 山本 嘉久 様 |
※ | |
| 1月9日 | 幸内 慶二 様 |
※ | |
| 1月9日 | 匿名 |
10,000円 | |
| 1月13日 | 福田 洋 様 |
※ | |
| 1月13日 | 小山 天祐 様 |
50,000円 | |
| 1月15日 | 野村 昇朗 様 |
※ | |
| 1月15日 | 匿名 |
1,100,000円 | |
平成21年2月 |
|||
| 2月2日 | 坂本 信之 様 |
※ | |
| 2月2日 | 高井 賢治 様 |
※ | |
| 2月14日 | 米田 麻理子 様 |
※ | |
| 2月23日 | 川嶋 雅昭 様 |
※ | |
| 2月24日 | 若松 舜 様 |
10,000円 | |
| 2月25日 | 繁在家 進 様 |
※ | |
平成21年3月 |
|||
| 3月3日 | 大町 宏志 様 |
※ | |
| (注)氏名等の個人情報の掲載については、ご本人に了解を得ています。 |
|||