市営住宅入居者募集抽選結果(平成23年12月一般募集分)
抽選日:平成23年12月19日
抽選会場:小樽赤十字会館
定期募集(一般募集)
| 住宅名 (間取り) | 仮当選者(※) (上段:住宅番号) (下段:抽選番号) |
仮補欠者(※) (上段:補欠順位) (下段:抽選番号) |
|||||||||||||
| 緑A (2DK) | 3958 | 1番目 | 2番目 | 3番目 | 4番目 | 5番目 | |||||||||
| 58 | − | − | − | − | 52 | 11 | 55 | 29 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 銭函 (2DK) | 4142 | 1番目 | 2番目 | 3番目 | 4番目 | 5番目 | |||||||||
| 4 | − | − | − | − | 8 | 1 | 7 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 最上改良 (2DK) | 2253 | 2347 | 1番目 | 2番目 | 3番目 | 4番目 | 5番目 | ||||||||
| 4 | 2 | − | − | − | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 高島 (3DK) | 2728 | 2776 | 1番目 | 2番目 | 3番目 | 4番目 | 5番目 | ||||||||
| 1 | 4 | − | − | − | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 祝津 (2LDK) | 3161 | 1番目 | 2番目 | 3番目 | 4番目 | 5番目 | |||||||||
| 1 | − | − | − | − | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 張碓 (2LDK) | 3577 | 1番目 | 2番目 | 3番目 | 4番目 | 5番目 | |||||||||
| − | − | − | − | − | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 蘭島 (2LDK) | 3688 | 1番目 | 2番目 | 3番目 | 4番目 | 5番目 | |||||||||
| − | − | − | − | − | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※ 今後の書類審査によって入居資格の有無が確定されるため、現時点では仮の当選者・補欠者となります。
問い合わせ先
協和総合管理株式会社 市営住宅管理事務所
〒047-0034 小樽市緑1丁目1番1号
(小樽赤十字会館)
電話 0134-32-5660
ファクス 0134-32-5680