統計で見るわが街おたる
小樽市の主要指標を昭和35年から収録したものです。
また、冊子中の「各種指標で見るわが街おたる」には、主な項目の北海道内34市(平成18年2月1日より35市)における小樽市の位置を収録しています。
北海道内34市(平成18年2月1日より35市)における小樽市の位置
人口 7位(平成22年) |
事業所数(民営) 7位(平成21年) |
| 一般世帯数 7位(平成22年) | 工業製造品出荷額等 9位(平成22年) |
| 年少人口 10位(平成22年) | 商業年間販売額 9位(平成19年) |
| 生産年齢人口 9位(平成22年) | 下水道普及率 5位(平成22年度) |
| 老年人口 5位(平成22年) | 小学校児童数 10位(平成23年度) |
| 出生児数 9位(平成22年度) | 中学校生徒数 9位(平成23年度) |
| 死亡者数 5位(平成22年度) | 高等学校等進学率 23位(平成23年度) |
| 第1次産業就業者割合 30位(平成17年) | 大学等進学率 15位(平成23年度) |
| 第2次産業就業者割合 26位(平成17年) | 普通会計歳出決算額 8位(平成22年度) |
| 第3次産業就業者割合 6位(平成17年) | 人口1人当たり歳出決算額 27位(平成22年度) |
各種指標で見るわが街おたるのエクセル版はこちら(145KB)
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
tokei@city.otaru.lg.jp