公開日 2020年10月10日
更新日 2020年12月08日
平成24年12月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
12月3日(月) | 0.040 |
12月6日(木) | 0.054 |
12月10日(月) | 0.044 |
12月13日(木) | 0.042 |
12月17日(月) | 0.040 |
12月20日(木) | 0.060 |
12月25日(火) | 0.038 |
12月27日(木) | 0.042 |
平成24年11月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
11月1日(木) | 0.060 |
11月5日(月) | 0.050 |
11月8日(木) | 0.048 |
11月12日(月) | 0.060 |
11月15日(木) | 0.060 |
11月19日(月) | 0.058 |
11月22日(木) | 0.060 |
11月26日(月) | 0.060 |
11月29日(木) | 0.062 |
平成24年10月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
10月1日(月) | 0.048 |
10月4日(木) | 0.040 |
10月9日(火) | 0.042 |
10月11日(木) | 0.042 |
10月15日(月) | 0.050 |
10月18日(木) | 0.050 |
10月22日(月) | 0.046 |
10月25日(木) | 0.044 |
10月29日(月) | 0.048 |
平成24年9月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
9月3日(月) | 0.042 |
9月6日(木) | 0.042 |
9月10日(月) | 0.054 |
9月13日(木) | 0.046 |
9月18日(火) | 0.042 |
9月20日(木) | 0.048 |
9月24日(月) | 0.046 |
9月27日(木) | 0.048 |
平成24年8月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
8月2日(木) | 0.044 |
8月6日(月) | 0.040 |
8月9日(木) | 0.050 |
8月13日(月) | 0.048 |
8月16日(木) | 0.050 |
8月20日(月) | 0.048 |
8月23日(木) | 0.048 |
8月27日(月) | 0.046 |
8月30日(木) | 0.044 |
平成27年7月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
7月2日(月) | 0.044 |
7月5日(木) | 0.054 |
7月9日(月) | 0.042 |
7月12日(木) | 0.048 |
7月17日(火) | 0.044 |
7月19日(木) | 0.046 |
7月23日(月) | 0.042 |
7月26日(木) | 0.042 |
7月30日(月) | 0.044 |
平成24年6月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
6月4日(月) | 0.042 |
6月7日(木) | 0.044 |
6月11日(月) | 0.042 |
6月14日(木) | 0.038 |
6月18日(月) | 0.046 |
6月21日(木) | 0.040 |
6月25日(月) | 0.040 |
6月28日(木) | 0.040 |
平成24年5月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
5月1日(火) | 0.040 |
5月7日(月) | 0.042 |
5月10日(木) | 0.042 |
5月14日(月) | 0.050 |
5月17日(木) | 0.046 |
5月21日(月) | 0.040 |
5月24日(木) | 0.048 |
5月28日(月) | 0.042 |
5月31日(木) | 0.042 |
平成24年4月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
4月2日(月) | 0.046 |
4月5日(木) | 0.042 |
4月9日(月) | 0.044 |
4月12日(木) | 0.044 |
4月16日(月) | 0.044 |
4月19日(木) | 0.050 |
4月23日(月) | 0.046 |
4月26日(木) | 0.044 |
平成24年3月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
3月1日(木) | 0.038 |
3月5日(月) | 0.046 |
3月8日(木) | 0.038 |
3月12日(月) | 0.044 |
3月15日(木) | 0.044 |
3月19日(月) | 0.042 |
3月22日(木) | 0.046 |
3月26日(月) | 0.040 |
3月29日(木) | 0.042 |
平成24年2月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
2月3日(金) | 0.050 |
2月6日(月) | 0.042 |
2月9日(木) | 0.050 |
2月13日(月) | 0.038 |
2月16日(木) | 0.042 |
2月20日(月) | 0.038 |
2月23日(木) | 0.040 |
2月27日(月) | 0.042 |
お問い合わせ
総務部 災害対策室
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線441・442
FAX:0134-25-9955