公開日 2020年10月10日
更新日 2020年12月18日
平成25年12月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
12月2日(月) | 0.050 |
12月5日(木) | 0.046 |
12月9日(月) | 0.046 |
12月12日(木) | 0.046 |
12月16日(月) | 0.042 |
12月19日(木) | 0.048 |
12月24日(火) | 0.042 |
12月26日(木) | 0.040 |
平成25年11月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
11月5日(火) | 0.050 |
11月7日(木) | 0.050 |
11月11日(月) | 0.052 |
11月14日(木) | 0.048 |
11月18日(月) | 0.052 |
11月21日(木) | 0.050 |
11月25日(月) | 0.050 |
11月28日(木) | 0.070 |
平成25年10月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
10月3日(木) | 0.050 |
10月7日(月) | 0.046 |
10月10日(木) | 0.050 |
10月15日(火) | 0.042 |
10月17日(木) | 0.054 |
10月21日(月) | 0.046 |
10月24日(木) | 0.046 |
10月28日(月) | 0.048 |
10月31日(木) | 0.052 |
平成25年9月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
9月2日(月) | 0.052 |
9月5日(木) | 0.052 |
9月9日(月) | 0.050 |
9月12日(木) | 0.050 |
9月18日(水) | 0.050 |
9月19日(木) | 0.050 |
9月24日(火) | 0.050 |
9月26日(木) | 0.046 |
9月30日(月) | 0.046 |
平成25年8月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
8月1日(木) | 0.050 |
8月5日(月) | 0.048 |
8月8日(木) | 0.048 |
8月12日(月) | 0.066 |
8月15日(木) | 0.050 |
8月19日(月) | 0.050 |
8月22日(木) | 0.048 |
8月26日(月) | 0.048 |
8月29日(木) | 0.052 |
平成25年7月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
7月1日(月) | 0.052 |
7月4日(木) | 0.052 |
7月8日(月) | 0.050 |
7月11日(木) | 0.048 |
7月16日(火) | 0.052 |
7月18日(木) | 0.046 |
7月22日(月) | 0.048 |
7月25日(木) | 0.050 |
7月29日(月) | 0.048 |
平成25年6月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
6月3日(月) | 0.046 |
6月6日(木) | 0.048 |
6月10日(月) | 0.044 |
6月13日(木) | 0.044 |
6月17日(月) | 0.048 |
6月20日(木) | 0.046 |
6月24日(月) | 0.044 |
6月27日(木) | 0.052 |
平成25年5月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
5月2日(木) | 0.054 |
5月7日(火) | 0.064 |
5月9日(木) | 0.064 |
5月13日(月) | 0.064 |
5月16日(木) | 0.064 |
5月20日(月) | 0.064 |
5月23日(木) | 0.062 |
5月27日(月) | 0.062 |
5月30日(木) | 0.058 |
平成25年4月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
4月1日(月) | 0.054 |
4月4日(木) | 0.058 |
4月8日(月) | 0.060 |
4月11日(木) | 0.048 |
4月15日(月) | 0.062 |
4月18日(木) | 0.060 |
4月22日(月) | 0.062 |
4月25日(木) | 0.060 |
4月30日(火) | 0.064 |
平成25年3月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
3月4日(月) | 0.032 |
3月7日(木) | 0.042 |
3月11日(月) | 0.054 |
3月14日(木) | 0.044 |
3月18日(月) | 0.048 |
3月21日(木) | 0.056 |
3月25日(月) | 0.056 |
3月28日(木) | 0.048 |
平成25年2月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
2月4日(月) | 0.034 |
2月7日(木) | 0.044 |
2月12日(火) | 0.054 |
2月14日(木) | 0.044 |
2月18日(月) | 0.046 |
2月21日(木) | 0.062 |
2月25日(月) | 0.040 |
2月28日(木) | 0.040 |
平成25年1月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
1月4日(金) | 0.046 |
1月7日(月) | 0.040 |
1月10日(木) | 0.048 |
1月15日(火) | 0.042 |
1月17日(木) | 0.042 |
1月21日(月) | 0.048 |
1月24日(木) | 0.042 |
1月28日(月) | 0.050 |
1月31日(木) | 0.042 |
お問い合わせ
総務部 災害対策室
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線441・442
FAX:0134-25-9955