公開日 2016年01月06日
更新日 2016年01月06日
平成26年12月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
12月1日(月) | 0.046 |
12月4日(木) | 0.040 |
12月8日(月) | 0.038 |
12月11日(木) | 0.040 |
12月15日(月) | 0.040 |
12月18日(木) | 0.038 |
12月22日(月) | 0.040 |
12月25日(木) | 0.038 |
平成26年11月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
11月4日(火) | 0.036 |
11月6日(木) | 0.044 |
11月10日(月) | 0.042 |
11月13日(木) | 0.062 |
11月17日(月) | 0.048 |
11月20日(木) | 0.046 |
11月25日(火) | 0.044 |
11月27日(木) | 0.044 |
平成26年10月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
10月2日(木) | 0.044 |
10月6日(月) | 0.042 |
10月9日(木) | 0.044 |
10月14日(火) | 0.044 |
10月16日(木) | 0.044 |
10月20日(月) | 0.044 |
10月23日(木) | 0.044 |
10月27日(月) | 0.050 |
10月30日(木) | 0.040 |
平成26年9月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
9月1日(月) | 0.040 |
9月4日(木) | 0.052 |
9月8日(月) | 0.042 |
9月11日(木) | 0.040 |
9月16日(火) | 0.044 |
9月18日(木) | 0.062 |
9月22日(月) | 0.044 |
9月25日(木) | 0.042 |
9月29日(月) | 0.048 |
平成26年8月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
8月4日(月) | 0.040 |
8月7日(木) | 0.044 |
8月11日(月) | 0.044 |
8月14日(木) | 0.044 |
8月18日(月) | 0.040 |
8月21日(木) | 0.040 |
8月25日(月) | 0.042 |
8月28日(木) | 0.046 |
平成26年7月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
7月3日(木) | 0.046 |
7月7日(月) | 0.040 |
7月10日(木) | 0.046 |
7月14日(月) | 0.048 |
7月17日(木) | 0.040 |
7月22日(火) | 0.050 |
7月24日(木) | 0.042 |
7月28日(月) | 0.042 |
7月31日(木) | 0.046 |
平成26年6月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
6月2日(月) | 0.042 |
6月5日(木) | 0.048 |
6月9日(月) | 0.046 |
6月12日(木) | 0.050 |
6月16日(月) | 0.048 |
6月19日(木) | 0.044 |
6月23日(月) | 0.042 |
6月26日(木) | 0.050 |
6月30日(月) | 0.048 |
平成26年5月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
5月1日(木) | 0.048 |
5月8日(木) | 0.048 |
5月12日(月) | 0.044 |
5月15日(木) | 0.050 |
5月19日(月) | 0.044 |
5月22日(木) | 0.046 |
5月26日(月) | 0.046 |
5月29日(木) | 0.050 |
平成26年4月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
4月3日(木) | 0.046 |
4月7日(月) | 0.048 |
4月10日(木) | 0.046 |
4月14日(月) | 0.046 |
4月17日(木) | 0.044 |
4月21日(月) | 0.046 |
4月24日(木) | 0046 |
4月28日(月) | 0.042 |
平成26年3月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
3月3日(月) | 0.048 |
3月6日(木) | 0.046 |
3月10日(月) | 0.042 |
3月13日(木) | 0.040 |
3月17日(月) | 0.042 |
3月20日(木) | 0.040 |
3月25日(火) | 0.040 |
3月27日(木) | 0.038 |
3月31日(月) | 0.048 |
平成26年2月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
2月3日(月) | 0.040 |
2月6日(木) | 0.038 |
2月10日(月) | 0.038 |
2月13日(木) | 0.036 |
2月17日(月) | 0.040 |
2月20日(木) | 0.040 |
2月24日(月) | 0.040 |
2月27日(木) | 0.048 |
平成26年1月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
1月6日(月) | 0.040 |
1月9日(木) | 0.036 |
1月14日(火) | 0.038 |
1月16日(木) | 0.040 |
1月20日(月) | 0.040 |
1月23日(木) | 0.062 |
1月27日(月) | 0.040 |
1月30日(木) | 0.038 |
お問い合わせ
総務部 災害対策室
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線441・442
FAX:0134-25-9955