公開日 2020年10月10日
更新日 2020年12月08日
平成27年12月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
12月3日(木) | 0.052 |
12月7日(月) | 0.050 |
12月10日(木) | 0.044 |
12月14日(月) | 0.042 |
12月17日(木) | 0.046 |
12月21日(月) | 0.044 |
12月24日(木) | 0.040 |
12月28日(月) | 0.036 |
平成27年11月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
11月2日(月) | 0.042 |
11月5日(木) | 0.042 |
11月9日(月) | 0.048 |
11月12日(木) | 0.052 |
11月16日(月) | 0.046 |
11月19日(木) | 0.046 |
11月24日(火) | 0.058 |
11月26日(木) | 0.044 |
11月30日(月) | 0.046 |
平成27年10月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
10月1日(木) | 0.046 |
10月5日(月) | 0.046 |
10月8日(木) | 0.048 |
10月13日(火) | 0.050 |
10月15日(木) | 0.044 |
10月19日(月) | 0.040 |
10月22日(木) | 0.048 |
10月26日(月) | 0.040 |
10月29日(木) | 0.046 |
平成27年9月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
9月3日(木) | 0.040 |
9月7日(月) | 0.048 |
9月10日(木) | 0.044 |
9月14日(月) | 0.050 |
9月17日(木) | 0.048 |
9月24日(木) | 0.046 |
9月28日(月) | 0.048 |
平成27年8月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
8月3日(月) | 0.038 |
8月6日(木) | 0.040 |
8月10日(月) | 0.040 |
8月13日(木) | 0.044 |
8月17日(月) | 0.040 |
8月20日(木) | 0.040 |
8月24日(月) | 0.040 |
8月27日(木) | 0.050 |
8月31日(月) | 0.040 |
平成27年7月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
7月2日(木) | 0.040 |
7月6日(月) | 0.034 |
7月9日(木) | 0.040 |
7月13日(月) | 0.038 |
7月16日(木) | 0.040 |
7月21日(火) | 0.040 |
7月23日(木) | 0.040 |
7月27日(月) | 0.040 |
7月30日(木) | 0.038 |
平成27年6月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
6月1日(月) | 0.040 |
6月4日(木) | 0.040 |
6月8日(月) | 0.042 |
6月11日(木) | 0.038 |
6月15日(月) | 0.038 |
6月18日(木) | 0.040 |
6月22日(月) | 0.040 |
6月25日(木) | 0.038 |
6月29日(月) | 0.040 |
平成27年5月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
5月7日(木) | 0.040 |
5月11日(月) | 0.042 |
5月14日(木) | 0.044 |
5月18日(月) | 0.040 |
5月21日(木) | 0.042 |
5月25日(月) | 0.044 |
5月28日(木) | 0.042 |
平成27年4月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
4月2日(木) | 0.040 |
4月6日(月) | 0.042 |
4月9日(木) | 0.040 |
4月13日(月) | 0.040 |
4月16日(木) | 0.046 |
4月20日(月) | 0.038 |
4月23日(木) | 0.042 |
4月27日(月) | 0.042 |
4月30日(木) | 0.040 |
平成27年3月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
3月2日(月) | 0.038 |
3月5日(木) | 0.038 |
3月9日(月) | 0.038 |
3月12日(木) | 0.040 |
3月16日(月) | 0.032 |
3月19日(木) | 0.040 |
3月23日(月) | 0.040 |
3月26日(木) | 0.038 |
3月30日(月) | 0.038 |
平成27年2月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
2月2日(月) | 0.032 |
2月5日(木) | 0.030 |
2月9日(月) | 0.032 |
2月12日(木) | 0.030 |
2月16日(月) | 0.030 |
2月19日(木) | 0.032 |
2月23日(月) | 0.040 |
2月26日(木) | 0.036 |
平成27年1月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
1月5日(月) | 0.034 |
1月8日(木) | 0.034 |
1月13日(火) | 0.030 |
1月15日(木) | 0.032 |
1月19日(月) | 0.030 |
1月22日(木) | 0.030 |
1月26日(月) | 0.030 |
1月29日(木) | 0.028 |
お問い合わせ
総務部 災害対策室
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線441・442
FAX:0134-25-9955