公開日 2020年10月10日
更新日 2020年12月18日
平成28年4月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
4月4日(月) | 0.046 |
4月7日(木) | 0.044 |
4月11日(月) | 0.050 |
4月14日(木) | 0.040 |
4月18日(月) | 0.058 |
4月21日(木) | 0.034 |
4月25日(月) | 0.044 |
4月28日(木) | 0.042 |
平成28年3月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
3月3日(木) | 0.040 |
3月7日(月) | 0.046 |
3月10日(木) | 0.040 |
3月14日(月) | 0.042 |
3月17日(木) | 0.040 |
3月22日(火) | 0.046 |
3月24日(木) | 0.046 |
3月28日(月) | 0.042 |
3月31日(木) | 0.048 |
平成28年2月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
2月1日(月) | 0.040 |
2月4日(木) | 0.040 |
2月8日(月) | 0.042 |
2月12日(金) | 0.036 |
2月15日(月) | 0.046 |
2月18日(木) | 0.044 |
2月22日(月) | 0.040 |
2月25日(木) | 0.044 |
2月29日(月) | 0.038 |
平成28年1月分
測定日 | 放射線量率(μSv/h) |
---|---|
1月4日(月) | 0.038 |
1月7日(木) | 0.040 |
1月12日(火) | 0.040 |
1月14日(木) | 0.036 |
1月18日(月) | 0.040 |
1月21日(木) | 0.038 |
1月25日(月) | 0.030 |
1月28日(木) | 0.040 |
お問い合わせ
総務部 災害対策室
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線441・442
FAX:0134-25-9955