公開日 2020年10月10日
更新日 2023年05月12日
小樽市では、市内の東部地区、西部地区における空間放射線量率の測定として、平成25年8月から毎月第2木曜日に、銭函及び塩谷サービスセンター前での測定を実施しています。
測定場所
測定結果
令和5年
令和5年放射線量率(μSv/h)
測定日 | 塩谷サービスセンター前 | 銭函サービスセンター前 |
---|---|---|
1月12日(木) | 0.040 | 0.040 |
2月9日(木) | 0.050 | 0.046 |
3月9日(木) | 0.042 | 0.042 |
4月13日(木) | 0.050 | 0.044 |
5月11日(木) | 0.048 | 0.046 |
令和4年
令和4年放射線量率(μSv/h)
測定日 | 塩谷サービスセンター前 | 銭函サービスセンター前 |
---|---|---|
1月13日(木) | 0.042 | 0.040 |
2月10日(木) | 0.036 | 0.044 |
3月10日(木) | 0.030 | 0.030 |
4月14日(木) | 0.050 | 0.060 |
5月12日(木) | 0.052 | 0.054 |
6月9日(木) | 0.044 | 0.048 |
7月14日(木) | 0.042 | 0.042 |
8月10日(水) | 0.038 | 0.044 |
9月8日(木) | 0.038 | 0.040 |
10月13日(木) | 0.046 | 0.042 |
11月10日(木) | 0.042 | 0.046 |
12月8日(木) | 0.046 | 0.058 |
令和3年
測定日 | 塩谷サービスセンター前 | 銭函サービスセンター前 |
---|---|---|
1月14日(木) | 0.048 | 0.054 |
2月10日(水) | 0.034 | 0.030 |
3月11日(木) | 0.048 | 0.044 |
4月8日(木) | 0.048 | 0.052 |
5月13日(木) | 0.044 | 0.042 |
6月10日(木) | 0.042 | 0.050 |
7月8日(木) | 0.048 | 0.058 |
8月12日(木) | 0.050 | 0.044 |
9月9日(木) | 0.048 | 0.048 |
10月14日(木) | 0.050 | 0.042 |
11月11日(木) | 0.058 | 0.050 |
12月9日(木) | 0.048 | 0.042 |
令和2年
測定日 | 塩谷サービスセンター前 | 銭函サービスセンター前 |
---|---|---|
1月9日(木) | 0.050 | 0.042 |
2月12日(木) | 0.038 | 0.044 |
3月12日(木) | 0.044 | 0.042 |
4月9日(木) | 0.050 | 0.044 |
5月14日(木) | 0.046 | 0.054 |
6月11日(木) | 0.042 | 0.050 |
7月9日(木) | 0.046 | 0.042 |
8月13日(木) | 0.052 | 0.058 |
9月10日(木) | 0.056 | 0.056 |
10月8日(木) | 0.048 | 0.054 |
11月12日(木) | 0.046 | 0.048 |
12月10日(木) | 0.052 | 0.048 |
平成31年
測定日 | 塩谷サービスセンター前 | 銭函サービスセンター前 |
---|---|---|
1月10日(木) | 0.034 | 0.029 |
2月14日(木) | 0.033 | 0.036 |
3月14日(木) | 0.046 | 0.038 |
4月11日(木) | 0.052 | 0.052 |
5月9日(木) | 0.042 | 0.038 |
6月13日(木) | 0.048 | 0.044 |
7月11日(木) | 0.036 | 0.046 |
8月8日(木) | 0.042 | 0.040 |
9月12日(木) | 0.050 | 0.058 |
10月10日(木) | 0.044 | 0.042 |
11月14日(木) | 0.048 | 0.056 |
12月12日(木) | 0.058 |
0.076 |
平成30年
測定日 | 塩谷サービスセンター前 | 銭函サービスセンター前 |
---|---|---|
1月11日(木) | 0.040 | 0.040 |
2月8日(木) | 0.040 | 0.050 |
3月8日(木) | 0.034 | 0.040 |
4月12日(木) | 0.054 | 0.052 |
5月10日(木) | 0.044 | 0.050 |
6月14日(木) | 0.043 | 0.044 |
7月12日(木) | 0.049 |
0.050 |
8月8日(水) | 0.046 | ― |
8月9日(木) | ― | 0.040 |
(9月予定分) | (欠測) | (欠測) |
10月11日(木) |
0.039 |
0.043 |
11月8日(木) | 0.046 | 0.046 |
12月13日(木) | 0.036 | 0.037 |
平成29年
測定日 | 塩谷サービスセンター前 | 銭函サービスセンター前 |
---|---|---|
1月12日(木) | 0.040 | 0.050 |
2月9日(木) | 0.038 | 0.042 |
3月9日(木) | 0.042 | 0.046 |
4月13日(木) | 0.048 | 0.046 |
5月11日(木) | 0.040 | 0.052 |
6月8日(木) | 0.040 | 0.040 |
7月13日(木) | 0.040 | 0.040 |
8月10日(木) | 0.046 | 0.052 |
9月14日(木) | 0.050 | 0.050 |
10月12日(木) | 0.046 | 0.050 |
11月9日(木) | 0.050 | 0.058 |
12月14日(木) | 0.042 | 0.040 |
平成28年
測定日 | 塩谷サービスセンター前 | 銭函サービスセンター前 |
---|---|---|
1月14日(木) | 0.042 | 0.044 |
2月12日(金) | 0.042 | 0.048 |
3月10日(木) | 0.050 | 0.048 |
4月14日(木) | 0.050 | 0.054 |
5月12日(木) | 0.046 | 0.054 |
6月9日(木) | 0.050 | 0.050 |
7月14日(木) | 0.048 | 0.046 |
8月12日(金) | 0.050 | 0.050 |
9月8日(木) | 0.050 | 0.050 |
10月13日(木) | 0.040 | 0.046 |
11月10日(木) | 0.040 | 0.048 |
12月8日(木) | 0.038 | 0.050 |
平成27年
測定日 | 塩谷サービスセンター前 | 銭函サービスセンター前 |
---|---|---|
1月8日(木) | 0.050 | 0.044 |
2月12日(木) | 0.036 | 0.042 |
3月12日(木) | 0.042 | 0.042 |
4月9日(木) | 0.042 | 0.048 |
5月14日(木) | 0.044 | 0.050 |
6月11日(木) | 0.048 | 0.040 |
7月9日(木) | 0.048 | 0.040 |
8月13日(木) | 0.044 | 0.036 |
9月10日(木) | 0.052 | 0.050 |
10月8日(木) | 気象警報発表により本日の測定中止 | |
10月9日(金) | 0.042 | 0.050 |
11月12日(木) | 0.050 | 0.052 |
12月10日(木) | 0.044 | 0.052 |
測定日 | 塩谷サービスセンター前 | 銭函サービスセンター前 |
---|---|---|
1月9日(木) | 0.042 | 0.050 |
2月13日(木) | 0.036 | 0.044 |
3月13日(木) | 0.034 | 0.044 |
4月10日(木) | 0.048 | 0.048 |
5月8日(木) | 0.046 | 0.046 |
6月12日(木) | 0.048 | 0.052 |
7月10日(木) | 0.048 | 0.050 |
8月14日(木) | 0.046 | 0.048 |
9月11日(木) | 0.044 | 0.046 |
10月9日(木) | 0.048 | 0.046 |
11月13日(木) | 0.066 | 0.068 |
12月11日(木) | 0.050 | 0.048 |
測定日 | 塩谷サービスセンター前 | 銭函サービスセンター前 |
---|---|---|
8月15日(木) | 0.052 | 0.052 |
9月12日(木) | 0.052 | 0.056 |
10月10日(木) | 0.054 | 0.056 |
11月14日(木) | 0.050 | 0.050 |
12月12日(木) | 0.050 | 0.054 |
お問い合わせ
総務部 災害対策室
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線441・442
FAX:0134-25-9955