公開日 2021年04月26日
更新日 2022年05月23日
小樽市の新型コロナウイルスワクチンの接種状況について(令和4年5月22日23時現在)
小樽市における新型コロナウイルスワクチンの接種状況をお知らせします。
- 接種回数はVRS(ワクチン接種記録システム)によります。
- 更新は平日のみとなります。
- 対象者数は令和2年(2020年)12月31日現在の人口になります。
対象者 | 対象者数 | 接種回数 | 接種率 |
---|---|---|---|
65歳以上 | 46,032 | 44,415 | 96.5% |
0~64歳 | 66,401 | 50,060 | 75.4% |
全体 | 112,433 | 94,475 | 84.0% |
対象者 | 対象者数 | 接種回数 | 接種率 |
---|---|---|---|
65歳以上 | 46,032 | 44,149 | 95.9% |
0~64歳 | 66,401 | 49,726 | 74.9% |
全体 | 112,433 | 93,875 | 83.5% |
対象者 | 対象者数 | 接種回数 | 接種率 |
---|---|---|---|
65歳以上 | 46,032 | 40,047 | 87.0% |
0~64歳 | 66,401 | 28,694 | 43.2% |
全体 | 112,433 | 68,741 | 61.1% |
お問い合わせ
新型コロナウイルスワクチン接種対策本部
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-27-1221
FAX:0134-25-1487
E-Mail:vaccine@city.otaru.lg.jp