公開日 2021年05月12日
更新日 2022年05月17日
入札が執行されましたら、随時、入札結果を掲載いたします。
令和3年度水道局発注分
3月
入札日 |
工事名 |
公示日 |
備考 |
---|---|---|---|
3月9日 | 若竹配水管布設工事に伴う舗装道復旧工事(ゼロ市債)[PDF:88.2KB] | 2月25日 | - |
3月16日 | 石山配水管布設工事(ゼロ市債)[PDF:88.2KB] | 2月25日 | - |
3月16日 | オタモイ配水管布設工事に伴う舗装道復旧工事(ゼロ市債)[PDF:87.7KB] | 3月4日 | - |
3月23日 | 新光配水管布設その3工事(ゼロ市債)[PDF:86.7KB] | 3月4日 | - |
3月23日 | 赤岩・高島配水管布設工事(ゼロ市債)[PDF:89KB] | 3月4日 | - |
3月23日 | 入船・船浜配水管布設工事(ゼロ市債)[PDF:86.6KB] | 3月4日 | - |
3月23日 | 下水道マンホール蓋改築その3工事[PDF:93.7KB] | 3月4日 | 3月24日落札者決定 |
1月
入札日 |
工事名 |
公示日 |
備考 |
---|---|---|---|
1月12日 | 高島汚水中継ポンプ場電気設備(計測設備)工事[PDF:86.5KB] | 12月22日 | - |
11月
入札日 |
工事名 |
公示日 |
備考 |
---|---|---|---|
11月17日 | 銭函下水終末処理場電気設備(計測設備)工事[PDF:85.4KB] | 10月28日 | - |
11月24日 | 銭函下水終末処理場建築電気設備工事[PDF:95.4KB] | 11月5日 | - |
10月
入札日 |
工事名 |
公示日 |
備考 |
---|---|---|---|
10月6日 | 下水道マンホール蓋改築工事[PDF:93KB] | 9月15日 | 10月7日落札者決定 |
10月6日 | 銭函配水管布設工事(ゼロ市債)外1件に伴う舗装道復旧工事[PDF:90.4KB] | 9月24日 | 10月7日落札者決定 |
10月6日 | 新光配水管布設その2工事[PDF:85KB] | 9月24日 | - |
9月
入札日 |
工事名 |
公示日 |
備考 |
---|---|---|---|
9月8日 | オタモイ配水管布設工事[PDF:85.9KB] | 8月20日 | - |
9月15日 | 豊倉浄水場電気計装設備工事[PDF:86.8KB] | 8月20日 | - |
9月15日 | 中央処理区汚水管改築工事[PDF:83.7KB] | 8月27日 | - |
9月15日 | 花園配水管布設工事[PDF:84.4KB] | 8月27日 | - |
9月22日 | 下水道マンホール蓋改築その2工事[PDF:92KB] | 9月3日 | 9月24日落札者決定 |
9月22日 | 桃内配水管布設工事[PDF:85.1KB] | 9月3日 | - |
9月22日 | 真栄配水池外2箇所機械設備工事[PDF:84.2KB] | 9月3日 | - |
8月
入札日 |
工事名 |
公示日 |
備考 |
---|---|---|---|
8月25日 | 銭函下水終末処理場汚泥処理棟機械設備工事[PDF:84.8KB] | 7月30日 | - |
7月
入札日 |
工事名 |
公示日 |
備考 |
---|---|---|---|
7月7日 | 真栄配水池外5箇所電気計装設備工事[PDF:86.2KB] | 6月11日 | 8月16日落札者決定 |
7月7日 | 樽川配水ポンプ所自家発電設備工事[PDF:86.1KB] | 6月18日 | - |
7月14日 | 天神浄水場電気棟外4箇所建築改修工事[PDF:86.4KB] | 6月25日 | - |
7月21日 | 若竹配水管布設工事[PDF:84.1KB] | 7月2日 | - |
7月28日 | 天神浄水場電気計装設備工事[PDF:84.7KB] | 7月7日 | - |
7月28日 | 緑配水管布設工事[PDF:86.9KB] | 7月7日 | - |
6月
入札日 |
工事名 |
公示日 |
備考 |
---|---|---|---|
6月2日 | 張碓第1中継ポンプ場機械設備工事[PDF:85.2KB] | 5月14日 | - |
6月2日 | 新光配水管布設工事[PDF:84.8KB] | 5月14日 | - |
6月2日 | 桂岡配水管布設工事[PDF:86.7KB] | 5月14日 | - |
6月23日 | 長橋配水管布設工事[PDF:86.4KB] | 6月4日 | - |
6月23日 | 中央下水終末処理場本館沈砂池棟建築工事[PDF:84.7KB] | 6月4日 | - |
6月23日 | 最上配水管布設工事[PDF:87.3KB] | 6月4日 | - |
6月30日 | 天神浄水場機械設備工事[PDF:85.8KB] | 6月4日 | - |
6月30日 | 中央下水終末処理場本館沈砂池棟電気設備(制御用電源設備)工事[PDF:89.2KB] | 6月11日 | - |
6月30日 | 下水道マンホール蓋改築工事[PDF:143KB] | 6月11日 | 7月9日落札決定取り消し |
5月
入札日 |
工事名 |
公示日 |
備考 |
---|---|---|---|
5月12日 | 銭函下水終末処理場電気設備(監視制御設備)工事[PDF:91.2KB] | 4月9日 | 6月9日落札者決定 |
お問い合わせ
水道局 総務課
住所:小樽市花園2丁目11番15号
TEL:0134-32-4111内線552〜554
FAX:0134-27-0695
E-Mail:suido-somu@city.otaru.lg.jp