公開日 2021年06月01日
更新日 2021年06月01日
新型コロナウイルス感染症の市内発生状況(5月31日時点)
5月31日発表
5月30日(日)、小樽市内において3名の新型コロナウイルスに関連した感染症の患者が確認されました。
No |
陽性確定日 |
年代 | 性別 | 居住地 | 国籍 | 職業 |
現在の状態 |
発症日(推定) |
現在の状況 |
患者との接触等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150 | 5月30日 | 30歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月30日 | 入院等調整中 | あり |
1151 | 5月30日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月21日 | 入院等調整中 | あり |
1152 | 5月30日 | 70歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 無症状 | 無症状 | 入院中 | 調査中 |
記者発表の内容については、5月31日報道資料[PDF:214KB]をご覧ください。
過去の発生状況等については、「発生状況・検査の状況」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症(変異株)患者等の発生についてはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルスに関連した患者の死亡について
小樽市内において2名の新型コロナウイルスに関連した感染症の患者の死亡が確認されました。
お亡くなりになった方に哀悼の意を表するとともに、ご遺族の方に心よりお悔やみを申し上げます。
死亡日 | 国籍 | 性別 | 年代 |
---|---|---|---|
5月27日 | 日本 | 非公表 | 非公表 |
5月26日 | 日本 | 男性 | 非公表 |
小樽市内における新型コロナウイルス感染症発生状況
新型コロナウイルス感染症発生状況(令和3年5月23日現在)
期間 | 令和2年 | 令和3年 | - | - | 合計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R2/2〜R3/5/2 | 5/3〜5/9 | 5/10〜5/16 | 5/17〜5/23 | ||||
陽性者数 | 837 | 53 | 83 | 117 | 1,090 | 公表日ベース | |
うち感染経路不明数 |
178 |
17 | 21 | 18 | 234 | 公表日時点で感染経路が不明の件数 | |
感染経路不明割合% |
21.3 | 32.1 | 25.3 | 15.4 | 21.5 | ||
うち30歳代以下(%) |
149(34.1) | 7(43.7) | 16(42.2) | 12(17.7) | 184(32.9) | 割合は年代非公表を除いて算出 | |
40〜50歳代(%) |
129(29.5) | 8(50.0) | 11(28.9) | 16(23.5) | 164(29.3) | ||
60歳代以上(%) |
159(36.4) | 1(6.2) | 11(28.9) | 40(58.8) | 211(37.8) | ||
検査件数 | 17,271 | 1,042 | 1,378 | 1,249 | 20,940 | 保健所での把握件数 | |
陽性率(%) | 4.8 | 5.1 | 6.0 | 9.4 | 5.2 | 陽性者数/検査件数 ×100 |
|
1週間の人口10万人あたりの陽性者数 | - | 45.5 | 71.2 | 100.4 | - | H31年1月1日住民基本台帳人口で算出(116,529人) |
新型コロナウイルス感染症に係る検査数等(総数)
5月30日以前発表分
No |
陽性確定日 |
年代 | 性別 | 居住地 | 国籍 | 職業 |
現在の状態 |
発症日(推定) |
現在の状況 |
患者との接触等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1148 | 5月29日 | 60歳代 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月27日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1149 | 5月29日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月28日 | 入院等調整中 | 調査中 |
No |
陽性確定日 |
年代 | 性別 | 居住地 | 国籍 | 職業 |
現在の状態 |
発症日(推定) |
現在の状況 |
患者との接触等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1138 | 5月28日 | 70歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1139 | 5月28日 | 70歳代 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月26日 | 入院等調整中 | あり |
1140 | 5月28日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月26日 | 入院等調整中 | あり |
1141 | 5月28日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月28日 | 入院等調整中 | あり |
1142 | 5月28日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月27日 | 入院等調整中 | あり |
1143 | 5月28日 | 60歳代 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1144 | 5月28日 | 70歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月26日 | 入院等調整中 | あり |
1145 | 5月28日 | 30歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月21日 | 入院等調整中 | あり |
1146 | 5月28日 | 70歳代 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月13日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1147 | 5月28日 | 30歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月27日 | 入院等調整中 | あり |
新型コロナウイルス感染症の小樽市内発生状況5月27日確認分
陽性確定日
現在の状態
発症日(推定)
患者との接触等
No |
陽性確定日 |
年代 | 性別 | 居住地 | 国籍 | 職業 |
現在の状態 |
発症日(推定) |
現在の状況 |
患者との接触等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122 | 5月26日 | 50歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 市職員 | 軽症 | 5月25日 | 入院等調整中 | あり |
1123 | 5月26日 | 20歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 市非常勤職員 | 軽症 | 5月25日 | 入院等調整中 | あり |
1124 | 5月26日 | 70歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1125 | 5月26日 | 40歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月25日 | 入院等調整中 | あり |
1126 | 5月26日 | 10歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1127 | 5月26日 | 60歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 |
自営業 |
軽症 | 5月24日 | 入院等調整中 | あり |
1128 | 5月26日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月19日 | 入院中 | 調査中 |
1129 | 5月26日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月21日 | 入院等調整中 | 調査中 |
No |
陽性確定日 |
年代 | 性別 | 居住地 | 国籍 | 職業 |
現在の状態 |
発症日(推定) |
現在の状況 |
患者との接触等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112 | 5月25日 | 40歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 市職員 | 軽症 | 5月23日 | 入院等調整中 | あり |
1113 | 5月25日 | 30歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月23日 | 入院等調整中 | あり |
1114 | 5月25日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月24日 | 入院等調整中 | あり |
1115 | 5月25日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月24日 | 入院等調整中 | あり |
1116 | 5月25日 | 非公表 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月24日 | 入院等調整中 | あり |
1117 | 5月25日 | 90歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月24日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1118 | 5月25日 | 70歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月22日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1119 | 5月25日 | 40歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月23日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1120 | 5月25日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月22日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1121 | 5月25日 | 40歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月24日 | 入院等調整中 | 調査中 |
No |
陽性確定日 |
年代 | 性別 | 居住地 | 国籍 | 職業 |
現在の状態 |
発症日(推定) |
現在の状況 |
患者との接触等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 5月24日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月22日 | 入院等調整中 | あり |
1101 | 5月24日 | 80歳代 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月22日 | 入院等調整中 | あり |
1102 | 5月24日 | 50歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月16日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1103 | 5月24日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月22日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1104 | 5月24日 | 30歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月23日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1105 | 5月24日 | 30歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月22日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1106 | 5月24日 | 10歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 学生 | 軽症 | 5月20日 | 入院等調整中 | あり |
1107 | 5月24日 | 20歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月22日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1108 | 5月24日 | 40歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月22日 | 入院等調整中 | あり |
1109 | 5月24日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 中等症 | 5月22日 | 入院中 | 調査中 |
1110 | 5月24日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1111 | 5月24日 | 80歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
No |
陽性確定日 |
年代 | 性別 | 居住地 | 国籍 | 職業 |
現在の状態 |
発症日(推定) |
現在の状況 |
患者との接触等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091 | 5月23日 | 50歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 自営業 | 軽症 | 5月21日 | 入院等調整中 | あり |
1092 | 5月23日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1093 | 5月23日 | 50歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1094 | 5月23日 | 70歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1095 | 5月23日 | 20歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1096 | 5月23日 | 20歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月19日 | 入院等調整中 | あり |
1097 | 5月23日 | 非公表 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月19日 | 入院等調整中 | あり |
1098 | 5月23日 | 非公表 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1099 | 5月23日 | 30歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月17日 | 入院等調整中 | 調査中 |
No |
陽性確定日 |
年代 | 性別 | 居住地 | 国籍 | 職業 |
現在の状態 |
発症日(推定) |
現在の状況 |
患者との接触等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1082 | 5月22日 | 80歳代 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月19日 | 入院等調整中 | あり |
1083 | 5月22日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1084 | 5月22日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月21日 | 入院等調整中 | あり |
1085 | 5月22日 | 30歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1086 | 5月22日 | 50歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月17日 | 入院等調整中 | あり |
1087 | 5月22日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1088 | 5月22日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1089 | 5月22日 | 30歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月20日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1090 | 5月22日 | 70歳代 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月21日 | 入院等調整中 | 調査中 |
No |
陽性確定日 |
年代 | 性別 | 居住地 | 国籍 | 職業 |
現在の状態 |
発症日(推定) |
現在の状況 |
患者との接触等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | 5月21日 | 70歳代 | 女性 | 小樽市 | 非公表 | 無職 | 軽症 | 5月19日 | 入院等調整中 | あり |
1054 | 5月21日 | 60歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月19日 | 入院等調整中 | あり |
1055 | 5月21日 | 40歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月20日 | 入院等調整中 | あり |
1056 | 5月21日 | 70歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月21日 | 入院等調整中 | あり |
1057 | 5月21日 | 50歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月20日 | 入院等調整中 | あり |
1058 | 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月19日 | 入院等調整中 | あり |
1059 | 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月17日 | 入院等調整中 | あり |
1060 | 5月21日 | 80歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1061 | 5月21日 | 70歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1062 | 5月21日 | 40歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月21日 | 入院等調整中 | あり |
1063 | 5月21日 | 80歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月20日 | 入院等調整中 | あり |
1064 | 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月21日 | 入院等調整中 | あり |
1065 | 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月21日 | 入院等調整中 | あり |
1066 | 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月19日 | 入院等調整中 | あり |
1067 | 5月21日 | 80歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1068 | 5月21日 | 70歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1069 | 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1070 | 5月21日 | 90歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1071 | 5月21日 | 70歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月20日 | 入院等調整中 | あり |
1072 | 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1073 | 5月21日 | 非公表 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1074 | 5月21日 | 70歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1075 | 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月20日 | 入院等調整中 | あり |
1076 | 5月21日 | 非公表 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1077 | 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1078 | 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月18日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1079 | 5月21日 | 50歳代 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 従業員 | 軽症 | 5月20日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1080 | 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月19日 | 入院等調整中 | あり |
1081 | 5月21日 | 50歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月20日 | 入院等調整中 | 調査中 |
No |
陽性確定日 |
年代 | 性別 | 居住地 | 国籍 | 職業 |
現在の状態 |
発症日(推定) |
現在の状況 |
患者との接触等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1034 | 5月20日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月18日 | 入院等調整中 | あり |
1035 | 5月20日 | 80歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1036 | 5月20日 | 70歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月19日 | 入院等調整中 | あり |
1037 | 5月20日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月19日 | 入院等調整中 | あり |
1038 | 5月20日 | 70歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月19日 | 入院等調整中 | あり |
1039 | 5月20日 | 40歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月17日 | 入院等調整中 | あり |
1040 | 5月20日 | 50歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1041 | 5月20日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月18日 | 入院等調整中 | あり |
1042 | 5月20日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月18日 | 入院等調整中 | あり |
1043 | 5月20日 | 非公表 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月19日 | 入院等調整中 | あり |
1044 | 5月20日 | 80歳代 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月12日 | 入院等調整中 | あり |
1045 | 5月20日 | 60歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月18日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1046 | 5月20日 | 80歳代 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月18日 | 入院等調整中 | あり |
1047 | 5月20日 | 80歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月20日 | 入院等調整中 | あり |
1048 | 5月20日 | 非公表 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月18日 | 入院等調整中 | あり |
1049 | 5月20日 | 20歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月18日 | 入院等調整中 | あり |
1050 | 5月20日 | 非公表 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月17日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1051 | 5月20日 | 30歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月18日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1052 | 5月20日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月19日 | 入院中 | あり |
No |
陽性確定日 |
年代 | 性別 | 居住地 | 国籍 | 職業 |
現在の状態 |
発症日(推定) |
現在の状況 |
患者との接触等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 | 5月19日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月16日 | 入院等調整中 | あり |
1008 | 5月19日 | 30歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1009 | 5月19日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1010 | 5月19日 | 70歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月17日 | 入院等調整中 | あり |
1011 | 5月19日 | 80歳代 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月13日 | 入院等調整中 | あり |
1012 | 5月19日 | 80歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月18日 | 入院等調整中 | あり |
1013 | 5月19日 | 70歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月17日 | 入院等調整中 | あり |
1014 | 5月19日 | 非公表 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月15日 | 入院等調整中 | あり |
1015 | 5月19日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1016 | 5月19日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1017 | 5月19日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1018 | 5月19日 | 80歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1019 | 5月19日 | 80歳代 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月16日 | 入院等調整中 | あり |
1020 | 5月19日 | 70歳代 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月14日 | 入院等調整中 | あり |
1021 | 5月19日 | 40歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月19日 | 入院等調整中 | あり |
1022 | 5月19日 | 80歳代 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月18日 | 入院等調整中 | あり |
1023 | 5月19日 | 非公表 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1024 | 5月19日 | 90歳代 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1025 | 5月19日 | 30歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1026 | 5月19日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月15日 | 入院等調整中 | あり |
1027 | 5月19日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 従業員 | 軽症 | 5月15日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1028 | 5月19日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月15日 | 入院等調整中 | あり |
1029 | 5月19日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月15日 | 入院等調整中 | あり |
1030 | 5月19日 | 40歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月18日 | 入院等調整中 | あり |
1031 | 5月19日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月18日 | 入院等調整中 | あり |
1032 | 5月19日 | 60歳代 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月18日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1033 | 5月19日 | 70歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月17日 | 入院等調整中 | あり |
No |
陽性確定日 |
年代 | 性別 | 居住地 | 国籍 | 職業 |
現在の状態 |
発症日(推定) |
現在の状況 |
患者との接触等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
993 | 5月18日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月16日 | 入院等調整中 | あり |
994 | 5月18日 | 40歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月10日 | 入院等調整中 | あり |
995 | 5月18日 | 20歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月14日 | 入院等調整中 | あり |
996 | 5月18日 | 80歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
997 | 5月18日 | 80歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
998 | 5月18日 | 50歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 従業員 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
999 | 5月18日 | 20歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
1000 | 5月18日 | 非公表 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月15日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1001 | 5月18日 | 20歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月14日 | 入院中 | 調査中 |
1002 | 5月18日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月17日 | 入院等調整中 | あり |
1003 | 5月18日 | 60歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月10日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1004 | 5月18日 | 70歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月14日 | 入院等調整中 | 調査中 |
1005 | 5月18日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月18日 | 入院等調整中 | あり |
1006 | 5月18日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
新型コロナウイルス感染症の小樽市内発生状況5月17日確認分
陽性確定日
現在の状態
発症日(推定)
患者との接触等
No |
陽性確定日 |
年代 | 性別 | 居住地 | 国籍 | 職業 |
現在の状態 |
発症日(推定) |
現在の状況 |
患者との接触等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
974 | 5月16日 | 60歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
975 | 5月16日 | 非公表 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
976 | 5月16日 | 非公表 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月13日 | 入院等調整中 | あり |
977 | 5月16日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
978 | 5月16日 | 50歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月16日 | 入院等調整中 | あり |
979 | 5月16日 | 30歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月15日 | 入院等調整中 | あり |
980 | 5月16日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 軽症 | 5月13日 | 入院等調整中 | 調査中 |
981 | 5月16日 | 70歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 会社員 | 軽症 | 5月12日 | 入院等調整中 | 調査中 |
No |
陽性確定日 |
年代 | 性別 | 居住地 | 国籍 | 職業 |
現在の状態 |
発症日(推定) |
現在の状況 |
患者との接触等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
966 | 5月15日 | 非公表 | 非公表 | 小樽市 | 日本国籍 | 非公表 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
967 | 5月15日 | 70歳代 | 男性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 軽症 | 5月11日 | 入院等調整中 | あり |
968 | 5月15日 | 60歳代 | 女性 | 小樽市 | 日本国籍 | 無職 | 無症状 | 無症状 | 入院等調整中 | あり |
