公開日 2022年05月27日
更新日 2022年08月04日
令和4年度水道局発注分
参加しようとする工事については、工事名をクリックして公告内容と書類様式を確認してください。
8月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
8月4日 |
9月7日 |
中央処理区汚水管改築工事 | 54,700,000円 | 令和5年2月10日 | 小樽市内 | 土木 | A1、A2 |
7月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
7月1日 |
7月20日 |
船浜汚水中継ポンプ場電気設備(受変電設備)工事 | 42,020,000円 | 令和5年3月10日 | 小樽市内 | 電気 | A1 |
7月1日 | 7月20日 | 緑配水管布設工事 | 34,840,000円 | 令和4年11月30日 | 小樽市内 | 水道 | A、B |
7月7日 | 8月3日 | 中央下水終末処理場汚泥処理棟機械設備(重力濃縮設備)工事 | 136,020,000円 | 令和5年3月10日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 機器 | 1,000点以上 |
7月28日 | 8月24日 | 於古発地区第1143A号枝線汚水管布設工事 | 16,310,000円 | 令和4年12月15日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
7月28日 | 8月31日 | 中央・銭函下水終末処理場汚泥処理棟機械設備(汚泥貯留設備)工事 | 108,320,000円 | 令和5年3月10日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 機器 | 1,000点以上 |
6月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
6月10日 |
6月29日 |
中央下水終末処理場本館沈砂池棟機械設備(ゲート設備)工事 | 4,970,000円 | 令和5年2月28日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 機器 | 1,000点以上 |
6月10日 | 7月6日 | 銭函下水終末処理場汚泥処理棟機械設備(汚泥貯留設備)工事 | 50,240,000円 | 令和5年3月10日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 機器 | 1,000点以上 |
6月17日 | 7月6日 | 真栄配水池外4箇所機械設備工事 | 25,170,000円 | 令和5年3月10日 | 小樽市内 | 水道 | A |
6月17日 | 7月6日 | 堺配水管布設工事 | 27,660,000円 | 令和5年2月28日 | 小樽市内 | 水道 | A、B |
6月24日 | 7月13日 | 天神浄水場外3箇所電気計装設備工事 | 45,100,000円 | 令和5年11月10日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 電気 | 1,000点以上 |
6月30日 | 7月27日 | 銭函下水終末処理場電気設備(受変電設備)工事 | 138,440,000円 | 令和5年3月10日 | 小樽市内 | 電気 | A1 |
5月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
5月6日 | 5月25日 | オタモイ配水管布設工事 | 19,500,000円 | 令和4年9月30日 | 小樽市内 | 水道 | A、B |
5月13日 | 6月1日 | 中央下水終末処理場本館沈砂池棟建築工事 | 40,090,000円 | 令和4年11月4日 | 小樽市内 | 建築 | A2、B、C |
5月13日 | 6月1日 | 長橋配水管布設工事 | 6,420,000円 | 令和4年8月30日 | 小樽市内 | 水道 | B、C |
5月27日 | 6月15日 | 下水道マンホール蓋改築工事 | 19,610,000円 | 令和4年10月31日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
5月27日 | 6月15日 | 桃内配水管布設工事 | 40,680,000円 | 令和4年12月12日 | 小樽市内 | 水道 | A、B |
5月27日 | 6月15日 | 天神浄水場映像監視設備工事 | 13,340,000円 | 令和5年1月20日 | 小樽市内 | 電気 | A1、A2 |
4月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
4月8日 | 4月20日 | オタモイ配水管布設工事に伴う舗装道復旧工事 | 2,230,000円 | 令和4年6月30日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 舗装 | 1,100点以上 |
4月22日 | 5月11日 | 桂岡配水管布設工事 | 4,480,000円 | 令和4年7月29日 | 小樽市内 | 水道 | B、C |
条件付き一般競争入札の概要と入札方法について
お問い合わせ
水道局 総務課
住所:小樽市花園2丁目11番15号
TEL:0134-32-4111内線552〜554
FAX:0134-27-0695
E-Mail:suido-somu@city.otaru.lg.jp