公開日 2022年04月08日
更新日 2022年12月15日
令和4年度財政部発注分
参加しようとする工事については、工事名をクリックして公告内容と書類様式を確認してください。
4月
令和4年4月≪財政部発注分≫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
4月8日 | 終了 | 蘭島駅前公園ほか3公園遊具更新工事 | 7,430,000円 | 令和4年7月29日 | 小樽市内 | 土木 | B、C、D |
4月15日 | 終了 | 小樽市老壮大学旧もみじ橋園芸実習場解体工事 | 4,550,000円 | 令和4年8月31日 | 小樽市内 | 解体 | B、C、D |
5月
令和4年5月≪財政部発注分≫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
5月13日 |
終了 |
西通線道路擁壁改良工事 | 52,500,000円 | 令和4年10月11日 | 小樽市内 | 土木 | A1、A2 |
5月20日 | 終了 | 建設部庁舎改修電気設備工事 | 9,270,000円 | 令和4年10月14日 | 小樽市内 | 電気 | A1、A2 |
5月20日 | 終了 | 建設部庁舎改修工事 | 13,690,000円 | 令和4年9月16日 | 小樽市内 | 建築 | A2、B、C |
5月27日 | 終了 | 船見山手線道路改良工事 | 12,470,000円 | 令和4年10月20日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
5月27日 | 終了 | 朝里小学校校舎トイレ改修工事 | 39,990,000円 | 令和4年11月30日 | 小樽市内 | 建築 | A2、B、C |
5月27日 | 終了 | 清掃事業所及び事業内職業訓練センター新庁舎改修工事 | 57,160,000円 | 令和4年12月20日 | 小樽市内 | 建築 | A1、A2 |
6月
令和4年6月≪財政部発注分≫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
6月3日 | 終了 | 陸橋通線道路改良工事 | 14,980,000円 | 令和4年10月11日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
6月3日 | 終了 | 朝里小学校校舎トイレ改修機械設備工事 | 38,920,000円 | 令和4年11月30日 | 小樽市内 | 管 | A1、A2 |
6月3日 | 終了 | (仮称)港湾室作業員詰所物置新築工事 | 12,350,000円 | 令和4年10月12日 | 小樽市内 | 建築 | B、C、D |
6月3日 | 終了 | 朝里小学校校舎トイレ改修電気設備工事 | 5,430,000円 | 令和4年11月30日 | 小樽市内 | 電気 | A2、B |
6月3日 | 終了 | 小樽港内雪処理場しゅんせつ工事 | 22,920,000円 | 令和4年10月31日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
6月10日 | 終了 | 葬斎場暖房設備改修工事 | 28,830,000円 | 令和4年11月25日 | 小樽市内 | 管 | A1、A2 |
6月10日 | 終了 | 朝里東40号線側溝改良工事 | 11,640,000円 | 令和4年10月20日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
6月10日 | 終了 | 清掃事業所及び事業内職業訓練センター新庁舎改修電気設備工事 | 30,240,000円 | 令和4年12月20日 | 小樽市内 | 電気 | A1、A2 |
6月10日 | 終了 | 清掃事業所及び事業内職業訓練センター新庁舎改修機械設備工事 | 20,200,000円 | 令和4年12月20日 | 小樽市内 | 管 | A1、A2 |
6月10日 | 終了 | 建設部庁舎車庫新築工事 | 4,780,000円 | 令和4年10月14日 | 小樽市内 | 建築 | B、C、D |
6月10日 | 終了 | 市民会館屋上防水等改修工事 | 59,500,000円 | 令和4年12月16日 | 小樽市内 | 建築 | A1、A2 |
6月17日 | 終了 | 桂岡南1号線道路改良工事 | 13,420,000円 | 令和4年10月28日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
6月17日 | 終了 | (仮称)第3号ふ頭市営上屋33号ターミナル改修機械設備工事 | 9,970,000円 | 令和5年2月28日 | 小樽市内 | 管 | A1、A2、B |
6月17日 | 終了 | (仮称)第3号ふ頭市営上屋33号ターミナル改修電気設備工事 | 33,630,000円 | 令和5年2月28日 | 小樽市内 | 電気 | A1、A2 |
6月17日 | 終了 | 稲穂小学校放課後児童クラブ移転等改修工事 | 7,890,000円 | 令和4年10月31日 | 小樽市内 | 建築 | B、C、D |
6月30日 | 終了 | 市営住宅外壁等改修工事(桜東住宅54-4号棟) | 64,610,000円 | 令和4年12月20日 | 小樽市内 | 建築 | A1、A2 |
6月30日 | 終了 | 高商通線ロードヒーティング改良工事 | 49,350,000円 | 令和4年12月20日 | (本社または支店等の所在地)北海道内 | 舗装 | 1,100点以上 |
7月
令和4年7月≪財政部発注分≫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
7月7日 | 終了 | 市営住宅衛生換気設備改修工事(蘭島住宅) | 19,480,000円 | 令和4年11月25日 | 小樽市内 | 管 | A1、A2 |
7月7日 | 終了 | 市営住宅内窓改修工事(蘭島住宅) | 9,180,000円 | 令和4年11月25日 | 小樽市内 | 建築 | B、C、D |
7月7日 | 終了 | 長橋中学校南団地線道路改良工事 | 8,030,000円 | 令和4年11月10日 | 小樽市内 | 土木 | B、C、D |
7月7日 | 終了 | いなきたコミュニティセンター暖房設備改修工事 | 10,870,000円 | 令和4年11月25日 | 小樽市内 | 管 | A1、A2、B |
7月7日 | 終了 | 桜20号線道路改良工事 | 12,220,000円 | 令和4年11月10日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
7月14日 | 終了 | 建設部庁舎敷地内道路擁壁改良工事 | 6,970,000円 | 令和4年11月10日 | 小樽市内 | 土木 | B、C、D |
7月14日 | 終了 | 若竹地区防波堤改良工事 | 41,420,000円 | 令和5年1月20日 | 小樽市内 | 土木 | A1、A2、B |
7月22日 | 終了 | 望洋台小学校屋内運動場暖房設備改修工事 | 10,550,000円 | 令和4年12月2日 | 小樽市内 | 管 | A1、A2、B |
7月22日 | 終了 | 桜町中学校屋内運動場暖房設備改修工事 | 10,250,000円 | 令和4年12月2日 | 小樽市内 | 管 | A1、A2、B |
8月
令和4年8月≪財政部発注分≫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
8月4日 | 終了 | 消防署花園出張所仮眠室改修工事 | 23,130,000円 | 令和5年2月3日 | 小樽市内 | 建築 | A2、B、C |
8月12日 | 終了 | 育成院東第5分線道路改良工事 | 13,400,000円 | 令和4年12月20日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
8月12日 | 終了 | (仮称)港湾室作業員詰所物置新築工事 | 13,090,000円 | 令和4年12月23日 | 小樽市内 | 建築 | A1、A2、B |
8月12日 | 終了 | 金沢団地6号線道路法面改良工事 | 18,870,000円 | 令和5年1月30日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
8月12日 | 終了 | 西通線道路擁壁改良工事 | 58,590,000円 | 令和5年1月30日 | 小樽市内 | 土木 | A1、A2 |
8月26日 | 終了 | 消防署花園出張所仮眠室改修機械設備工事 | 13,770,000円 | 令和5年2月3日 | 小樽市内 | 管 | A1、A2 |
8月26日 | 終了 | 消防署花園出張所仮眠室改修電気設備工事 | 9,150,000円 | 令和5年2月3日 | 小樽市内 | 電気 | A1、A2 |
8月26日 | 終了 | 水産学校東通線ロードヒーティング改良工事 | 9,290,000円 | 令和5年1月20日 | 小樽市内 | 電気 | A1、A2 |
8月26日 | 終了 | 長橋5丁目第3通線舗装改良工事 | 10,530,000円 | 令和4年12月12日 | (本社または支店等の所在地)北海道内 | 舗装 | 1,100点以上 |
8月26日 | 終了 | 朝里川公園ほか3公園遊具更新工事 | 24,300,000円 | 令和4年12月20日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
9月
令和4年9月≪財政部発注分≫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
9月2日 | 終了 | 若竹地区防波堤改良その2工事 | 18,540,000円 | 令和5年1月10日 | 小樽市内 | とび・土工・コンクリート | A2、B、C |
9月2日 | 終了 | 葬斎場電気設備改修工事 | 17,530,000円 | 令和5年3月17日 | 小樽市内 | 電気 | A1、A2 |
9月2日 | 終了 | 十万坪旧道線道路改良工事 | 11,350,000円 | 令和4年12月20日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
9月7日 | 終了 | 柾里川左岸線道路改良工事 | 9,330,000円 | 令和5年1月20日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
9月14日 | 終了 | 徳利小路線道路改良工事 | 15,800,000円 | 令和5年1月30日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
9月14日 | 終了 | 朝里北31号線舗装改良工事 | 6,410,000円 | 令和4年12月20日 | (本社または支店等の所在地)北海道内 | 舗装 | 1,100点以上 |
9月14日 | 終了 | 市民会館電気設備改修工事 | 11,620,000円 | 令和5年3月17日 | 小樽市内 | 電気 | A1、A2 |
9月14日 | 終了 | 奥沢北山手線ロードヒーティング改良工事 | 12,270,000円 | 令和5年1月30日 | 小樽市内 | 管 | A1、A2、B |
9月14日 | 終了 | 於古発川沈砂池ほか2箇所維持工事 | 8,970,000円 | 令和4年12月20日 | 小樽市内 | 土木 | B、C、D |
9月30日 | 終了 | 教育委員会庁舎トイレ改修工事 | 7,510,000円 | 令和5年2月7日 | 小樽市内 | 建築 | B、C、D |
10月
令和4年10月≪財政部発注分≫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
10月6日 | 終了 | 教育委員会庁舎トイレ改修衛生設備工事 | 6,500,000円 | 令和5年2月7日 | 小樽市内 | 管 | A1、A2、B |
10月6日 | 終了 | 中央ふ頭中央3号及び第3号ふ頭市営上屋32号上屋改修工事 | 17,460,000円 | 令和5年1月30日 | 小樽市内 | 建築 | A2、B、C |
10月14日 | 終了 | 保健所電話設備改修工事 | 11,820,000円 | 令和5年3月17日 | 小樽市内 | 電気 | A1、A2 |
10月20日 | 終了 | 第3号ふ頭基部岸壁改良及び基部臨港道路舗装改良工事 | 16,310,000円 | 令和5年1月30日 | (本社または支店等の所在地)北海道内 | 舗装 | 1,100点以上 |
10月20日 | 終了 | 上朝里橋改良工事 | 33,770,000円 | 令和5年3月20日 | 小樽市内 | 土木 | A1、A2、B |
10月20日 | 終了 | 第3号ふ頭基部緑地整備工事 | 74,860,000円 | 令和5年3月10日 | 小樽市内 | 土木 | A1、A2 |
11月
令和4年11月≪財政部発注分≫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
11月2日 | 終了 | 第3号ふ頭基部臨港道路改良工事 | 29,280,000円 | 令和5年3月10日 | 小樽市内 | 土木 | A1、A2、B |
11月2日 | 終了 | クルーズ旅客安全施設整備工事 | 49,940,000円 | 令和5年3月10日 | 小樽市内 | 土木 | A1、A2 |
11月17日 | 終了 | 花園交番向い防火水槽閉塞工事 | 9,300,000円 | 令和5年2月10日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
11月17日 | 終了 | 二俣橋改良工事 | 18,050,000円 | 令和5年3月17日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
12月
令和4年12月≪財政部発注分≫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
12月2日 | 終了 | 高島小学校温水プール吊り天井落下防止ネット改修工事 | 6,950,000円 | 令和5年3月23日 | 小樽市内 | 建築 | B、C、D |
条件付き一般競争入札の概要と入札方法について
お問い合わせ
財政部 契約管財課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線237
FAX:0134-23-0675
E-Mail:keiyaku@city.otaru.lg.jp