公開日 2022年08月01日
更新日 2022年08月22日
入札・見積執行日 | 工事名 | 種別 | 予定価格(税抜) | 落札・決定額(税抜) | 落札決定業者 |
---|---|---|---|---|---|
7月6日 | 忍路中央小学校校舎等耐震補強ほか改修機械設備工事 | 指名入札 | 4,997万円 | 4,780万円 | 加藤・三央共同企業体 |
7月6日 | 忍路中央小学校校舎等耐震補強ほか改修電気設備工事 | 指名入札 | 4,814万円 | 4,650万円 | 北央・朝日共同企業体 |
7月6日 | 市民会館屋上防水等改修工事 | 一般入札 | 5,950万円 | 5,740万円 | (株)三栄工業 |
7月6日 | 桂岡南1号線道路改良工事 | 一般入札 | 1,342万円 | 1,203万6,400円 | (有)武田企画 |
7月6日 | (仮称)第3号ふ頭市営上屋33号ターミナル改修機械設備工事 | 一般入札 | 997万円 | 985万円 | (株)小樽環境衛生社 |
7月6日 | (仮称)第3号ふ頭市営上屋33号ターミナル改修電気設備工事 | 一般入札 | 3,363万円 | 3,260万円 | (株)北海電気 |
7月6日 | 稲穂小学校放課後児童クラブ移転等改修工事 | 一般入札 | 789万円 | 788万円 | (有)武田企画 |
7月13日 | 市営住宅外壁等改修工事(桜東住宅54-1号棟) | 指名入札 | 9,838万円 | 9,500万円 | 福島・大忠安藤共同企業体 |
7月27日 | 市営住宅外壁等改修工事(桜東住宅54-4号棟) | 一般入札 | 6,461万円 | 6,200万円 | (株)福島工務店 |
7月27日 | 高商通線ロードヒーティング改良工事 | 一般入札 | 4,935万円 | 4,497万円 |
秋津道路(株) (令和4年8月22日決定) |
7月27日 | 市営住宅衛生換気設備改修工事(蘭島住宅) | 一般入札 | 1,948万円 | 1,870万円 | (株)伴設備 |
7月27日 | 市営住宅内窓改修工事(蘭島住宅) | 一般入札 | 918万円 | 895万円 | (株)片岡建設 |
7月27日 | 長橋中学校南団地線道路改良工事 | 一般入札 | 803万円 | 719万3,100円 | (有)エス・エス荒井建設 |
7月27日 | いなきたコミュニティセンター暖房設備改修工事 | 一般入札 | 1,087万円 | 1,065万円 | 畑中機工(株) |
7月27日 | 桜20号線道路改良工事 | 一般入札 | 1,222万円 | 1,096万2,200円 | (有)武田企画 |
お問い合わせ
財政部 契約管財課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線237
FAX:0134-23-0675
E-Mail:keiyaku@city.otaru.lg.jp