公開日 2022年12月01日
更新日 2022年12月01日
お住まいの地区により収集曜日が異なります。お住まいの地区のカレンダーをご覧ください。収集カレンダーはPDFファイルで作成しています。ページは印刷してご利用できます。
全市版:令和5年(1月〜12月)
外国語版:
外国人の方へTo Foreigners 外国語のカレンダー検索ページへ
地区別:令和5年(1月〜12月)
あ行
「あ行」地区の収集カレンダー番号一覧
五十音 | 地区名 | 地区番号 |
---|---|---|
あ | 相生町 | 地区番号5[PDF:940KB] |
赤岩2丁目9番10〜15番 | 地区番号3[PDF:938KB] | |
赤岩(上記以外) | 地区番号12[PDF:942KB] | |
朝里 | 地区番号17[PDF:939KB] | |
朝里川温泉 | 地区番号17[PDF:939KB] | |
有幌町 | 地区番号15[PDF:511KB] | |
い | 石山町41番20〜22号 | 地区番号11[PDF:939KB] |
石山町44番3〜12号 | 地区番号11[PDF:939KB] | |
石山町45番2号・4〜12号 | 地区番号11[PDF:939KB] | |
石山町(上記以外) | 地区番号12[PDF:942KB] | |
稲穂 | 地区番号1[PDF:941KB] | |
入船1丁目3番15〜17号 | 地区番号5[PDF:940KB] | |
入船2丁目5番8号 | 地区番号15[PDF:511KB] | |
入船2丁目6番1号 | 地区番号15[PDF:511KB] | |
入船2丁目17番1〜3号・10〜11号 | 地区番号15[PDF:511KB] | |
入船2丁目18番1〜8号 | 地区番号15[PDF:511KB] | |
入船(上記以外) | 地区番号7[PDF:942KB] | |
色内 | 地区番号1[PDF:941KB] | |
う | 梅ヶ枝町 | 地区番号12[PDF:942KB] |
お | 奥沢3丁目1番17号の一部・18〜21号 | 地区番号7[PDF:942KB] |
奥沢3丁目2番2〜4号・20号 | 地区番号7[PDF:942KB] | |
奥沢3丁目3番7号の一部・27〜28号 | 地区番号7[PDF:942KB] | |
奥沢3丁目6番 | 地区番号7[PDF:942KB] | |
奥沢4丁目1番 | 地区番号7[PDF:942KB] | |
奥沢4丁目2番1〜17号・25〜32号 | 地区番号7[PDF:942KB] | |
奥沢4丁目3番1〜11号・37号 | 地区番号7[PDF:942KB] | |
奥沢4丁目4番11号・15〜16号 | 地区番号10[PDF:937KB] | |
奥沢5丁目3番4〜14号 | 地区番号10[PDF:937KB] | |
奥沢5丁目6〜9番 | 地区番号10[PDF:937KB] | |
奥沢(上記以外) | 地区番号4[PDF:943KB] | |
忍路 | 地区番号1[PDF:941KB] | |
オタモイ1丁目1番1号 | 地区番号11[PDF:939KB] | |
オタモイ1丁目2番1〜2号 | 地区番号11[PDF:939KB] | |
オタモイ(上記以外) | 地区番号13[PDF:938KB] |
か行
「か行」地区の収集カレンダー番号一覧
五十音 | 地区名 | 地区番号 |
---|---|---|
か | 勝納町 | 地区番号15[PDF:511KB] |
桂岡町 | 地区番号6[PDF:938KB] |
さ行
「さ行」地区の収集カレンダー番号一覧
五十音 | 地区名 | 地区番号 |
---|---|---|
さ | 幸 | 地区番号13[PDF:938KB] |
堺町 | 地区番号7[PDF:942KB] | |
桜3丁目26番 | 地区番号17[PDF:939KB] | |
桜(上記以外) | 地区番号16[PDF:939KB] | |
し | 潮見台1丁目17番26〜33号・18番 | 地区番号15[PDF:511KB] |
潮見台2丁目6番1〜8号 | 地区番号4[PDF:943KB] | |
潮見台2丁目6番10号の一部 | 地区番号4[PDF:943KB] | |
潮見台2丁目6番11〜17号 | 地区番号4[PDF:943KB] | |
潮見台(上記以外) | 地区番号14[PDF:939KB] | |
塩谷 | 地区番号1[PDF:941KB] | |
東雲町 | 地区番号5[PDF:940KB] | |
清水町 | 地区番号12[PDF:942KB] | |
祝津1丁目1番5〜6号・7号の一部 | 地区番号2[PDF:939KB] | |
祝津2丁目308番地の一部、344番地、354番地の一部、355番地 | 地区番号2[PDF:939KB] | |
祝津(上記以外) | 地区番号3[PDF:938KB] | |
新光 | 地区番号17[PDF:939KB] | |
新光町419〜470番地 | 地区番号8[PDF:939KB] | |
新光町(上記以外) | 地区番号17[PDF:939KB] | |
新富町 | 地区番号15[PDF:511KB] | |
す | 末広町 | 地区番号12[PDF:942KB] |
住ノ江2丁目5番4〜7号 | 地区番号4[PDF:943KB] | |
住ノ江(上記以外) | 地区番号15[PDF:511KB] | |
住吉町 | 地区番号15[PDF:511KB] | |
せ | 銭函3丁目317〜323番地 | 地区番号6[PDF:938KB] |
銭函(上記以外) | 地区番号8[PDF:939KB] |
た行
「た行」地区の収集カレンダー番号一覧
五十音 | 地区名 | 地区番号 |
---|---|---|
た | 高島4丁目15番 | 地区番号12[PDF:942KB] |
高島(上記以外) | 地区番号2[PDF:939KB] | |
ち | 築港 | 地区番号16[PDF:939KB] |
て | 手宮 | 地区番号12[PDF:942KB] |
天神 | 地区番号10[PDF:937KB] | |
と | 富岡 | 地区番号9[PDF:938KB] |
豊川町 | 地区番号12[PDF:942KB] |
な行
「な行」地区の収集カレンダー番号一覧
五十音 | 地区名 | 地区番号 |
---|---|---|
な | 長橋2丁目3番11〜18号 | 地区番号1[PDF:941KB] |
長橋4丁目15番24〜26号 | 地区番号13[PDF:938KB] | |
長橋(上記以外) | 地区番号11[PDF:939KB] | |
に | 錦町 | 地区番号12[PDF:942KB] |
の | 信香町 | 地区番号15[PDF:511KB] |
は行
「は行」地区の収集カレンダー番号一覧
五十音 | 地区名 | 地区番号 |
---|---|---|
は | 花園3丁目25番9〜11号 | 地区番号7[PDF:942KB] |
花園(上記以外) | 地区番号5[PDF:940KB] | |
張碓町 | 地区番号8[PDF:939KB] | |
春香町 | 地区番号8[PDF:939KB] | |
ふ | 船浜町 | 地区番号16[PDF:939KB] |
ほ | 望洋台 | 地区番号16[PDF:939KB] |
星野町 | 地区番号6[PDF:938KB] |
ま行
「ま行」地区の収集カレンダー番号一覧
五十音 | 地区名 | 地区番号 |
---|---|---|
ま | 真栄1丁目3番1号 | 地区番号14[PDF:939KB] |
真栄2丁目8番23〜29号 | 地区番号14[PDF:939KB] | |
真栄2丁目9番14号 | 地区番号14[PDF:939KB] | |
真栄(上記以外) | 地区番号4[PDF:943KB] | |
松ヶ枝1丁目15番9〜14号 | 地区番号7[PDF:942KB] | |
松ヶ枝(上記以外) | 地区番号4[PDF:943KB] | |
み | 緑5丁目1番 | 地区番号4[PDF:943KB] |
緑(上記以外) | 地区番号9[PDF:938KB] | |
港町 | 地区番号1[PDF:941KB] | |
見晴町 | 地区番号6[PDF:938KB] | |
も | 最上1丁目5番20〜21号 | 地区番号9[PDF:938KB] |
最上1丁目6番1〜6号 | 地区番号9[PDF:938KB] | |
最上(上記以外) | 地区番号4[PDF:943KB] | |
桃内 | 地区番号1[PDF:941KB] |
や行
「や行」地区の収集カレンダー番号一覧
五十音 | 地区名 | 地区番号 |
---|---|---|
や | 山田町 | 地区番号5[PDF:940KB] |
ら行
「ら行」地区の収集カレンダー番号一覧
五十音 | 地区名 | 地区番号 |
---|---|---|
ら | 蘭島 | 地区番号1[PDF:941KB] |
わ行
「わ行」地区の収集カレンダー番号一覧
五十音 | 地区名 | 地区番号 |
---|---|---|
わ | 若竹町20番 | 地区番号16[PDF:939KB] |
若竹町(上記以外) | 地区番号15[PDF:511KB] | |
若松 | 地区番号15[PDF:511KB] |
お問い合わせ
生活環境部 ごみ減量推進課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線323
FAX:0134-32-5032
E-Mail:gomi-genryo@city.otaru.lg.jp