公開日 2021年04月26日
更新日 2023年09月21日
小樽市の新型コロナウイルスワクチンの接種状況について(令和5年9月17日現在)
小樽市における新型コロナウイルスワクチンの接種状況をお知らせします。
- 接種状況はVRS(ワクチン接種記録システム)によります。
- 接種率は、令和3年12月31日現在の人口に対する割合となります。なお、接種率の算定および接種回数(「全体」を除く)から、死亡した方の接種回数を除いています。
- 高齢者は65歳以上、小児接種は5歳以上11歳以下、乳幼児接種は生後6か月以上4歳以下を対象にワクチン接種を行ったもの。
- 「うち4回目接種以上」の接種回数は、4回目、5回目および6回目の接種回数の合計となります。
- 全国と北海道の数値は、更新時における「首相官邸ホームページ」および「北海道ホームページ」の公表数値によります。
- 更新は、原則、毎週木曜日に日曜日までの実績を公表します。
令和5年5月8日以降の接種回数(初回接種を除く)
- | 全体 | うち高齢者 | ||
---|---|---|---|---|
- | 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 |
小樽市 | 30,175 | 27.3% | 26,794 | 58.8% |
全国 | 23,554,887 | 18.7% | 20,191,525 | 56.2% |
北海道 | 1,150,553 | 22.2% | 969,075 | 57.9% |
接種回数別の内訳
- | 全体 | うち高齢者 | うち小児接種 | うち乳幼児接種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 |
総接種回数 | 404,062 | - | 222,024 | - | 2,565 | - | 235 | - |
うち1回目接種 | 95,245 | 82.8% | 42,596 | 93.4% | 1,062 | 23.8% | 85 | 3.6% |
うち2回目接種 | 94,833 | 82.5% | 42,490 | 93.2% | 1,045 | 23.4% | 83 | 3.5% |
うち3回目接種 | 82,128 | 72.2% | 41,204 | 90.4% | 380 | 8.5% | 67 | 2.8% |
うち4回目接種以上 | 131,856 | - | 95,734 | - | 78 | - | - | - |
- | 全体 | うち高齢者 | うち小児接種 | うち乳幼児接種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 |
総接種回数 | 407,489,437 | - | 174,125,270 | - | 4,382,695 | - | 477,712 | - |
うち1回目接種 | 104,739,058 | 80.8% | 33,340,441 | 92.8% | 1,766,249 | 24.1% | 179,255 | 4.0% |
うち2回目接種 | 103,420,398 | 79.8% | 33,264,812 | 92.6% | 1,712,352 | 23.4% | 167,214 | 3.8% |
うち3回目接種 | 86,592,067 | 68.8% | 32,888,633 | 91.5% | 721,516 | 9.9% | 131,243 | 2.9% |
うち4回目接種以上 | 112,737,914 | - | 74,631,384 | - | 182,578 | - | - | - |
お問い合わせ
新型コロナウイルスワクチン接種対策本部
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-27-1221
FAX:0134-25-1487
E-Mail:vaccine@city.otaru.lg.jp