令和5年度固定資産台帳の公表について

公開日 2025年09月22日

更新日 2025年09月22日

令和5年度固定資産台帳

統一的な基準に基づく地方公会計制度の導入に伴い、資産把握の基礎資料である固定資産台帳を整備しました。以下のとおり、資産区分ごとに公表します。

 

  • 台帳は、令和5年度末時点の状況で掲載しています。
  • 一般会計と特別会計で保有している固定資産が対象です。
  • 「用途」については、財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の用途を引用しています。
  • 取得価格の算定が困難な資産は、暫定的に備忘価格1円にしている場合があります。

令和5年度固定資産台帳 資産区分別内訳

インフラ資産

インフラ資産
資産区分 資産種類

件数

(件)

取得価格等(期末)

(円)

減価償却累計額(期末)

(円)

期末薄価

(円)

土地 道路用地[PDF:2.82MB] 1,674 96,588,426 0 96,588,426
河川用地[PDF:580KB] 119 9,977,403 0 9,977,403
港湾用地[PDF:919KB] 417 15,346,818,152 0 15,346,818,152
公園用地[PDF:1.22MB] 540 16,731,270,745 0 16,731,270,745
その他用地[PDF:335KB] 19 6,699,958 0 6,699,958
2,769 32,191,354,684 0 32,191,354,684
建物 港湾施設[PDF:508KB] 63 4,005,708,722 2,629,506,171 1,376,202,551
公園施設[PDF:682KB] 104 681,970,550 544,237,344 137,733,206
167 4,687,679,272 3,173,743,515 1,513,935,757
工作物 橋りょう[PDF:630KB] 153 12,020,941,382 7,866,921,360 4,154,020,022
道路[PDF:3.76MB] 2,369 44,324,967,228 36,204,687,934 8,120,279,294
河川[PDF:424KB] 73 3,237,464,448 2,354,655,721 882,808,727
港湾[PDF:756KB] 218 15,656,004,145 10,926,251,111 4,729,753,034
公園[PDF:903KB] 238 1,899,563,887 1,580,065,059 319,498,828
トンネル[PDF:321KB] 6 3,682,657,600 1,730,627,648 1,952,029,952
その他[PDF:306KB] 2 15,206,400 6,082,560 9,123,840
3,059 80,836,805,090 60,669,291,393 20,167,513,697
その他インフラ資産 その他インフラ資産[PDF:361KB] 5 821,221,000 343,620,157 477,600,843
建設仮勘定 建設仮勘定(インフラ)[PDF:388KB] 26 623,313,203 0 623,313,203
合計 - 6,026 119,160,373,249 64,186,655,065 54,973,718,184

   

事業用資産

事業用資産
資産区分

件数

(件)

取得価格等(期末)

(円)

減価償却累計額(期末)

(円)

期末薄価

(円)

土地[PDF:2.71MB] 1,539 43,734,934,999 0 43,734,934,999
建物[PDF:2.91MB] 1,408 86,357,509,378 56,247,895,330 30,109,614,048
工作物[PDF:679KB] 102 2,569,999,795 1,623,095,436 946,904,359
建設仮勘定(事業)[PDF:359KB] 21 1,059,287,060 0 1,059,287,060
合計 3,070 133,721,731,232 57,870,990,766 75,850,740,466

物品等

物品等
資産区分

件数

(件)

取得価格等(期末)

(円)

減価償却累計額(期末)

(円)

期末薄価

(円)

物品[PDF:3.46MB] 1,708 8,809,729,569 4,920,901,183 3,888,828,386
ソフトウェア[PDF:644KB] 84 173,258,201 96,488,120 76,770,081
その他無形固定資産[PDF:708KB] 228 22,000,287 0 22,000,287

その他

その他
資産区分

年度末現在高

(円)

有価証券[PDF:286KB] 153,120,000
出資金[PDF:414KB] 514,832,835
債権[PDF:292KB] 109,353,800
山林基金[PDF:328KB] 7,612,000
教育山林基金・附帯施設[PDF:316KB] 16,212,000
資金基金[PDF:401KB] 1,787,721,706
各基金[PDF:330KB] 7,890,621,601
備荒資金[PDF:302KB] 797,910,743

お問い合わせ先

 財政部 契約管財課

 電話0134-32-4111 内線235

このページの
先頭へ戻る