減価率・減価残存率一覧表

公開日 2020年11月02日

更新日 2021年03月17日

一覧表
- 減価率・減価残存率一覧表

耐用
年数

減価率 減価残存率

耐用
年数

減価率 減価残存率

耐用
年数

減価率 減価残存率
前年中
取得
前年前
取得
前年中
取得
前年前
取得
前年中
取得
前年前
取得
1-(減価率/2) 1-減価率 1-(減価率/2) 1-減価率 1-(減価率/2) 1-減価率
2 0.684 0.658 0.316 16 0.134 0.933 0.866 30 0.074 0.963 0.926
3 0.536 0.732 0.464 17 0.127 0.936 0.873 31 0.072 0.964 0.928
4 0.438 0.781 0.562 18 0.120 0.940 0.880 32 0.069 0.965 0.931
5 0.369 0.815 0.631 19 0.114 0.943 0.886 33 0.067 0.966 0.933
6 0.319 0.840 0.681 20 0.109 0.945 0.891 34 0.066 0.967 0.934
7 0.280 0.860 0.720 21 0.104 0.948 0.896 35 0.064 0.968 0.936
8 0.250 0.875 0.750 22 0.099 0.950 0.901 36 0.062 0.969 0.938
9 0.226 0.887 0.774 23 0.095 0.952 0.905 37 0.060 0.970 0.940
10 0.206 0.897 0.794 24 0.092 0.954 0.908 38 0.059 0.970 0.941
11 0.189 0.905 0.811 25 0.088 0.956 0.912 39 0.057 0.971 0.943
12 0.175 0.912 0.825 26 0.085 0.957 0.915 40 0.056 0.972 0.944
13 0.162 0.919 0.838 27 0.082 0.959 0.918 50 0.045 0.977 0.955
14 0.152 0.924 0.848 28 0.079 0.960 0.921 60 0.038 0.981 0.962
15 0.142 0.929 0.858 29 0.076 0.962 0.924 70 0.032 0.984 0.968

お問い合わせ

財政部 資産税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111 内線 土地247・248 家屋249・250 償却資産246
FAX:0134-22-5354
このページの
先頭へ戻る