公開日 2020年11月13日
更新日 2025年05月01日
【御利用の際は、必ずお電話でご確認の上、御来館してください。】
- 〇:全面使用可能
- △:半面使用可能
- ×:使用不可
- 個:個人利用
- 休:休館日
5月
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
午前 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 | △ | △ | 個 | 休 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 個 | 休 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 個 | 休 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 個 |
午後 | △ | 〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 休 | △ | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | ✖ | 休 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
6月
曜 日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
午 前 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 個 | 休 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 個 | 休 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | ✖ | 休 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 個 | 休 | 〇 |
午 後 |
休 |
△ |
〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | ✖ | 休 | △ | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 |
(6/21土曜午前の個人利用は、市の事業のため利用できません)
7月
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
午前 | 〇 | △ | △ | △ | 個 | 休 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | ✖ | 休 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 個 | 休 | 休 | 〇 | △ | △ | △ | 個 | 休 | 〇 | △ | △ | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | ✖ | 休 | △ | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 休 | △ | 〇 | 〇 | ✖ |
(7/12土曜午前の個人利用は、市の事業のため利用できません)
8月
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
午前 | 〇 | 個 | 休 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 個 | 休 | 休 | △ | 〇 | △ | 〇 | 個 | 休 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 個 | 休 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 個 | 休 |
午後 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
〇 |
〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
〇 |
〇 | 休 |
お問い合わせ
生活環境部 小樽市勤労青少年ホーム
住所:〒047-0034 小樽市緑1丁目9番4号
TEL:0134-24-0920
FAX:0134-24-0909
E-Mail:kinro-home@city.otaru.lg.jp