公開日 2020年11月13日
更新日 2024年10月02日
- ○:空きあり
- ×:空きなし
- 休:休館日
10月
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11月
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
午前 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12月
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
午前 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 |
午後 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 |
1月
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
午前 | 休 | 休 | 休 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 休 | 休 | 休 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
お問い合わせ
生活環境部 小樽市勤労青少年ホーム
住所:〒047-0034 小樽市緑1丁目9番4号
TEL:0134-24-0920
FAX:0134-24-0909
E-Mail:kinro-home@city.otaru.lg.jp