公開日 2020年11月14日
更新日 2020年12月24日
1.体育室の使用料
- 午前(午前9時〜正午)
- 午後(正午〜午後5時)
- 夜間(午後5時〜午後10時)
- 全日(午前9時〜午後10時)
| 区分 | 使用料(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 専用使用 | スポーツで使用するとき | 全面 | 高校生以下 | 午前 | 1,200 |
| 午後 | 1,600 | ||||
| 夜間 | 2,000 | ||||
| 全日 | 4,600 | ||||
| 一般 | 午前 | 2,400 | |||
| 午後 | 3,200 | ||||
| 夜間 | 4,000 | ||||
| 全日 | 9,300 | ||||
| 半面 | 高校生以下 | 午前 | 600 | ||
| 午後 | 800 | ||||
| 夜間 | 1,000 | ||||
| 全日 | 2,300 | ||||
| 一般 | 午前 | 1,200 | |||
| 午後 | 1,600 | ||||
| 夜間 | 2,000 | ||||
| 全日 | 4,700 | ||||
| スポーツ以外の催しで使用するとき | 午前 | 21,100 | |||
| 午後 | 27,400 | ||||
| 夜間 | 33,800 | ||||
| 全日 | 77,100 | ||||
| 個人で使用する場合 | 高校生 | 午前 | 100 | ||
| 午後 | 100 | ||||
| 夜間 | 100 | ||||
| 全日 | − | ||||
| 市内に住所がある70歳以上の方 | 午前 | 100 | |||
| 午後 | 100 | ||||
| 夜間 | 100 | ||||
| 全日 | − | ||||
| 上記以外の方(中学生以下除く) | 午前 | 200 | |||
| 午後 | 200 | ||||
| 夜間 | 200 | ||||
| 全日 | − | ||||
2.集会室の使用料
| 室名 | 面積(m2) | 収容人員(人) | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1集会室(和室) | 140 | 100 | 3,800 | 4,800 | 5,400 | 12,200 |
| 第2集会室(洋室) | 130 | 100 | 2,400 | 3,000 | 3,400 | 8,200 |
| 第3集会室(和室) | 90 | 30 | 2,400 | 3,000 | 3,400 | 7,800 |
| 第4集会室(洋室) | 43 | 25 | 700 | 900 | 1,100 | 2,600 |
| 区分 | 使用料(円) | |
|---|---|---|
|
高校生・市内に住所がある70歳以上の方 |
全日 | 50 |
|
上記以外の方(中学生以下除く) |
全日 | 100 |
3.暖房料
| 区分 | 暖房料(円) | |||
|---|---|---|---|---|
| 体育室 | 暖房機器1機につき | 一般 | 1時間 | 480 |
| 高校生以下 | 1時間 | 240 | ||
| 集会室 | 第1集会室(和室) | 1時間 | 340 | |
| 第2集会室(洋室) | 1時間 | 310 | ||
| 第3集会室(和室) | 1時間 | 210 | ||
| 第4集会室(洋室) | 1時間 | 100 | ||
※暖房料を徴収する期間は11月から4月までです。
問い合わせ先
小樽市銭函市民センター
〒047-0261小樽市銭函2丁目28番10号
電話0134-62-2654
お問い合わせ
生活環境部 生活安全課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線226・295・389
FAX:0134-22-1345