公開日 2020年12月06日
更新日 2021年01月06日
- 市長交際費として支出した経費を月ごとにまとめてお知らせします。
- 支出日等等とは、支出負担行為を行なった日で、実際の会等が開催された日ではありません。
平成14年4月分
区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
慶事 | 4月8日 | 3,940 |
|
4月12日 | 3,940 |
|
|
4月19日 | 3,940 |
|
|
4月19日 | 3,940 |
|
|
4月26日 | 15,750 |
|
|
4月30日 | 4,220 |
|
|
4月30日 | 3,940 |
|
|
会費 | 4月2日 | 10,000 |
|
4月3日 | 3,000 |
|
|
4月11日 | 10,000 |
|
|
4月15日 | 3,000 |
|
|
4月16日 | 6,000 |
|
|
4月18日 | 30,000 |
|
|
4月24日 | 10,000 |
|
|
4月25日 | 3,000 |
|
|
その他 | 4月20日 | 20,000 |
|
4月26日 | 10,936 |
|
|
4月合計 | 17件 | 145,606 | - |
平成14年度累計 | 17件 | 145,606 | - |
平成14年5月分
区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
慶事 | 5月15日 | 4,220 |
|
5月20日 | 4,220 |
|
|
5月28日 | 3,940 |
|
|
弔事 | 5月2日 | 10,000 |
|
5月17日 | 9,450 |
|
|
5月18日 | 9,450 |
|
|
5月26日 | 9,450 |
|
|
5月27日 | 5,250 |
|
|
賛助 | 5月22日 | 5,000 |
|
会費 | 5月15日 | 18,000 |
|
5月16日 | 6,000 |
|
|
5月17日 | 3,000 |
|
|
5月17日 | 5,000 |
|
|
5月21日 | 5,000 |
|
|
5月22日 | 4,500 |
|
|
5月22日 | 4,000 |
|
|
5月24日 | 5,000 |
|
|
5月24日 | 5,000 |
|
|
5月24日 | 4,500 |
|
|
5月28日 | 10,000 |
|
|
5月29日 | 3,000 |
|
|
5月31日 | 10,000 |
|
|
その他 | 5月21日 | 2,000 |
|
5月21日 | 2,000 |
|
|
5月合計 | 24件 | 147,980 | - |
平成14年度累計 | 41件 | 293,586 | - |
平成14年6月分
区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
慶事 | 6月14日 | 12,600 |
|
6月27日 | 2,500 |
|
|
弔事 | 6月3日 | 9,450 |
|
6月3日 | 13,100 |
|
|
6月27日 | 10,000 |
|
|
6月27日 | 9,450 |
|
|
6月28日 | 9,450 |
|
|
賛助 | 6月3日 | 5,000 |
|
会費 | 6月2日 | 5,000 |
|
6月3日 | 2,000 |
|
|
6月17日 | 25,000 |
|
|
6月21日 | 5,000 |
|
|
6月27日 | 7,000 |
|
|
贈呈 | 6月21日 | 23,184 |
|
その他 | 6月22日 | 3,900 |
|
6月合計 | 15件 | 142,634 | - |
平成14年度累計 | 56件 | 436,220 | - |
平成14年7月分
区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
慶事 | 7月1日 | 4,220 |
|
7月3日 | 7,340 |
|
|
7月12日 | 10,500 |
|
|
7月26日 | 3,000 |
|
|
7月27日 | 9,000 |
|
|
7月31日 | 5,760 |
|
|
弔事 | 7月8日 | 9,450 |
|
7月10日 | 9,450 |
|
|
7月17日 | 10,000 |
|
|
7月29日 | 4,725 |
|
|
賛助 | 7月10日 | 15,000 |
|
7月22日 | 20,000 |
|
|
7月29日 | 5,000 |
|
|
会費 | 7月5日 | 6,000 |
|
7月11日 | 10,000 |
|
|
7月22日 | 5,000 |
|
|
贈呈 | 7月16日 | 9,859 |
|
その他 | 7月1日 | 2,000 |
|
7月2日 | 20,000 |
|
|
7月20日 | 12,000 |
|
|
7月合計 | 20件 | 178,304 | - |
平成14年度累計 | 76件 | 614,524 | - |
平成14年8月分
区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
慶事 | 8月29日 | 3,940 |
|
弔事 | 8月2日 | 9,450 |
|
8月6日 | 15,000 |
|
|
8月7日 | 9,450 |
|
|
8月13日 | 9,450 |
|
|
会費 | 8月22日 | 5,500 |
|
8月合計 | 6件 | 52,790 |
- |
平成14年度累計 | 82件 | 667,314 | - |
平成14年度9月分
区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
慶事 | 9月2日 | 4,220 |
|
9月12日 | 4,220 |
|
|
9月16日 | 4,042 |
|
|
9月26日 | 4,220 |
|
|
9月30日 | 13,100 |
|
|
弔事 | 9月23日 | 10,000 |
|
9月23日 | 13,100 |
|
|
会費 | 9月18日 | 2,500 |
|
9月19日 | 5,000 |
|
|
9月20日 | 20,000 |
|
|
9月30日 | 2,000 |
|
|
贈呈 | 9月24日 | 31,500 |
|
その他 | 9月27日 | 3,150 |
|
9月27日 | 20,000 |
|
|
9月合計 | 14件 | 137,052 | - |
平成14年度累計 | 96件 | 804,366 | - |
平成14年10月分
区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
慶事 | 10月10日 | 3,940 |
|
10月12日 | 10,500 |
|
|
10月15日 | 9,450 |
|
|
10月27日 | 4,220 |
|
|
10月28日 | 10,500 |
|
|
10月30日 | 4,220 |
|
|
10月30日 | 3,940 |
|
|
10月30日 | 4,220 |
|
|
10月31日 | 4,220 |
|
|
弔事 | 10月28日 | 9,450 |
|
会費 | 10月5日 | 5,000 |
|
10月7日 | 3,500 |
|
|
10月9日 | 6,000 |
|
|
10月9日 | 18,000 |
|
|
10月11日 | 5,000 |
|
|
10月14日 | 5,000 |
|
|
10月17日 | 10,000 |
|
|
10月18日 | 6,000 |
|
|
10月18日 | 20,000 |
|
|
10月22日 | 7,000 |
|
|
10月23日 | 10,000 |
|
|
贈呈 | 10月21日 | 32,000 |
|
10月30日 | 37,800 |
|
|
その他 | 10月7日 | 2,000 |
|
10月17日 | 4,000 |
|
|
10月17日 | 1,000 |
|
|
10月21日 | 1,000 |
|
|
10月23日 | 7,000 |
|
|
10月29日 | 47,250 |
|
|
10月合計 | 29件 | 292,210 | - |
平成14年度累計 | 125件 | 1,096,576 | - |
平成14年11月分
区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
慶事 | 11月1日 | 3,940 |
|
11月2日 | 4,220 |
|
|
11月3日 | 4,220 |
|
|
11月4日 | 9,450 |
|
|
11月6日 | 4,220 |
|
|
11月9日 | 4,220 |
|
|
11月10日 | 4,220 |
|
|
11月23日 | 10,500 |
|
|
11月30日 | 3,940 |
|
|
11月30日 | 4,220 |
|
|
弔事 | 11月9日 | 9,450 |
|
11月27日 | 9,450 |
|
|
11月27日 | 9,450 |
|
|
11月28日 | 10,000 |
|
|
11月28日 | 9,450 |
|
|
賛助 | 11月22日 | 5,000 |
|
会費 | 11月15日 | 5,000 |
|
11月25日 | 3,000 |
|
|
11月28日 | 3,000 |
|
|
11月29日 | 5,000 |
|
|
贈呈 | 11月18日 | 42,000 |
|
11月18日 | 40,110 |
|
|
11月26日 | 23,184 |
|
|
その他 | 11月5日 | 10,000 |
|
11月7日 | 20,630 |
|
|
11月合計 | 25件 | 257,874 | - |
平成14年度累計 | 150件 | 1,354,450 | - |
平成14年12月分
区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
慶事 | 12月2日 | 4,220 |
|
12月7日 | 3,940 |
|
|
12月20日 | 4,220 |
|
|
12月21日 | 4,220 |
|
|
弔事 | 12月25日 | 5,750 |
|
会費 | 12月20日 | 5,000 |
|
贈呈 | 12月12日 | 40,000 |
|
その他 | 12月10日 | 3,900 |
|
12月12日 | 10,000 |
|
|
12月合計 | 9件 | 81,250 | - |
平成14年度累計 | 159件 | 1,435,700 | - |
平成15年1月分
区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
慶事 | 1月9日 | 10,500 |
|
1月10日 | 3,940 |
|
|
1月10日 | 3,940 |
|
|
1月26日 | 4,220 |
|
|
1月30日 | 10,000 |
|
|
弔事 | 1月11日 | 9,450 |
|
1月29日 | 9,450 |
|
|
1月29日 | 10,000 |
|
|
会費 | 1月10日 | 3,500 |
|
1月16日 | 6,500 |
|
|
1月20日 | 4,500 |
|
|
1月22日 | 4,000 |
|
|
1月22日 | 4,500 |
|
|
1月22日 | 3,500 |
|
|
1月22日 | 5,000 |
|
|
1月24日 | 4,000 |
|
|
1月26日 | 3,500 |
|
|
1月27日 | 5,000 |
|
|
1月27日 | 2,500 |
|
|
1月29日 | 3,000 |
|
|
1月29日 | 5,000 |
|
|
その他 | 1月15日 | 2,000 |
|
1月合計 | 22件 | 118,000 | - |
平成14年度累計 | 181件 | 1,553,700 | - |
平成15年2月分
区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
慶事 | 2月3日 | 4,220 |
|
2月5日 | 7,340 |
|
|
2月8日 | 3,000 |
|
|
2月12日 | 4,220 |
|
|
弔事 | 2月4日 | 9,450 |
|
会費 | 2月3日 | 4,000 |
|
2月4日 | 5,000 |
|
|
2月4日 | 5,000 |
|
|
2月4日 | 5,000 |
|
|
2月8日 | 5,000 |
|
|
2月10日 | 4,000 |
|
|
2月19日 | 8,000 |
|
|
2月19日 | 10,000 |
|
|
2月23日 | 3,500 |
|
|
2月24日 | 4,000 |
|
|
2月合計 | 15件 | 81,730 | - |
平成14年度累計 | 196件 | 1,635,430 | - |
平成15年3月分
区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
慶事 | 3月19日 | 4,220 |
|
3月19日 | 3,940 |
|
|
3月19日 | 3,940 |
|
|
3月28日 | 4,220 |
|
|
3月31日 | 3,000 |
|
|
弔事 | 3月3日 | 9,450 |
|
3月16日 | 13,100 |
|
|
会費 | 3月2日 | 3,000 |
|
3月3日 | 16,000 |
|
|
3月29日 | 5,000 |
|
|
3月31日 | 6,000 |
|
|
3月31日 | 36,000 |
|
|
贈呈 | 3月31日 | 168,000 |
|
その他 | 3月25日 | 15,000 |
|
3月28日 | 1,000 |
|
|
3月31日 | 33,300 |
|
|
3月31日 | 16,515 |
|
|
3月31日 | 16,920 |
|
|
3月31日 | 33,300 |
|
|
3月31日 | 10,500 |
|
|
3月合計 |
19件 |
402,405 |
- |
平成14年度累計 | 215件 | 2,037,835 |
- |
※は、支出日等等が不明のため、3月31日として計上。
お問い合わせ
総務部 秘書課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111 内線211,212
FAX:0134-25-1487
E-Mail:hisyo@city.otaru.lg.jp