公開日 2020年12月06日
更新日 2021年01月06日
- 市長交際費として支出した経費を月ごとにまとめてお知らせします。
- 支出日等等とは、支出負担行為を行なった日で、実際の会等が開催された日ではありません。
平成15年4月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 4月6日 | 3,940 |
|
| 4月13日 | 3,940 |
|
|
| 4月16日 | 3,940 |
|
|
| 4月16日 | 10,500 |
|
|
| 4月18日 | 3,940 |
|
|
| 弔事 | 4月11日 | 9,450 |
|
| 4月11日 | 9,450 |
|
|
| 4月11日 | 10,000 |
|
|
| 4月16日 | 9,450 |
|
|
| 4月16日 | 10,000 |
|
|
| 4月17日 | 5,250 |
|
|
| 4月22日 | 5,250 |
|
|
| 4月25日 | 10,000 |
|
|
| 会費 | 4月7日 | 30,000 |
|
| 4月10日 | 5,500 |
|
|
| 4月17日 | 5,000 |
|
|
| 4月18日 | 50,000 |
|
|
| 贈呈 | 4月10日 | 57,000 |
|
| 4月合計 | 18件 | 242,610 | - |
| 平成15年度累計 | 18件 | 242,610 | - |
平成15年5月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 5月2日 | 3,940 |
|
| 5月8日 | 3,940 |
|
|
| 5月13日 | 10,500 |
|
|
| 5月16日 | 10,500 |
|
|
| 5月20日 | 11,000 |
|
|
| 5月26日 | 10,500 |
|
|
| 弔事 | 5月23日 | 5,250 |
|
| 5月30日 | 9,450 |
|
|
| 5月30日 | 10,000 |
|
|
| 賛助 | 5月28日 | 5,000 |
|
| 5月28日 | 5,000 |
|
|
| 会費 | 5月9日 | 5,000 |
|
| 5月12日 | 3,000 |
|
|
| 5月13日 | 6,000 |
|
|
| 5月14日 | 6,000 |
|
|
| 5月15日 | 10,000 |
|
|
| 5月16日 | 6,000 |
|
|
| 5月19日 | 3,500 |
|
|
| 5月19日 | 2,000 |
|
|
| 5月19日 | 3,000 |
|
|
| 5月22日 | 3,000 |
|
|
| 5月22日 | 4,500 |
|
|
| 5月23日 | 5,000 |
|
|
| 5月23日 | 5,000 |
|
|
| 5月23日 | 5,000 |
|
|
| 5月26日 | 4,000 |
|
|
| 5月27日 | 10,000 |
|
|
| 5月29日 | 5,000 |
|
|
| 5月30日 | 3,000 |
|
|
| その他 | 5月15日 | 1,000 |
|
| 5月15日 | 2,000 |
|
|
| 5月22日 | 4,000 |
|
|
| 5月合計 | 32件 | 181,080 |
- |
| 平成15年度累計 | 50件 | 423,690 |
- |
平成15年6月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 6月7日 | 4,220 |
|
| 6月20日 | 10,000 |
|
|
| 会費 | 6月1日 | 5,000 |
|
| 6月4日 | 5,000 |
|
|
| 6月12日 | 10,000 |
|
|
| 贈呈 | 6月25日 | 35,542 |
|
| 6月27日 | 6,600 |
|
|
| その他 | 6月4日 | 18,400 |
|
| 6月9日 | 3,600 |
|
|
| 6月23日 | 2,000 |
|
|
| 6月合計 | 10件 | 100,362 |
- |
| 平成15年度累計 | 60件 | 524,052 |
- |
平成15年7月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 7月1日 | 3,150 |
|
| 7月14日 | 3,940 |
|
|
| 7月16日 | 7,340 |
|
|
| 7月18日 | 3,000 |
|
|
| 7月23日 | 11,000 |
|
|
| 7月24日 | 5,160 |
|
|
| 弔事 | 7月11日 | 9,450 |
|
| 賛助 | 7月10日 | 15,000 |
|
| 7月14日 | 10,000 |
|
|
| 7月14日 | 15,000 |
|
|
| 会費 | 7月8日 | 25,000 |
|
| 7月16日 | 10,000 |
|
|
| 7月18日 | 5,000 |
|
|
| 7月23日 | 6,000 |
|
|
| 贈呈 | 7月22日 | 16,537 |
|
| 7月22日 | 22,312 |
|
|
| 7月22日 | 42,525 |
|
|
| 7月合計 | 17件 | 210,414 |
- |
| 平成15年度累計 | 77件 | 734,466 |
- |
平成15年8月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 8月1日 | 4,220 |
|
| 8月27日 | 10,500 |
|
|
| 弔事 | 8月1日 | 9,450 |
|
| 8月1日 | 10,000 |
|
|
| 8月5日 | 15,000 |
|
|
| 8月22日 | 5,250 |
|
|
| 賛助 | 8月21日 | 4,000 |
|
| 会費 | 8月8日 | 2,000 |
|
| その他 | 8月11日 | 4,400 |
|
| 8月合計 | 9件 | 64,820 |
- |
| 平成15年年度累計 | 86件 | 799,286 |
- |
平成15年9月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 9月21日 | 10,500 |
|
| 9月29日 | 10,500 |
|
|
| 弔事 | 9月3日 | 9,450 |
|
| 9月7日 | 9,450 |
|
|
| 9月7日 | 10,000 |
|
|
| 9月9日 | 9,450 |
|
|
| 9月29日 | 9,450 |
|
|
| 9月29日 | 10,000 |
|
|
| 会費 | 9月1日 | 5,000 |
|
| 9月1日 | 2,000 |
|
|
| 9月24日 | 2,000 |
|
|
| 9月合計 | 11件 | 87,800 | - |
|
平成15年度累計 |
97件 | 887,086 | - |
平成15年10月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 10月1日 | 10,500 |
|
| 10月7日 | 13,100 |
|
|
| 10月7日 | 4,220 |
|
|
| 10月18日 | 9,450 |
|
|
| 10月20日 | 10,500 |
|
|
| 10月22日 | 3,940 |
|
|
| 10月27日 | 3,940 |
|
|
| 弔事 | 10月15日 | 9,450 |
|
| 10月16日 | 9,450 |
|
|
| 10月22日 | 10,520 |
|
|
| 10月24日 | 9,450 |
|
|
| 10月24日 | 10,000 |
|
|
| 10月27日 | 5,250 |
|
|
| 会費 | 10月3日 | 5,000 |
|
| 10月7日 | 7,000 |
|
|
| 10月10日 | 4,500 |
|
|
| 10月10日 | 5,000 |
|
|
| 10月14日 | 5,000 |
|
|
| 10月14日 | 5,000 |
|
|
| 10月17日 | 5,000 |
|
|
| 10月17日 | 15,000 |
|
|
| 10月24日 | 6,000 |
|
|
| 10月31日 | 5,000 |
|
|
| その他 | 10月8日 | 4,200 |
|
| 10月14日 | 2,000 |
|
|
| 10月合計 | 25件 | 178,470 | - |
| 平成15年度累計 | 122件 | 1,065,556 | - |
平成15年11月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 11月18日 | 3,940 |
|
| 11月21日 | 3,940 |
|
|
| 11月28日 | 3,940 |
|
|
| 弔事 | 11月4日 | 9,450 |
|
| 11月18日 | 9,450 |
|
|
| 11月19日 | 9,450 |
|
|
| 11月19日 | 10,000 |
|
|
| 11月20日 | 9,450 |
|
|
| 11月20日 | 5,000 |
|
|
| 11月24日 | 9,450 |
|
|
| 賛助 | 11月28日 | 4,000 |
|
| 会費 | 11月5日 | 7,000 |
|
| 11月7日 | 7,000 |
|
|
| 11月7日 | 5,000 |
|
|
| 11月14日 | 3,000 |
|
|
| 11月14日 | 8,000 |
|
|
| 11月14日 | 4,500 |
|
|
| 11月14日 | 30,000 |
|
|
| 11月21日 | 5,000 |
|
|
| 贈呈 | 11月14日 | 22,207 |
|
| その他 | 11月20日 | 2,000 |
|
| 11月25日 | 3,000 |
|
|
| 11月合計 | 22件 | 174,777 | - |
| 平成15年度累計 | 144件 | 1,240,333 | - |
平成15年12月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 12月19日 | 5,000 |
|
| 弔事 | 12月3日 | 11,000 |
|
| 12月4日 | 9,450 |
|
|
| 12月4日 | 10,000 |
|
|
| 12月23日 | 9,450 |
|
|
| 会費 | 12月5日 | 5,000 |
|
| 12月19日 | 26,000 |
|
|
| 12月22日 | 6,500 |
|
|
| 12月合計 | 8件 | 82,400 | - |
| 平成15年度累計 | 152件 | 1,322,733 | - |
平成16年1月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 1月8日 | 3,940 |
|
| 1月8日 | 3,940 |
|
|
| 1月26日 | 3,940 |
|
|
| 弔事 | 1月10日 | 9,450 |
|
| 1月11日 | 9,450 |
|
|
| 1月15日 | 9,450 |
|
|
| 1月16日 | 5,250 |
|
|
| 1月29日 | 5,250 |
|
|
| 会費 | 1月9日 | 3,000 |
|
| 1月15日 | 3,500 |
|
|
| 1月15日 | 6,500 |
|
|
| 1月16日 | 4,500 |
|
|
| 1月16日 | 5,000 |
|
|
| 1月21日 | 3,500 |
|
|
| 1月21日 | 5,000 |
|
|
| 1月22日 | 4,000 |
|
|
| 1月26日 | 5,000 |
|
|
| 1月27日 | 2,500 |
|
|
| 1月28日 | 5,000 |
|
|
| 1月30日 | 3,000 |
|
|
| 贈呈 | 1月23日 | 4,515 |
|
| その他 | 1月22日 | 13,800 |
|
| 1月合計 | 22件 | 119,485 | - |
| 平成15年度累計 | 174件 | 1,442,218 | - |
平成16年2月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 2月26日 | 3,940 |
|
| 弔事 | 2月2日 | 3,097 |
|
| 2月10日 | 9,450 |
|
|
| 会費 | 2月3日 | 4,000 |
|
| 2月6日 | 5,000 |
|
|
| 2月6日 | 5,000 |
|
|
| 2月6日 | 8,000 |
|
|
| 2月6日 | 2,000 |
|
|
| 2月6日 | 2,500 |
|
|
| 2月12日 | 5,000 |
|
|
| 2月17日 | 5,000 |
|
|
| 2月20日 | 4,000 |
|
|
| 2月20日 | 8,000 |
|
|
| 2月27日 | 4,000 |
|
|
| 贈呈 | 2月6日 | 27,090 |
|
| 2月23日 | 35,000 |
|
|
| 2月27日 | 38,640 |
|
|
| その他 | 2月10日 | 2,000 |
|
| 2月合計 | 18件 | 171,717 | - |
| 平成15年度累計 | 192件 | 1,613,935 | - |
平成16年3月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 3月12日 | 3,940 |
|
| 3月12日 | 4,220 |
|
|
| 3月19日 | 3,940 |
|
|
| 3月23日 | 5,544 |
|
|
| 3月26日 | 3,940 |
|
|
| 3月26日 | 3,940 |
|
|
| 弔事 | 3月26日 | 9,450 |
|
| 3月30日 | 10,000 |
|
|
| 会費 | 3月3日 | 3,000 |
|
| 3月15日 | 16,000 |
|
|
| 3月31日 | 36,000 |
|
|
| 贈呈 | 3月8日 | 47,250 |
|
| その他 | 3月1日 | 10,400 |
|
| 3月合計 | 13件 | 157,624 | - |
| 平成15年度累計 | 205件 | 1,771,559 | - |
※は、支出日等が不明のため、3月31日として計上。
お問い合わせ
総務部 秘書課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111 内線211,212
FAX:0134-25-1487
E-Mail:hisyo@city.otaru.lg.jp