公開日 2020年12月06日
更新日 2021年01月06日
- 市長交際費として支出した経費を月ごとにまとめてお知らせします。
- 支出日等とは、支出負担行為を行なった日で、実際の会等が開催された日ではありません。
平成18年4月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 弔事 | 4月24日 | 10,000 |
|
| 4月24日 | 9,450 |
|
|
| 4月30日 | 9,450 |
|
|
| 会費 | 4月6日 | 30,000 |
|
| 4月9日 | 3,000 |
|
|
| 4月11日 | 10,000 |
|
|
| 4月18日 | 2,000 |
|
|
| 4月21日 | 3,000 |
|
|
| 4月22日 | 5,500 |
|
|
| 4月26日 | 5,500 |
|
|
| 4月合計 | 10件 | 87,900 | - |
| 平成18年度累計 | 10件 | 87,900 | - |
平成18年5月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 弔事 | 5月15日 | 10,000 |
|
| 5月15日 | 9,450 |
|
|
| 5月16日 | 9,450 |
|
|
| 5月16日 | 9,450 |
|
|
| 5月17日 | 10,000 |
|
|
| 5月29日 | 13,100 |
|
|
| 5月30日 | 10,000 |
|
|
| 賛助 | 5月24日 | 3,000 |
|
| 会費 | 5月10日 | 5,000 |
|
| 5月11日 | 10,000 |
|
|
| 5月15日 | 5,000 |
|
|
| 5月18日 | 7,000 |
|
|
| 5月19日 | 5,000 |
|
|
| 5月19日 | 3,000 |
|
|
| 5月23日 | 3,000 |
|
|
| 5月23日 | 5,000 |
|
|
| 5月25日 | 5,000 |
|
|
| 5月25日 | 10,000 |
|
|
| 5月26日 | 5,000 |
|
|
| 5月29日 | 4,000 |
|
|
| 5月29日 | 5,000 |
|
|
| その他 | 5月11日 | 2,400 |
|
| 5月合計 | 22件 | 148,850 | - |
| 平成18年度累計 | 32件 | 236,750 | - |
平成18年度6月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 6月16日 | 10,000 |
|
| 弔事 | 6月9日 | 5,250 |
|
| 6月11日 | 9,450 |
|
|
| 6月18日 | 9,450 |
|
|
| 6月19日 | 10,000 |
|
|
| 賛助 | 6月1日 | 3,000 |
|
| 会費 | 6月2日 | 3,000 |
|
| 6月5日 | 5,000 |
|
|
| 6月12日 | 4,000 |
|
|
| 6月20日 | 5,000 |
|
|
| 6月23日 | 12,000 |
|
|
| 6月29日 | 10,000 |
|
|
| 6月30日 | 3,000 |
|
|
| 6月合計 | 13件 | 89,150 | - |
| 平成18年度累計 | 45件 | 325,900 | - |
平成18年7月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 7月1日 | 5,250 |
|
| 7月3日 | 3,000 |
|
|
| 7月14日 | 7,320 |
|
|
| 7月24日 | 3,940 |
|
|
| 7月28日 | 3,000 |
|
|
| 弔事 | 7月28日 | 5,250 |
|
| 7月31日 | 5,250 |
|
|
| 賛助 | 7月12日 | 5,000 |
|
| 7月24日 | 15,000 |
|
|
| 会費 | 7月15日 | 10,000 |
|
| 7月24日 | 3,000 |
|
|
| その他 | 7月24日 | 13,400 |
|
| 7月合計 | 12件 | 79,410 | - |
| 平成18年度累計 | 57件 | 405,310 | - |
平成18年8月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 弔事 | 8月11日 | 10,000 |
|
| 8月11日 | 9,450 |
|
|
| 賛助 | 8月4日 | 10,000 |
|
| 会費 | 8月3日 | 10,000 |
|
| 8月22日 | 3,000 |
|
|
| 8月24日 | 5,000 |
|
|
| 8月26日 | 3,000 |
|
|
| 8月合計 | 7件 | 50,450 |
- |
| 平成18年度累計 | 64件 | 455,760 | - |
平成18年9月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 9月6日 | 5,250 |
|
| 9月16日 | 5,250 |
|
|
| 9月23日 | 5,250 |
|
|
| 弔事 | 9月29日 | 5,250 |
|
| 会費 | 9月21日 | 3,000 |
|
| 9月28日 | 5,000 |
|
|
| 9月30日 | 4,000 |
|
|
| その他 | 9月26日 | 6,300 |
|
| 9月合計 | 8件 | 39,300 | - |
| 平成18年度累計 | 72件 | 495,060 | - |
平成18年10月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 10月7日 | 5,750 |
|
| 10月7日 | 10,500 |
|
|
| 10月15日 | 5,250 |
|
|
| 10月24日 | 3,940 |
|
|
| 10月24日 | 3,940 |
|
|
| 弔事 | 10月19日 | 5,250 |
|
| 10月28日 | 9,450 |
|
|
| 会費 | 10月3日 | 2,000 |
|
| 10月7日 | 5,000 |
|
|
| 10月9日 | 5,000 |
|
|
| 10月14日 | 5,000 |
|
|
| 10月16日 | 6,000 |
|
|
| 10月20日 | 6,500 |
|
|
| 10月20日 | 3,000 |
|
|
| 10月22日 | 5,000 |
|
|
| 10月27日 | 8,000 |
|
|
| 贈呈 | 10月23日 | 52,900 |
|
| 10月23日 | 33,543 |
|
|
| 10月合計 | 18件 | 176,023 | - |
| 平成18年度累計 | 90件 | 671,083 | - |
平成18年11月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 11月11日 | 5,250 |
|
| 11月12日 | 10,500 |
|
|
| 弔事 | 11月2日 | 10,000 |
|
| 11月2日 | 9,450 |
|
|
| 11月17日 | 10,000 |
|
|
| 11月17日 | 9,450 |
|
|
| 11月20日 | 5,250 |
|
|
| 11月22日 | 9,450 |
|
|
| 11月25日 | 10,000 |
|
|
| 11月26日 | 5,250 |
|
|
| 会費 | 11月17日 | 5,000 |
|
| 11月18日 | 4,500 |
|
|
| 11月22日 | 3,000 |
|
|
| 11月23日 | 5,000 |
|
|
| 11月24日 | 3,000 |
|
|
| 贈呈 | 11月2日 | 26,250 |
|
| 11月20日 | 18,900 |
|
|
| 11月合計 | 17件 | 150,250 | - |
| 平成18年度累計 | 107件 | 821,333 | - |
平成18年12月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 弔事 | 12月19日 | 9,450 |
|
| 12月23日 | 5,250 |
|
|
| 12月26日 | 9,450 |
|
|
| 会費 | 12月1日 | 10,000 |
|
| 12月9日 | 2,000 |
|
|
| 12月10日 | 3,500 |
|
|
| 12月21日 | 3,000 |
|
|
| 12月26日 | 10,000 |
|
|
| その他 | 12月12日 | 2,000 |
|
| 12月合計 | 9件 | 54,650 | - |
| 平成18年度累計 | 116件 | 875,983 | - |
平成19年度1月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 1月9日 | 2,000 |
|
| 1月9日 | 3,940 |
|
|
|
弔事 |
1月4日 | 10,000 |
|
| 1月4日 | 9,450 |
|
|
| 1月10日 | 9,450 |
|
|
| 1月12日 | 9,450 |
|
|
| 1月13日 | 9,450 |
|
|
| 1月14日 | 10,000 |
|
|
| 1月14日 | 9,450 |
|
|
| 1月31日 | 9,450 |
|
|
| 賛助 | 1月29日 | 20,000 |
|
| 会費 | 1月13日 | 3,000 |
|
| 1月20日 | 3,000 |
|
|
| 1月20日 | 5,000 |
|
|
| 1月24日 | 2,500 |
|
|
| 1月25日 | 4,000 |
|
|
| 1月25日 | 5,000 |
|
|
| 1月25日 | 3,000 |
|
|
| 1月29日 | 5,000 |
|
|
| 1月30日 | 3,000 |
|
|
| 1月合計 | 20件 | 136,140 | - |
| 平成18年度累計 | 136件 | 1,012,123 | - |
平成19年2月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 2月8日 | 13,100 |
|
| 2月10日 | 6,500 |
|
|
| 弔事 | 2月19日 | 9,450 |
|
| 会費 | 2月7日 | 5,000 |
|
| 2月9日 | 5,000 |
|
|
| 2月9日 | 20,000 |
|
|
| 2月21日 | 3,000 |
|
|
| 2月合計 | 7件 | 62,050 | - |
| 平成18年度累計 | 143件 | 1,074,173 | - |
平成19年3月分
| 区分 | 支出日等 | 金額(円) | 内容 |
| 慶事 | 3月22日 | 5,250 |
|
| 弔事 | 3月2日 | 5,250 |
|
| 3月3日 | 9,450 |
|
|
| 3月7日 | 5,250 |
|
|
| 3月16日 | 9,450 |
|
|
| 会費 | 3月7日 | 10,000 |
|
| 3月8日 | 18,000 |
|
|
| 3月17日 | 4,000 |
|
|
| 3月24日 | 2,500 |
|
|
| 3月26日 | 3,000 |
|
|
| 贈呈 | 3月22日 | 5,352 |
|
| 3月26日 | 57,015 |
|
|
| 3月27日 | 70,350 |
|
|
| 3月28日 | 56,200 |
|
|
| 3月30日 | 28,421 |
|
|
| 3月30日 | 51,450 |
|
|
| その他 | 3月13日 | 2,400 |
|
| 3月29日 | 1,200 |
|
|
| 3月合計 | 18件 | 344,538 | - |
| 平成18年度累計 | 161件 | 1,418,711 | - |
お問い合わせ
総務部 秘書課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111 内線211,212
FAX:0134-25-1487
E-Mail:hisyo@city.otaru.lg.jp