公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
年 | 月 | 世帯数 | 世帯増減 | 総人口 |
男 |
男増減 |
女 |
女増減 | 人口増減 | 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 職権記載 |
計 |
転出 | 職権消除 |
計 |
増減 | 世帯平均 |
9 | 65,922 | 507 | 155,460 | 71,636 | -736 | 83,824 | -608 | -1,344 | 1,028 | 1,508 | -480 | 5,628 | 88 | 5,716 | 6,577 | 3 | 6,580 | -864 | 2.36 | |
10 | 66,412 | 490 | 154,504 | 71,129 | -507 | 83,375 | -449 | -956 | 1,022 | 1,532 | -510 | 5,511 | 90 | 5,601 | 6,044 | 3 | 6,047 | -446 | 2.33 | |
11 | 66,926 | 514 | 153,284 | 70,492 | -637 | 82,792 | -583 | -1,220 | 959 | 1,614 | -655 | 5,531 | 94 | 5,625 | 6,185 | 5 | 6,190 | -565 | 2.29 | |
12 | 67,059 | 133 | 151,715 | 69,682 | -810 | 82,033 | -759 | -1,569 | 978 | 1,527 | -549 | 5,108 | 89 | 5,197 | 6,213 | 4 | 6,217 | -1,020 | 2.26 | |
13 | 67,334 | 275 | 149,964 | 68,853 | -829 | 81,111 | -922 | -1,751 | 945 | 1,588 | -643 | 4,928 | 94 | 5,022 | 6,125 | 5 | 6,130 | -1,108 | 2.23 | |
14 | 67,507 | 173 | 148,410 | 68,048 | -805 | 80,362 | -749 | -1,554 | 957 | 1,616 | -659 | 4,885 | 88 | 4,973 | 5,862 | 6 | 5,868 | -895 | 2.20 | |
15 | 67,692 | 185 | 146,874 | 67,268 | -780 | 79,606 | -756 | -1,536 | 936 | 1,575 | -639 | 4,686 | 88 | 4,774 | 5,664 | 7 | 5,671 | -897 | 2.17 | |
16 | 67,850 | 158 | 145,160 | 66,373 | -895 | 78,787 | -819 | -1,714 | 815 | 1,621 | -806 | 4,419 | 91 | 4,510 | 5,404 | 14 | 5,418 | -908 | 2.14 | |
17 | 67,827 | -23 | 143,031 | 65,374 | -999 | 77,657 | -1,130 | -2,129 | 756 | 1,746 | -990 | 4,118 | 83 | 4,201 | 5,337 | 3 | 5,340 | -1,139 | 2.11 | |
18 | 67,834 | 7 | 140,885 | 64,327 | -1,047 | 76,558 | -1,099 | -2,146 | 810 | 1,670 | -860 | 4,123 | 97 | 4,220 | 5,502 | 4 | 5,506 | -1,286 | 2.08 | |
19 | 67,745 | -89 | 138,845 | 63,318 | -1,009 | 75,527 | -1,031 | -2,040 | 780 | 1,774 | -994 | 3,881 | 96 | 3,977 | 5,020 | 3 | 5,023 | -1,046 | 2.05 | |
20 | 67,819 | 74 | 136,780 | 62,319 | -999 | 74,461 | -1,066 | -2,065 | 758 | 1,724 | -966 | 3,728 | 88 | 3,816 | 4,908 | 7 | 4,915 | -1,099 | 2.02 | |
21 | 1 | 67,805 | -14 | 136,645 | 62,244 | -75 | 74,401 | -60 | -135 | 61 | 177 | -116 | 221 | 2 | 223 | 240 | 2 | 242 | -19 | 2.02 |
2 | 67,755 | -50 | 136,446 | 62,144 | -100 | 74,302 | -99 | -199 | 54 | 134 | -80 | 155 | 6 | 161 | 280 | 280 | -119 | 2.01 | ||
3 | 67,488 | -267 | 135,500 | 61,546 | -598 | 73,954 | -348 | -946 | 56 | 167 | -111 | 545 | 11 | 556 | 1,391 | 1,391 | -835 | 2.01 | ||
4 | 67,812 | 324 | 135,858 | 61,807 | 261 | 74,051 | 97 | 358 | 74 | 145 | -71 | 900 | 7 | 907 | 478 | 478 | 429 | 2.00 | ||
5 | 67,785 | -27 | 135,722 | 61,759 | -48 | 73,963 | -88 | -136 | 60 | 157 | -97 | 211 | 3 | 214 | 253 | 253 | -39 | 2.00 | ||
6 | 67,762 | -23 | 135,582 | 61,682 | -77 | 73,900 | -63 | -140 | 67 | 120 | -53 | 235 | 5 | 240 | 327 | 327 | -87 | 2.00 | ||
7 | 67,769 | 7 | 135,487 | 61,653 | -29 | 73,834 | -66 | -95 | 64 | 145 | -81 | 269 | 3 | 272 | 286 | 286 | -14 | 2.00 | ||
8 | 67,755 | -14 | 135,338 | 61,575 | -78 | 73,763 | -71 | -149 | 51 | 140 | -89 | 221 | 3 | 224 | 284 | 284 | -60 | 2.00 | ||
9 | 67,715 | -40 | 135,168 | 61,483 | -92 | 73,685 | -78 | -170 | 54 | 124 | -70 | 241 | 5 | 246 | 346 | 346 | -100 | 2.00 | ||
10 | 67,697 | -18 | 135,061 | 61,451 | -32 | 73,610 | -75 | -107 | 52 | 130 | -78 | 273 | 7 | 280 | 309 | 309 | -29 | 2.00 | ||
11 |
67,677 |
-20 |
134,928 |
61,384 |
-67 |
73,544 |
-66 |
-133 |
60 |
145 |
-85 |
176 |
4 |
180 |
228 |
|
228 |
-48 |
1.99 |
|
累計 |
67,677 |
-142 |
134,928 |
61,384 |
-935 |
73,544 |
-917 |
-1,852 |
653 |
1,584 |
-931 |
3,447 |
56 |
3,503 |
4,422 |
2 |
4,424 |
-921 |
1.99 |
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp