小樽市平成18年度予算

公開日 2020年12月12日

更新日 2021年03月17日

平成18年度当初予算の概要

 

◆平成18年度予算書等資料

   予算編成のポイント

  主要施策

  予算書

  予算説明書

       当初

      (以下補正予算)

      第1回臨時会

      第2回定例会

      専決処分(7月21日)

      専決処分(7月26日)

      専決処分(8月9日)

      第3回定例会

      第4回定例会

      第1回定例会


 

予算総括表

予算総括表
会計別

平成18年度
当初予算額

千円

平成17年度
当初予算額

千円

増減額

千円

伸び率

前年伸び率

一般会計 61,334,965 63,297,917 △1,962,952 △3.1 △7.3
特別会計 港湾整備事業 654,648 717,844 △63,196 △8.8 23.0
青果物卸売市場事業 51,268 58,823 △7,555 △12.8 △3.1
水産物卸売市場事業 41,922 42,446 △524 △1.2 0.7
国民健康保険事業 19,008,769 19,562,097 △553,328 △2.8 3.8
土地取得事業 60,600 60,600 - - 0.2
老人保健事業 21,218,057 21,153,427 64,630 0.3 △2.7
住宅事業 1,565,350 1,685,931 △120,581 △7.2 3.7
簡易水道事業 147,235 182,736 △35,501 △19.4 39.3
介護保険事業 11,875,901 11,773,097 102,804 0.9 4.4
融雪施設設置資金貸付事業 266,310 266,792 △482 △0.2 △22.9
物品調達 7,500 11,000 △3,500 △31.8 △8.3
駐車場事業 - 81,684 △81,684 皆減 △1.8
54,897,560 55,596,477 △698,917 △1.3 1.4
企業会計 病院事業 15,584,380 16,525,002 △940,622 △5.7 △0.9
水道事業 5,407,079 5,578,525 △171,446 △3.1 2.0
下水道事業 7,199,392 7,709,108 △509,716 △6.6 6.5
産業廃棄物等処分事業 181,701 233,687 △51,986 △22.2 △8.7
28,372,552 30,046,322 △1,673,770 △5.6 1.4
合計 144,605,077 148,940,716 △4,335,639 △2.9 △2.5

一般会計科目別予算比較表

歳入

歳入
科目 平成18年度 平成17年度

比較

千円

伸び率

予算額

千円

構成比

当初予算額

千円

構成比

1 市税 14,762,260 24.1 15,179,500 24.0 △417,240 △2.7
2 地方譲与税 1,457,000 2.4 1,008,800 1.6 448,200 44.4
3 利子割交付金 51,000 0.1 53,000 0.1 △2,000 △3.8
4 配当割交付金 7,000 0.0 45,000 0.1 △38,000 △84.4
5 株式等譲渡所得割交付金 21,000 0.0 10,000 0.0 11,000 110.0
6 地方消費税交付金 1,563,000 2.5 1,500,000 2.4 63,000 4.2
7 ゴルフ場利用税交付金 49,000 0.1 44,000 0.1 5,000 11.4
8 自動車取得税交付金 137,000 0.2 141,000 0.2 △4,000 △2.8
9 国有提供施設等所在
市町村助成交付金
400 0.0 400 0.0 - -
10 地方特例交付金 218,000 0.4 448,000 0.7 △230,000 △51.3
11 地方交付税 15,355,000 25.0 16,049,000 25.3 △694,000 △4.3
12 交通安全対策特別交付金 36,000 0.1 36,000 0.1 - -
13 分担金及び負担金 416,346 0.7 384,479 0.6 31,867 8.3
14 使用料及び手数料 1,206,708 2.0 1,290,779 2.0 △84,071 △6.5
15 国庫支出金 8,401,140 13.7 8,968,907 14.2 △567,767 △6.3
16 道支出金 2,344,352 3.8 2,065,731 3.3 278,621 13.5
17 財産収入 129,485 0.2 128,156 0.2 1,329 1.0
18 寄付金 3,405 0.0 15,350 0.0 △11,945 △77.8
19 繰入金 697,134 1.1 709,720 1.1 △12.586 △1.8
20 諸収入 11,355,335 18.5 12,369,385 19.5 △1,014,050 △8.2
21 市債 3,124,400 5.1 2,850,700 4.5 273,700 9.6
 - 繰越金 - - 10 0.0 △10 皆減
歳入合計 61,334,965 100.0 63,297,917 100.0 △1,962,952 △3.1

歳出

歳出

科目

平成18年度 平成17年度

比較

千円

伸び率

予算額

千円

構成比

当初予算額

千円

構成比

1

議会費

278,462 0.5 299,772 0.5 △21,310 △7.1
2

総務費

921,004 1.5 938,686 1.5 △17,682 △1.9
3

民生費

18,480,776 30.1 18,855,821 29.8 △375,045 △2.0
4

衛生費

4,758,332 7.8 4,724,846 7.5 33,486 0.7
5

労働費

85,409 0.1 98,357 0.1 △12,948 △13.2
6

農林水産業費

109,478 0.2 127,107 0.2 △17.629 △13.9
7

商工費

2,516,562 4.1 2,562,094 4.0 △45,532 △1.8
8

土木費

5,531,817 9.0 6,761,846 10.7 △1,230,029 △18.2
9

消防費

209,555 0.3 240,395 0.4 △30,840 △12.8
10

教育費

1,826,070 3.0 1,827,618 2.9 △1,548 △0.1
11

公債費

8,107,064 13.2 8,009,325 12.7 97,739 1.2
12

諸支出金

8,388,926 13.7 8,661,170 13.7 △272,244 △3.1
13

職員給与費

10,091,510 16.5 10,160,880 16.0 △69,370 △0.7
14

予備費

30,000 0.0 30,000 0.0 - -

歳出合計

61,334,965 100.0 63,297,917 100.0 △1,962,952 △3.1

市債残高

市債残高
会計

平成17年度末
現在高見込額

千円

平成18年度中増減見額込

平成18年度末
現在高見込額

千円

起債

千円

元金償還

千円

一般会計 64,333,931 3,124,400 6,520,041 60,938,290
特別会計 11,506,667 697,600 1,103,296 11,100,971
企業会計 51,829,645 2,340,700 3,682,163 50,488,182
合計 127,670,243 6,162,700 11,305,500 122,527,443

お問い合わせ

財政部 財政課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線231
FAX:0134-23-0675
このページの
先頭へ戻る