公開日 2020年12月12日
更新日 2021年01月12日
平成24年度決算の概要
平成24年度に実施した主な事業(PDF476KB)
平成24年度決算書等資料
一般会計・特別会計
財政の概況(平成15〜24年度決算の状況《推移》)(PDF1090KB)
平成15〜24年度の決算の状況をグラフを中心にとりまとめたものです。
平成24年度決算の状況を道内主要都市との比較を含め取りまとめたものです。
一般会計(24年度決算)
決算状況
| 会計名 | 最終予算額 千円 | 歳入(A) 千円 | 歳出(B) 千円 | 差引額(A-B) 千円 | 
| 一般会計 | 61,553,922 | 59,052,395 | 58,895,638 | 156,757 | 
歳入
| 科目 | 最終予算額(A) 千円 | 決算額(B) 千円 | 差引額(B-A) 千円 | |
| 1 | 市税 | 13,540,600 | 13,553,249 | 12,649 | 
| 2 | 地方譲与税 | 376,001 | 357,002 | ▲18,999 | 
| 3 | 利子割交付金 | 33,000 | 31,077 | ▲1,923 | 
| 4 | 配当割交付金 | 8,000 | 13,215 | 5,215 | 
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 4,000 | 3,607 | ▲393 | 
| 6 | 地方消費税交付金 | 1,313,000 | 1,343,722 | 30,722 | 
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 39,000 | 42,913 | 3,913 | 
| 8 | 自動車取得税交付金 | 57,000 | 72,602 | 15,602 | 
| 9 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 400 | 414 | 14 | 
| 10 | 地方特例交付金 | 48,000 | 44,930 | ▲3,070 | 
| 11 | 地方交付税 | 17,405,721 | 17,263,347 | ▲142,374 | 
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 28,000 | 23,945 | ▲4,055 | 
| 13 | 分担金及び負担金 | 388,104 | 374,443 | ▲13,661 | 
| 14 | 使用料及び手数料 | 961,801 | 946,604 | ▲15,197 | 
| 15 | 国庫支出金 | 11,110,870 | 10,843,511 | ▲267,359 | 
| 16 | 道支出金 | 3,260,130 | 3,047,901 | ▲212,229 | 
| 17 | 財産収入 | 75,763 | 115,089 | 39,326 | 
| 18 | 寄附金 | 32,129 | 30,233 | ▲1,896 | 
| 19 | 繰入金 | 1,287,887 | 360,103 | ▲927,784 | 
| 20 | 繰越金 | 1,173,729 | 1,173,728 | ▲1 | 
| 21 | 諸収入 | 3,472,355 | 3,435,528 | ▲36,827 | 
| 22 | 市債 | 6,938,432 | 5,975,232 | ▲963,200 | 
| 計 | 61,553,922 | 59,052,395 | ▲2,501,527 | 
歳出
| 科目 | 最終予算額(A) 千円 | 決算額(B) 千円 | 差引額(A-B) 千円 | |
| 1 | 議会費 | 293,196 | 289,914 | 3,282 | 
| 2 | 総務費 | 1,272,984 | 1,169,604 | 103,380 | 
| 3 | 民生費 | 23,939,932 | 23,116,006 | 823,926 | 
| 4 | 衛生費 | 5,006,134 | 4,814,564 | 191,570 | 
| 5 | 労働費 | 76,799 | 76,350 | 449 | 
| 6 | 農林水産業費 | 126,573 | 120,174 | 6,399 | 
| 7 | 商工費 | 2,291,937 | 2,109,515 | 182,422 | 
| 8 | 土木費 | 5,492,681 | 5,222,347 | 270,334 | 
| 9 | 消防費 | 805,465 | 570,858 | 234,607 | 
| 10 | 教育費 | 3,844,113 | 3,370,691 | 473,422 | 
| 11 | 災害復旧費 | 12,911 | 12,899 | 12 | 
| 12 | 公債費 | 6,795,148 | 6,702,780 | 92,368 | 
| 13 | 諸支出金 | 2,901,464 | 2,872,863 | 28,601 | 
| 14 | 職員給与費 | 8,647,313 | 8,447,073 | 200,240 | 
| 15 | 予備費 | 47,272 | - | 47,272 | 
| 計 | 61,553,922 | 58,895,638 | 2,658,284 | 
特別会計・企業会計(24年度決算)
特別会計の決算状況
| 会計名 | 最終予算額(A) 千円 | 歳入(A) 千円 | 歳出(B) 千円 | 差引額(A-B) 千円 | 
| 港湾整備事業 | 571,977 | 572,754 | 568,435 | 4,319 | 
| 青果物卸売市場事業 | 48,585 | 46,133 | 46,133 | - | 
| 水産物卸売市場事業 | 46,366 | 44,501 | 44,501 | - | 
| 国民健康保険事業 | 17,699,661 | 17,248,820 | 17,014,119 | 234,701 | 
| 土地取得事業 | 2,172 | 207 | 207 | - | 
| 住宅事業 | 1,732,528 | 1,555,182 | 1,555,182 | - | 
| 簡易水道事業 | 125,902 | 120,900 | 120,900 | - | 
| 介護保険事業 | 13,875,373 | 13,660,440 | 13,636,295 | 24,145 | 
| 産業廃棄物処分事業 | 114,409 | 109,203 | 109,203 | - | 
| 後期高齢者医療事業 | 2,102,841 | 2,008,634 | 1,959,147 | 49,487 | 
| 計 | 36,319,814 | 35,366,774 | 35,054,122 | 312,652 | 
企業会計の決算状況
| 収益的収支 | 資本的収支 | |||||
| 会計名 | 収入額(A) 千円 | 支出額(B) 千円 | 差引額(A-B) 千円 | 収入額(C) 千円 | 支出額(D) 千円 | 差引額(C-D) 千円 | 
| 病院事業 | 9,280,022 | 9,289,644 | ▲9,622 | 1,143,520 | 1,640,669 | ▲497,149 | 
| 水道事業 | 2,966,309 | 2,427,544 | 538,765 | 1,015,312 | 2,487,454 | ▲1,472,142 | 
| 下水道事業 | 3,338,013 | 2,922,012 | 416,001 | 1,814,024 | 3,693,303 | ▲1,879,279 | 
| 産業廃棄物等 処分事業 | 135,250 | 123,842 | 11,408 | - | - | - | 
市債、財産などの年度末現在高
市債の現在高
| 会計名 | 年度末の現在高千円 | 
| 一般会計 | 48,904,081 | 
| 特別会計 | 8,622,755 | 
| 企業会計 | 42,833,673 | 
| 計 | 100,360,509 | 
債務負担行為の現在高
| 会計名 | 年度末の現在高千円 | 
| 一般会計 | 4,683,982 | 
| 特別会計 | 605,170 | 
| 企業会計 | 1,102,572 | 
| 計 | 6,391,724 | 
市有財産(道路・橋及び企業会計分を除く)
169,727,288千円


