公開日 2021年09月03日
更新日 2026年06月15日
令和8年5月13日現在の、小樽市内の指定施設は次の41施設です。
| 指定施設名 | 所在地 | 電話 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道社会事業協会小樽病院 | 住ノ江1-6-15 | 23-6234 |
| 2 | 北仁会石橋病院 | 長橋3-7-7 | 25-6655 |
| 3 | 北海道済生会小樽病院 | 築港10-1 | 25-4321 |
| 4 | 小樽掖済会病院 | 稲穂1-4-1 | 24-0325 |
| 5 | 野口病院 | 稲穂2-22-6 | 32-3775 |
| 6 | 木下病院 | 新光1-7-7 | 54-8714 |
| 7 | 西病院 | 花園2-11-5 | 33-1200 |
| 8 | 三ツ山病院 | 稲穂1-9-2 | 23-1289 |
| 9 | ひまわり会札樽病院 | 銭函3-298 | 62-5851 |
| 10 | 勉仁会東小樽病院 | 新光2-29-3 | 54-7111 |
| 11 | 小樽育成院 | オタモイ1-20-20 | 26-0162 |
| 12 | 特別養護老人ホームやすらぎ荘 | オタモイ1-20-18 | 26-3272 |
| 13 | 北海道宏栄社 | 天神2-8-2 | 25-1551 |
| 14 | 特別養護老人ホームリバーサイドなんたる | 若松2-8-20 | 29-0015 |
| 15 | 介護老人保健施設ラポール東小樽 | 新光2-29-2 | 52-3000 |
| 16 | シルバーハイツ寿楽 | 塩谷2-42-10 | 26-0500 |
| 17 | 北匠会小樽中央病院 | 入船2-2-18 | 21-2222 |
| 18 | 介護老人保健施設はまなす | 塩谷 2-17-25 | 28-2600 |
| 19 | 青優会南小樽病院 | 潮見台 1-5-3 | 21-2333 |
| 20 | 特別養護老人ホームはる | 赤岩2-18-22 | 31-2222 |
| 21 | ケアハウス朝里温泉 | 朝里川温泉2-694-38 | 51-2115 |
| 22 | ショートステイ朝里温泉 | 朝里川温泉2-692-109 | 51-2300 |
| 23 | ケアハウスはる | 赤岩2-18-22 | 31-3222 |
| 24 | 障がい者支援施設 朝里ファミリア | 朝里川温泉1-227 | 51-5188 |
| 25 | 特別養護老人ホーム朝里温泉 | 朝里川温泉2-708-1 | 54-9001 |
| 26 | ラ・ナシカあさり | 新光1-6-25 | 51-5050 |
| 27 | 介護老人保健施設 望 | 望洋台2-30-10 | 51-2215 |
| 28 | あっとほーむ朝里 | 新光1-13-23 | 54-0301 |
| 29 | 有料老人ホームゆたか荘 | 長橋5-6-4 | 22-1627 |
| 30 | 北光会朝里中央病院 | 新光1-21-5 | 54-6543 |
| 31 | あっとほーむ新光 | 新光1-22-13 | 54-0600 |
| 32 | サービス付き高齢者向け住宅マイラシーク塩谷 | 塩谷2-2-21 | 64-1185 |
| 33 | ヴェラス・クオーレ小樽 | 花園1-1-9 | 24-8080 |
| 34 | 小樽市立病院 | 若松1-1-1 | 25-1211 |
| 35 | サービス付き高齢者向け住宅ウィステリア小樽稲穂 | 稲穂1-4-2 | 34-1722 |
| 36 | 住宅型有料老人ホームあっとほーむ朝里中央 | 新光1-21-5 | 51-2770 |
| 37 | 特別養護老人ホーム東小樽 | 新光2-29-3 | 52-3200 |
| 38 | 北海道済生会小樽病院重症心身障がい児(者)施設みどりの里 | 築港10-1 | 32-5131 |
| 39 | サービス付高齢者住宅ぽえむヒルズ | 桜2-12-5 | 61-1117 |
| 40 | 老人保健施設モエズガーデン小樽 | 奥沢1-2-2 | 21-2555 |
| 41 | 有料老人ホームアイケア奥沢口1番館 | 奥沢1-17-19 | 33-0938 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線534
FAX:0134-22-4551
E-Mail:senkan@city.otaru.lg.jp