公開日 2021年09月02日
更新日 2024年09月02日
選挙人名簿の登録
定時登録
登録基準日(毎年3月、6月、9月、12月の1日)現在、18歳以上の日本国民で、小樽市の住民基本台帳に引き続き3カ月以上記録されている方を当該登録月の1日に登録します。
選挙時登録
選挙が行われるつど登録基準日を定め、登録要件を満たしている方を登録します。
選挙人名簿定時登録者数令和6年9月1日現在
投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭島保育園 | 250 | 305 | 555 | |
2 | 忍路会館 | 85 | 118 | 203 | |
3 | 桃内町内会館 | 58 | 73 | 131 | |
4 | 親和会館 | 168 | 166 | 334 | |
5 | 塩谷サービスセンター | 569 | 688 | 1,257 | |
6 | 新道会館 | 689 | 869 | 1,558 | |
7 | 漁業協同組合祝津集会所 | 277 | 366 | 643 | |
8 | 高島会館 | 601 | 741 | 1,342 | |
9 | 高島小学校 | 1,649 | 2,116 | 3,765 | |
10 | 手宮公園住宅会館 | 827 | 1,056 | 1,883 | |
11 | 梅広会館 | 610 | 797 | 1,407 | |
12 | 北陵中学校 | 721 | 927 | 1,648 | |
13 | 長橋小学校 | 833 | 1,054 | 1,887 | |
14 | 錦会館 | 271 | 328 | 599 | |
15 | 小樽市いなきたコミュニティセンター | 732 | 950 | 1,682 | |
16 | 小樽市身体障害者福祉センター | 743 | 1,013 | 1,756 | |
17 | 市立小樽文学館・美術館 | 688 | 978 | 1,666 | |
18 | 稲穂小学校 | 1,086 | 1,340 | 2,426 | |
19 | 山の手小学校 | 1,605 | 1,808 | 3,413 | |
20 | 松ヶ枝中学校 | 1,431 | 1,798 | 3,229 | |
21 | 松ヶ枝会館 | 1,422 | 1,688 | 3,110 | |
22 | 新光南会館 | 969 | 1,099 | 2,068 | |
23 | 小樽市役所 | 706 | 1,010 | 1,716 | |
24 | 花園小学校 | 1,466 | 1,919 | 3,385 | |
25 | 事業内職業訓練センター | 737 | 895 | 1,632 | |
26 | 小樽双葉高等学校 | 807 | 1,183 | 1,990 | |
27 | 小樽幼稚園 | 735 | 1,030 | 1,765 | |
28 | 奥沢小学校 | 1,091 | 1,404 | 2,495 | |
29 | 向陽中学校 | 1,359 | 1,644 | 3,003 | |
30 | 潮見台小学校 | 795 | 1,000 | 1,795 | |
31 | 龍徳保育園 | 577 | 692 | 1,269 | |
32 | 小樽水産高等学校 | 1,431 | 1,790 | 3,221 | |
33 | 東小樽会館 | 1,380 | 1,804 | 3,184 | |
34 | 朝里小学校 | 2,296 | 3,065 | 5,361 | |
35 | 張碓町民会館 | 109 | 138 | 247 | |
36 | 小樽市銭函市民センター | 1,807 | 2,082 | 3,889 | |
37 | 長橋中学校 | 1,058 | 1,294 | 2,352 | |
38 | 朝里ファミリア | 283 | 403 | 686 | |
39 | 桂岡十万坪会館 | 1,616 | 1,828 | 3,444 | |
40 | 幸小学校 | 1,763 | 2,177 | 3,940 | |
41 | 砂和会館 | 400 | 475 | 875 | |
42 | 春香会館 | 295 | 287 | 582 | |
43 | 朝里町会事務所 | 623 | 781 | 1,404 | |
44 | 望洋台小学校 | 2,019 | 2,326 | 4,345 | |
45 | 星野会館 | 763 | 801 | 1564 | |
46 | 東小樽町会ふれあい桜 | 1,557 | 1,838 | 3,395 | |
合計 | 41,957 | 52,144 | 94,101 |
(投票所施設の名称は令和5年4月23日執行 小樽市議会議員選挙時のものです)
(令和4年5月11日、小樽市建設部庁舎を廃止し、周辺の投票区に統合しましたので、全47か所の投票区から46か所となりました)
選挙人名簿登録者数の推移
定時登録日 |
男 |
女 |
計 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 9月2日 | 41,957 | 52,144 | 94,101 | ||
6月3日 | 42,135 | 52,372 | 94,507 | |||
3月1日 | 42,303 | 52,613 | 94,916 | |||
令和5年 | 12月1日 | 42,513 | 52,888 | 95,401 | ||
9月1日 | 42,748 | 53,177 | 95,925 | |||
6月1日 | 42,873 | 53,416 | 96,289 | |||
3月1日 | 43,096 | 53,693 | 96,789 | |||
令和4年 | 12月1日 | 43,220 | 53,913 | 97,133 | ||
9月1日 | 43,390 | 54,148 | 97,538 | |||
6月1日 | 43,571 | 54,434 | 98,005 | |||
3月1日 | 43,759 | 54,679 | 98,438 | |||
令和3年 | 12月1日 | 43,864 | 54,869 | 98,733 | ||
9月1日 | 44,009 | 55,052 | 99,061 | |||
6月1日 | 44,247 | 55,308 | 99,555 | |||
3月1日 | 44,376 | 55,520 | 99,896 | |||
令和2年 | 12月1日 | 44,611 | 55,788 | 100,399 | ||
9月1日 | 44,734 | 55,958 | 100,692 | |||
6月1日 | 44,950 | 56,191 | 101,141 | |||
3月2日 | 45,136 | 56,375 | 101,511 | |||
令和元年 | 12月2日 | 45,314 | 56,663 | 101,977 | ||
9月2日 | 45,412 | 56,865 | 102,277 | |||
6月3日 | 45,588 | 57,150 | 102,738 | |||
平成31年 | 3月1日 | 45,798 | 57,428 | 103,226 | ||
平成30年 | 12月3日 | 45,955 | 57,673 | 103,628 | ||
9月3日 | 46,086 | 57,925 | 104,011 | |||
6月1日 | 46,419 | 58,223 | 104,642 | |||
3月1日 | 46,625 | 58,441 | 105,066 | |||
平成29年 |
12月1日 | 46,758 | 58,713 | 105,471 | ||
9月1日 | 46,864 | 58,849 | 105,713 | |||
6月1日 | 47,121 | 59,040 | 106,161 | |||
3月2日 | 47,274 | 59,221 | 106,495 | |||
平成28年 | 12月2日 | 47,431 | 59,515 | 106,946 | ||
9月2日 | 47,634 | 59,727 | 107,361 | |||
6月2日 | 46,845 | 58,884 | 105,729 | |||
3月2日 | 46,991 | 59,094 | 106,085 | |||
平成27年 |
12月2日 |
47,197 |
59,336 |
106,533 |
||
9月2日 |
47,340 |
59,557 |
106,897 |
|||
6月2日 |
47,630 |
59,807 |
107,437 |
|||
3月2日 |
47,780 |
60,049 |
107,829 |
|||
平成26年 |
12月2日 |
47,943 |
60,314 |
108,257 |
||
9月2日 |
48,160 |
60,506 |
108,666 |
|||
6月2日 |
48,429 |
60,755 |
109,184 |
|||
3月2日 |
48,585 |
61,003 |
109,588 |
|||
平成25年 |
12月2日 |
48,726 |
61,253 |
109,979 |
||
9月2日 |
48,953 |
61,465 |
110,418 |
|||
6月2日 |
49,211 |
61,671 |
110,882 |
|||
3月2日 |
49,417 |
61,872 |
111,289 |
|||
平成24年 |
12月2日 |
49,607 |
62,074 |
111,681 |
||
9月2日 |
49,742 |
62,258 |
112,000 |
|||
6月2日 |
49,978 |
62,457 |
112,435 |
|||
3月2日 |
50,152 |
62,685 |
112,837 |
|||
平成23年 |
12月2日 |
50,319 |
62,884 |
113,203 |
||
9月2日 |
50,438 |
63,044 |
113,482 |
|||
6月2日 |
50,645 |
63,255 |
113,900 |
|||
3月2日 |
50,778 |
63,413 |
114,191 |
|||
平成22年 |
12月2日 |
50,959 |
63,581 |
114,540 |
||
9月2日 |
51,129 |
63,716 |
114,845 |
|||
6月2日 |
51,404 |
63,965 |
115,369 |
|||
3月2日 |
51,587 |
64,096 |
115,683 |
|||
平成21年 |
12月2日 |
51,747 |
64,338 |
116,085 |
||
9月2日 |
51,865 |
64,462 |
116,327 |
|||
6月2日 |
52,134 |
64,692 |
116,826 |
|||
3月2日 |
52,290 |
64,828 |
117,118 |
定時登録日 |
男 |
女 |
計 |
|
---|---|---|---|---|
平成20年 |
12月2日 |
52,454 |
65,037 |
117,491 |
9月2日 |
52,637 |
65,251 |
117,888 |
|
6月2日 |
52,923 |
65,521 |
118,444 |
|
3月2日 |
53,075 |
65,601 |
118,676 |
|
平成19年 |
12月2日 |
53,224 |
65,796 |
119,020 |
9月2日 |
53,363 |
65,949 |
119,312 |
|
6月2日 |
53,660 |
66,205 |
119,865 |
|
3月2日 |
53,803 |
66,375 |
120,178 |
|
平成18年 |
12月2日 |
53,962 |
66,587 |
120,549 |
9月2日 |
54,063 |
66,758 |
120,821 |
|
6月2日 |
54,347 |
66,989 |
121,336 |
|
3月2日 |
54,490 |
67,145 |
121,635 |
|
平成17年 |
12月2日 |
54,692 |
67,377 |
122,069 |
9月2日 |
54,829 |
67,558 |
122,387 |
|
6月2日 |
54,992 |
67,782 |
122,774 |
|
3月2日 |
55,080 |
67,889 |
122,969 |
|
平成16年 |
12月2日 |
55,199 |
68,020 |
123,219 |
9月2日 |
55,295 |
68,136 |
123,431 |
|
6月2日 |
55,438 |
68,233 |
123,671 |
|
3月2日 |
55,533 |
68,306 |
123,839 |
|
平成15年 |
12月2日 |
55,631 |
68,393 |
124,024 |
9月2日 |
55,688 |
68,485 |
124,173 |
|
6月2日 |
55,879 |
68,634 |
124,513 |
|
3月2日 |
55,910 |
68,702 |
124,612 |