公開日 2021年01月04日
更新日 2021年03月30日
小樽市開票区開票結果
| 選挙種別 | 有権者数 | 投票者数 | 
			 投票率  | 
		
|---|---|---|---|
| 選挙区選出議員選挙 | 111,083 | 58,715 | 52.86% | 
| 比例代表選出議員選挙 | 111,083 | 58,724 | 52.86% | 
選挙区選出議員選挙開票結果(確定)
投票者数58,715
開票率100.00%
有効投票数56,198
無効投票数2,517
持ち帰り0
| 
			 届出番号  | 
			候補者名 | 
			 党派  | 
			得票数 | 
|---|---|---|---|
| 
			 1  | 
			小川勝也 | 民主党 | 13,677 | 
| 2 | 森山よしのり | 幸福実現党 | 583 | 
| 3 | だて忠一 | 自由民主党 | 20,100 | 
| 4 | 森つねと | 日本共産党 | 9,872 | 
| 5 | 安住たかのぶ | みんなの党 | 5,375 | 
| 6 | あさの貴博 | 新党大地 | 6,591 | 
比例代表選出議員選挙開票結果(確定)
投票者数58,724
開票率100.00%
有効投票数56,916.985
切り捨て0.015
無効投票数1,807
持ち帰り0
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 (ア+イ)  | 
			政党等の 得票総数(ア)  | 
			名簿登載者の 得票総数(イ)  | 
		
|---|---|---|---|---|
| 1 | みんなの党 | 3,306.018 | 3,007.000 | 299.018 | 
| 2 | 民主党 | 9,329.038 | 6,321.000 | 3,008.038 | 
| 3 | 新党大地 | 4,679.972 | 3,797.000 | 882.972 | 
| 4 | 社会民主党 | 753.000 | 657.000 | 96.000 | 
| 5 | 生活の党 | 560.000 | 388.000 | 172.000 | 
| 6 | みどりの風 | 164.738 | 120.615 | 44.123 | 
| 7 | 自由民主党 | 14,841.917 | 10,162.000 | 4,679.917 | 
| 8 | 日本共産党 | 9,376.469 | 7,820.000 | 1,556.469 | 
| 9 | 公明党 | 10,225.662 | 2,695.000 | 7,530.662 | 
| 10 | 緑の党グリーンズジャパン | 325.040 | 134.000 | 191.040 | 
| 11 | 日本維新の会 | 3,177.131 | 2,549.000 | 628.131 | 
| 12 | 幸福実現党 | 178.000 | 138.000 | 40.000 | 
1.みんなの党
得票総数:3,306.018票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 
			 1  | 
			みんなの党 | 3,007.000 | 
| 
			 1-1  | 
			いしい竜馬 | 32.701 | 
| 
			 1-2  | 
			井上よしゆき | 22.500 | 
| 
			 1-3  | 
			梅沢しげお | 19.000 | 
| 
			 1-4  | 
			かわい純一 | 6.000 | 
| 
			 1-5  | 
			川田龍平 | 85.000 | 
| 
			 1-6  | 
			きくちふみひろ | 7.000 | 
| 
			 1-7  | 
			こさいたろう | 9.000 | 
| 
			 1-8  | 
			菅原なおとし | 2.000 | 
| 
			 1-9  | 
			平智之 | 7.000 | 
| 
			 1-10  | 
			富岡ゆきお | 2.000 | 
| 
			 1-11  | 
			ふなびきこうこ | 5.000 | 
| 
			 1-12  | 
			本田あきこ | 14.000 | 
| 
			 1-13  | 
			山口かずゆき | 62.000 | 
| 
			 1-14  | 
			山本こうじ | 16.507 | 
| 
			 1-15  | 
			渡辺みちたろう | 9.310 | 
2.民主党
得票総数:9,329.038票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 
			 2  | 
			民主党 | 6,321.000 | 
| 
			 2-1  | 
			あいはらくみこ | 564.000 | 
| 
			 2-2  | 
			いがらし文彦 | 60.000 | 
| 
			 2-3  | 
			石井一 | 149.199 | 
| 
			 2-4  | 
			石上としお | 32.290 | 
| 
			 2-5  | 
			いそざき哲史 | 64.000 | 
| 
			 2-6  | 
			大島くすお | 206.000 | 
| 
			 2-7  | 
			奥村てんぞう | 4.000 | 
| 
			 2-8  | 
			かの道彦 | 11.000 | 
| 
			 2-9  | 
			神本みえ子 | 822.000 | 
| 
			 2-10  | 
			かわいたかのり | 60.000 | 
| 
			 2-11  | 
			ささき隆博 | 72.549 | 
| 
			 2-12  | 
			さだみつ克之 | 422.000 | 
| 
			 2-13  | 
			たるい良和 | 3.000 | 
| 
			 2-14  | 
			ツルネンマルテイ | 42.000 | 
| 
			 2-15  | 
			とどろき利治 | 32.000 | 
| 
			 2-16  | 
			浜野よしふみ | 127.000 | 
| 
			 2-17  | 
			円より子 | 51.000 | 
| 
			 2-18  | 
			やなせ進 | 32.000 | 
| 
			 2-19  | 
			吉川さおり | 233.000 | 
| 
			 2-20  | 
			吉田公一 | 21.000 | 
3.新党大地
得票総数:4,679.972票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 
			 3  | 
			新党大地 | 3,797.000 | 
| 
			 3-1  | 
			松木けんこう | 342.000 | 
| 
			 3-2  | 
			内山あきら | 10.000 | 
| 
			 3-3  | 
			はぎはら仁 | 5.000 | 
| 
			 3-4  | 
			橋本べん | 8.049 | 
| 
			 3-5  | 
			田宮かいち | 5.000 | 
| 
			 3-6  | 
			前川ひかる | 11.000 | 
| 
			 3-7  | 
			ささ節子 | 23.000 | 
| 
			 3-8  | 
			町川じゅんこ | 12.000 | 
| 
			 3-9  | 
			鈴木宗男 | 466.923 | 
4.社会民主党
得票総数:753.000票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 
			 4  | 
			社会民主党 | 657.000 | 
| 
			 4-1  | 
			又市征治 | 41.000 | 
| 
			 4-2  | 
			山シロ博治 | 19.000 | 
| 
			 4-3  | 
			鴨ももよ | 9.000 | 
| 
			 4-4  | 
			矢野あつ子 | 27.000 | 
5.生活の党
得票総数:560.000票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 
			 5  | 
			生活の党 | 388.000 | 
| 
			 5-1  | 
			広野ただし | 12.000 | 
| 
			 5-2  | 
			藤原よしのぶ | 3.000 | 
| 
			 5-3  | 
			はたともこ | 13.000 | 
| 
			 5-4  | 
			山岡けんじ | 91.000 | 
| 
			 5-5  | 
			東祥三 | 32.000 | 
| 
			 5-6  | 
			みやけ雪子 | 21.000 | 
6.みどりの風
得票総数:164.738票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 
			 6  | 
			みどりの風 | 120.615 | 
| 
			 6-1  | 
			谷岡くにこ | 29.000 | 
| 
			 6-2  | 
			山田正彦 | 11.123 | 
| 
			 6-3  | 
			井戸川かつたか | 4.000 | 
7.自由民主党
得票総数:14,841.917票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 
			 7  | 
			自由民主党 | 10,162.000 | 
| 
			 7-1  | 
			赤池まさあき | 194.000 | 
| 
			 7-2  | 
			あぜもとしょうご | 40.000 | 
| 
			 7-3  | 
			ありむら治子 | 95.000 | 
| 
			 7-4  | 
			石井みどり | 398.352 | 
| 
			 7-5  | 
			石田まさひろ | 179.000 | 
| 
			 7-6  | 
			伊藤ようすけ | 33.000 | 
| 
			 7-7  | 
			えとうせいいち | 49.000 | 
| 
			 7-8  | 
			大江やすひろ | 16.000 | 
| 
			 7-9  | 
			太田ふさえ | 38.000 | 
| 
			 7-10  | 
			金子ぜんじろう | 11.000 | 
| 
			 7-11  | 
			北村つねお | 76.000 | 
| 
			 7-12  | 
			木村よしお | 73.207 | 
| 
			 7-13  | 
			きむらりゅうじ | 162.685 | 
| 
			 7-14  | 
			佐々木洋平 | 59.450 | 
| 
			 7-15  | 
			佐竹まさあき | 13.000 | 
| 
			 7-16  | 
			佐藤のぶあき | 161.063 | 
| 
			 7-17  | 
			佐藤まさひさ | 141.936 | 
| 
			 7-18  | 
			山東昭子 | 165.000 | 
| 
			 7-19  | 
			そのだ修光 | 10.000 | 
| 
			 7-20  | 
			塚原光男 | 19.000 | 
| 
			 7-21  | 
			つげ芳文 | 995.000 | 
| 
			 7-22  | 
			橋本聖子 | 1,119.950 | 
| 
			 7-23  | 
			羽生田たかし | 345.000 | 
| 
			 7-24  | 
			丸山和也 | 85.000 | 
| 
			 7-25  | 
			宮本しゅうじ | 15.000 | 
| 
			 7-26  | 
			山田としお | 79.585 | 
| 
			 7-27  | 
			米坂ともあき | 10.000 | 
| 
			 7-28  | 
			わかさ勝 | 45.000 | 
| 
			 7-29  | 
			わたなべ美樹 | 50.689 | 
8.日本共産党
得票総数:9,376.469票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 
			 8  | 
			日本共産党 | 7,820.000 | 
| 
			 8-1  | 
			山下よしき | 154.000 | 
| 
			 8-2  | 
			小池晃 | 117.000 | 
| 
			 8-3  | 
			紙智子 | 1,107.000 | 
| 
			 8-4  | 
			井上さとし | 37.500 | 
| 
			 8-5  | 
			仁比そうへい | 4.000 | 
| 
			 8-6  | 
			あさか由香 | 9.000 | 
| 
			 8-7  | 
			池内さおり | 11.000 | 
| 
			 8-8  | 
			井沢孝典 | 4.000 | 
| 
			 8-9  | 
			江上ひろゆき | 1.000 | 
| 
			 8-10  | 
			大西オサム | 7.000 | 
| 
			 8-11  | 
			木村けんじ | 8.065 | 
| 
			 8-12  | 
			こだか洋 | 11.000 | 
| 
			 8-13  | 
			たけだ良介 | 5.000 | 
| 
			 8-14  | 
			辻源巳 | 3.000 | 
| 
			 8-15  | 
			ニシヒラ守伸 | 4.000 | 
| 
			 8-16  | 
			村上信夫 | 12.000 | 
| 
			 8-17  | 
			山本陽子 | 61.904 | 
9.公明党
得票総数:10,225.662票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 
			 9  | 
			公明党 | 2,695.000 | 
| 
			 9-1  | 
			若松かねしげ | 7,299.000 | 
| 
			 9-2  | 
			平木だいさく | 49.000 | 
| 
			 9-3  | 
			魚住ゆういちろう | 17.000 | 
| 
			 9-4  | 
			山本かなえ | 61.904 | 
| 
			 9-5  | 
			山本ひろし | 54.682 | 
| 
			 9-6  | 
			かわの義博 | 11.000 | 
| 
			 9-7  | 
			新妻ひでき | 2.000 | 
| 
			 9-8  | 
			雨宮秀樹 | 4.000 | 
| 
			 9-9  | 
			川島信雄 | 4.000 | 
| 
			 9-10  | 
			窪田哲也 | 0.000 | 
| 
			 9-11  | 
			清水定幸 | 3.000 | 
| 
			 9-12  | 
			鈴木充 | 9.076 | 
| 
			 9-13  | 
			深澤淳 | 1.000 | 
| 
			 9-14  | 
			松葉玲 | 6.000 | 
| 
			 9-15  | 
			宮地広助 | 5.000 | 
| 
			 9-16  | 
			四重田雅俊 | 0.000 | 
| 
			 9-17  | 
			鷲岡秀明 | 4.000 | 
10.緑の党グリーンズジャパン
得票総数:325.040票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 
			 10  | 
			緑の党グリーンズジャパン | 134.000 | 
| 
			 10-1  | 
			すぐろ奈緒 | 2.000 | 
| 
			 10-2  | 
			長谷川ういこ | 5.000 | 
| 
			 10-3  | 
			田口まゆ | 3.000 | 
| 
			 10-4  | 
			大野たくお | 2.000 | 
| 
			 10-5  | 
			しまざきなおみ | 1.000 | 
| 
			 10-6  | 
			木村ゆういち | 5.040 | 
| 
			 10-7  | 
			尾形けいこ | 0.000 | 
| 
			 10-8  | 
			木田せつこ | 3.000 | 
| 
			 10-9  | 
			三宅洋平 | 170.000 | 
11.日本維新の会
得票総数:3,177.131票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 
			 11  | 
			日本維新の会 | 2,549.000 | 
| 
			 11-1  | 
			中山恭子 | 199.000 | 
| 
			 11-2  | 
			むろい邦彦 | 14.000 | 
| 
			 11-3  | 
			浅田ますみ | 9.000 | 
| 
			 11-4  | 
			アントニオ猪木 | 266.000 | 
| 
			 11-5  | 
			伊賀やすお | 6.000 | 
| 
			 11-6  | 
			石井よしあき | 6.131 | 
| 
			 11-7  | 
			石川てるひさ | 9.000 | 
| 
			 11-8  | 
			石原結實 | 14.000 | 
| 
			 11-9  | 
			岩本壮一郎 | 0.000 | 
| 
			 11-10  | 
			うえの公成 | 6.000 | 
| 
			 11-11  | 
			遠藤のぶひこ | 2.000 | 
| 
			 11-12  | 
			おくむら慎太郎 | 3.000 | 
| 
			 11-13  | 
			片岡伸子 | 4.000 | 
| 
			 11-14  | 
			川口ひろし | 13.000 | 
| 
			 11-15  | 
			ギマ光男 | 3.000 | 
| 
			 11-16  | 
			くりはら博久 | 3.000 | 
| 
			 11-17  | 
			桜井よう子 | 18.000 | 
| 
			 11-18  | 
			せと健一郎 | 3.000 | 
| 
			 11-19  | 
			高田きよこ | 3.000 | 
| 
			 11-20  | 
			竹内栄一 | 3.000 | 
| 
			 11-21  | 
			土田ひろかず | 10.000 | 
| 
			 11-22  | 
			富山よしのぶ | 1.000 | 
| 
			 11-23  | 
			中野正志 | 3.000 | 
| 
			 11-24  | 
			にへいふみたか | 3.000 | 
| 
			 11-25  | 
			藤巻健史 | 7.000 | 
| 
			 11-26  | 
			松村よしやす | 4.000 | 
| 
			 11-27  | 
			松本こういち | 2.000 | 
| 
			 11-28  | 
			宮崎ケンジ | 3.000 | 
| 
			 11-29  | 
			矢口けんいち | 3.000 | 
| 
			 11-30  | 
			山崎たい | 8.000 | 
12.幸福実現党
得票総数:178.000票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 
			 12  | 
			幸福実現党 | 138.000 | 
| 
			 12-1  | 
			やない筆勝 | 10.000 | 
| 
			 12-2  | 
			トクマ | 22.000 | 
| 
			 12-3  | 
			いざわ一明 | 8.000 |