公開日 2021年01月04日
更新日 2021年01月13日
小樽市開票区投票結果
選挙種別 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
選挙区選出議員選挙 | 107,654 | 60,144 | 55.87% |
比例代表選出議員選挙 | 107,654 | 60,148 | 55.87% |
選挙区選出議員選挙開票結果(確定)
- 投票者数60,144
- 開票率100.00%
- 有効投票数58,792
- 無効投票数1,352
- 持ち帰り0
届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | かきき克弘 |
自由民主党 |
11,704.000 |
2 | はちろ吉雄 |
民進党 |
16,817.000 |
3 | 長谷川岳 |
自由民主党 |
10,995.000 |
4 | 水越寛陽 |
無所属 |
227.000 |
5 | 佐藤和夫 |
日本のこころを大切にする党 |
634.000 |
6 | 徳永エリ |
民進党 |
8,906.000 |
7 | 森つねと |
日本共産党 |
8,052.000 |
8 | 森山よしのり |
幸福実現党 |
476.000 |
9 | 中村治 |
支持政党なし |
644.000 |
10 | 飯田佳宏 |
無所属 |
337.000 |
比例代表選出議員選挙開票結果(確定)
- 投票者数60,148
- 開票率100.00%
- 得票総数57,476.986
- 按分の際の切り捨て0.014
- 有効投票数57,477
- 無効投票数2,671
- 持ち帰り0
届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 (ア+イ) |
政党等の 得票総数(ア) |
名簿登載者の 得票総数(イ) |
---|---|---|---|---|
1 | 社会民主党 | 781.134 | 581.000 | 200.134 |
2 | 国民怒りの声 | 436.578 | 298.000 | 138.578 |
3 | おおさか維新の会 | 1,626.649 | 1,393.000 | 233.649 |
4 | 公明党 | 9,183.667 | 2,374.000 | 6,809.667 |
5 | 日本共産党 | 9,487.673 | 8,634.000 | 853.673 |
6 | 幸福実現党 | 298.000 | 223.000 | 75.000 |
7 | 自由民主党 | 15,763.850 | 11,699.000 | 4,064.850 |
8 | 新党改革 | 374.071 | 132.000 | 242.071 |
9 | 日本のこころを大切にする党 | 597.567 | 465.000 | 132.567 |
10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 989.000 | 727.000 | 262.000 |
11 | 民進党 | 17,201.797 | 13,052.000 | 4,149.797 |
12 |
支持政党なし | 737.000 | 589.000 | 148.000 |
社会民主党
- 得票総数:781.134票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 社会民主党 | 581.000 |
1-1 | 吉田ただとも | 51.718 |
1-2 | 福島みずほ | 134.000 |
1-3 | ますぐち敏行 | 2.000 |
1-4 | 田山英次 | 1.000 |
1-5 | かつら川悟 | 1.000 |
1-6 | 伊藤よしき | 5.416 |
1-7 | しいの隆 | 5.000 |
国民怒りの声
- 得票総数:436.578票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
2 | 国民怒りの声 | 298.000 |
2-1 | 小林節 | 73.522 |
2-2 | 円より子 | 25.000 |
2-3 | 橋本べん | 2.000 |
2-4 | 渡辺良弘 | 5.000 |
2-5 | 杉本志乃 | 3.000 |
2-6 | 吉田あき子 | 4.056 |
2-7 | あらき大樹 | 5.000 |
2-8 | 大西サチエ | 6.000 |
2-9 | 立川みつあき | 3.000 |
2-10 | 平野道子 | 12.000 |
おおさか維新の会
- 得票総数:1,626.649票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
3 | おおさか維新の会 | 1,393.000 |
3-1 | 片山とらのすけ | 74.422 |
3-2 | あらと英夫 | 6.000 |
3-3 | 石井あきら | 8.250 |
3-4 | いしいみつこ | 24.750 |
3-5 | うさみ孝二 | 3.000 |
3-6 | 梅村さとし | 6.000 |
3-7 | ギブ剛 | 20.000 |
3-8 | 串田誠一 | 1.000 |
3-9 | さかい良和 | 3.000 |
3-10 | 島さとし | 4.000 |
3-11 | 鈴木こうじ | 4.000 |
3-12 | 鈴木のぞむ | 0.000 |
3-13 | 高橋英明 | 5.227 |
3-14 | 中谷ひろゆき | 13.000 |
3-15 | ヒグチ俊一 | 4.000 |
3-16 | 三宅博 | 10.000 |
3-17 | 矢野よしあき | 3.000 |
3-18 | 渡辺よしみ | 44.000 |
公明党
- 得票総数:9,183.667票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
4 | 公明党 | 2,374.000 |
4-1 | よこやま信一 | 6,662.000 |
4-2 | 長沢ひろあき | 32.000 |
4-3 | 浜田まさよし | 17.000 |
4-4 | 熊野せいし | 4.000 |
4-5 | 谷あい正明 |
4.000 |
4-6 | あきの公造 | 21.000 |
4-7 | 飯塚栄治 |
6.000 |
4-8 | 栗岡哲平 | 0.000 |
4-9 | 坂本道応 | 6.000 |
4-10 | 佐藤史成 | 6.600 |
4-11 | 高田清久 | 2.000 |
4-12 | 高橋秀明 | 13.590 |
4-13 | 竹内真二 | 6.260 |
4-14 | 竹内秀伸 | 5.217 |
4-15 | 千葉宣男 |
7.000 |
4-16 | 星英一郎 | 3.000 |
4-17 | 宮崎勝 |
14.000 |
日本共産党
- 得票総数:9,487.673票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
5 | 日本共産党 | 8,634.000 |
5-1 | 市田忠義 | 136.000 |
5-2 | 田村智子 | 67.000 |
5-3 | 大門みきし | 54.000 |
5-4 | 春名なおあき | 2.000 |
5-5 | いせだ良子 | 29.000 |
5-6 | いわぶち友 | 281.936 |
5-7 | おくだ智子 | 33.000 |
5-8 | 椎葉かずゆき | 3.000 |
5-9 | たけだ良介 | 17.000 |
5-10 | 石山ひろゆき | 22.000 |
5-11 | 和泉信丈 | 3.000 |
5-12 | 伊藤たつや | 10.833 |
5-13 | いわぶち彩子 | 6.063 |
5-14 | 植本かんじ | 1.000 |
5-15 | 遠藤ひでかず | 4.000 |
5-16 | 岡田正和 | 13.000 |
5-17 | かまい敏行 | 5.000 |
5-18 | かみむら泰稔 | 2.000 |
5-19 | 亀田りょうすけ | 3.000 |
5-20 | 唐沢ちあき | 2.000 |
5-21 | 熊谷智 | 3.000 |
5-22 | 小池一徳 | 17.000 |
5-23 | 小路貴之 | 1.000 |
5-24 | 坂口多美子 | 5.000 |
5-25 | 佐藤こうへい | 15.400 |
5-26 | 高木みつひろ | 8.000 |
5-27 | 高橋わたる | 4.181 |
5-28 | にしざわ博 | 6.000 |
5-29 | 原口敏彦 | 5.000 |
5-30 | 藤本ゆり | 5.000 |
5-31 | ふるたみちよ | 14.000 |
5-32 | まえさと保 | 1.000 |
5-33 | 益田牧子 | 4.000 |
5-34 | 松田一志 | 4.000 |
5-35 | 松本隆 | 3.000 |
5-36 | 松山きょうこ | 5.000 |
5-37 | みかじり亮子 | 2.000 |
5-38 | 宮内げん | 2.000 |
5-39 | 山下かい | 9.000 |
5-40 | 山田かずお | 4.035 |
5-41 | 吉田恭子 | 16.225 |
5-42 | よしまた洋 | 25.000 |
幸福実現党
- 得票総数:298.000票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
6 | 幸福実現党 | 223.000 |
6-1 | 釈量子 | 40.000 |
6-2 | 七海ひろこ | 35.000 |
自由民主党
- 得票総数:15,763.850票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
7 | 自由民主党 | 11,699.000 |
7-1 | 中西さとし | 390.000 |
7-2 | 竹内いさお | 60.521 |
7-3 | 青山繁晴 | 292.000 |
7-4 | あぜもと将吾 | 27.000 |
7-5 | あだちまさし | 168.835 |
7-6 | 足立としゆき | 291.164 |
7-7 | 伊藤ようすけ | 19.500 |
7-8 | 今井絵理子 | 230.000 |
7-9 | うとたかし | 46.000 |
7-10 | 大江やすひろ | 11.000 |
7-11 | 小川かつみ | 73.000 |
7-12 | 片山さつき | 277.577 |
7-13 | 進藤かねひこ | 53.000 |
7-14 | 自見はなこ | 151.000 |
7-15 | そのだ修光 | 27.000 |
7-16 | たかがい恵美子 | 75.000 |
7-17 | とくしげ雅之 | 999.000 |
7-18 | 藤井もとゆき | 194.000 |
7-19 | 藤木しんや | 29.000 |
7-20 | 堀内恒夫 | 90.000 |
7-21 | 増山としかず | 62.000 |
7-22 | 水おち敏栄 | 94.000 |
7-23 | 宮島よしふみ | 64.000 |
7-24 | 山谷えり子 | 199.000 |
7-25 | 山田宏 | 141.253 |
新党改革
- 得票総数:374.071票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
8 | 新党改革 |
132.000 |
8-1 | あらい広幸 | 27.000 |
8-2 | 平山まこと | 9.000 |
8-3 | 朝倉秀雄 | 2.000 |
8-4 | 伊藤じゅんこ | 3.250 |
8-5 | おおさか佳巨 | 5.000 |
8-6 | たなかだいすけ | 1.111 |
8-7 | 福田こうぞう | 1.000 |
8-8 | 藤岡かよこ | 1.000 |
8-9 | 山田太郎 | 192.710 |
日本のこころを大切にする党
- 得票総数:597.567票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
9 | 日本のこころを大切にする党 | 465.000 |
9-1 | 中山なりあき | 54.000 |
9-2 | 西村真悟 | 38.567 |
9-3 | ボギーてどこん | 22.000 |
9-4 | やすえくにお | 10.000 |
9-5 | 矢作直樹 | 8.000 |
生活の党と山本太郎となかまたち
- 得票総数:989.000票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 727.000 |
10-1 | 青木愛 | 125.000 |
10-2 | 北出みか |
72.000 |
10-3 | すえつぐ精一 | 25.000 |
10-4 | 姫井由美子 | 22.000 |
10-5 | 日吉雄太 | 18.000 |
民進党
- 得票総数:17,201.797票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
11 | 民進党 | 13,052.000 |
11-1 | 有田芳生 | 416.000 |
11-2 | 石橋みちひろ | 235.000 |
11-3 | えさきたかし | 380.000 |
11-4 | 大河原まさこ | 88.000 |
11-5 | 小野次郎 | 44.000 |
11-6 | かまたに一也 | 28.000 |
11-7 | かわいたかのり | 149.000 |
11-8 | 小林正夫 | 264.477 |
11-9 | しばた巧 | 50.000 |
11-10 | たしろかおる | 268.000 |
11-11 | 田中なおき | 88.888 |
11-12 | とどろき利治 | 62.000 |
11-13 | なたにや正義 | 738.000 |
11-14 | なんば奨二 | 504.000 |
11-15 | 西村まさみ | 97.432 |
11-16 | 白しんくん | 384.000 |
11-17 | はまぐち誠 | 66.000 |
11-18 | 藤川しんいち | 22.000 |
11-19 | ふじすえ健三 | 10.000 |
11-20 | 前田たけし | 43.000 |
11-21 | もりやたかし | 92.000 |
11-22 | 矢田わか子 | 120.000 |
支持政党なし
- 得票総数:737.000票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
12 | 支持政党なし | 589.000 |
12-1 | 佐野秀光 | 104.000 |
12-2 | 本藤昭子 | 44.000 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線534
FAX:0134-22-4551
E-Mail:senkan@city.otaru.lg.jp