公開日 2021年01月04日
更新日 2021年01月13日
- 7月22日1時45分確定
小樽市開票区投票結果
| 選挙種別 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 選挙区選出議員選挙 | 102,882 | 53,559 | 52.06% |
| 比例代表選出議員選挙 | 102,882 | 53,555 | 52.05% |
選挙区選出議員選挙開票結果(確定)
- 投票者数:53,559
- 開票率:100.00%
- 有効投票数:52,834
- 無効投票数:725
- 持ち帰り:0
| 届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森山よしのり |
幸福実現党 |
344.000 |
| 2 | 高橋はるみ |
自由民主党 |
15,359.000 |
| 3 | はたやま和也 |
日本共産党 |
9,315.000 |
| 4 | いわせ清次 |
労働の開放をめざす労働者党 |
175.000 |
| 5 | 岩本つよひと |
自由民主党 |
10,562.000 |
| 6 | 勝部けんじ |
立憲民主党 |
11,817.000 |
| 7 | 中村治 |
安楽死制度を考える会 |
427.000 |
| 8 | はらやなみ |
国民民主党 |
3,960.000 |
| 9 | 山本貴平 |
NHKから国民を守る党 |
875.000 |
比例代表選出議員選挙開票結果(確定)
- 投票者数:53,555.000
- 開票率:100.00%
- 有効投票数:51,876.000(得票総数:51,875.987、切り捨て:0.013)
- 無効投票数:1,679.000
- 持ち帰り:0
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 (ア+イ) |
政党等の 得票総数(ア) |
名簿登載者の 得票総数(イ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 9,761.839 | 8,296.000 | 1,465.839 |
| 2 | 自由民主党 | 14,423.875 | 9,873.000 | 4,550.875 |
| 3 | オリーブの木 | 103.098 | 87.000 | 16.098 |
| 4 | 社会民主党 | 619.000 | 506.000 | 113.000 |
| 5 | 公明党 | 7,526.290 | 5,494.000 | 2,032.290 |
| 6 | 国民民主党 | 2,754.335 | 1,968.000 | 786.335 |
| 7 | 日本維新の会 | 2,493.904 | 1,367.000 | 1,126.904 |
| 8 | 幸福実現党 | 157.000 | 126.000 | 31.000 |
| 9 | 立憲民主党 | 10,887.133 | 8,648.000 | 2,239.133 |
| 10 | 労働の開放をめざす労働者党 | 164.956 | 98.956 | 66.000 |
| 11 | NHKから国民を守る党 | 794.000 | 659.000 | 135.000 |
|
12 |
安楽死制度を考える会 | 341.000 | 271.000 | 70.000 |
| 13 | れいわ新選組 | 1,849.557 | 895.142 | 954.415 |
日本共産党
- 得票総数:9,761.839票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 8,296.000 |
| 1-1 | 小池晃 | 433.000 |
| 1-2 | 山下よしき | 104.171 |
| 1-3 | 紙智子 | 637.000 |
| 1-4 | 井上さとし | 49.309 |
| 1-5 | 仁比そうへい | 5.000 |
| 1-6 | 梅村さえこ | 5.000 |
| 1-7 | しいばかずゆき | 11.000 |
|
1-8 |
青山了介 | 13.000 |
| 1-9 | 有坂ちひろ | 11.000 |
| 1-10 | 伊藤達也 | 5.434 |
| 1-11 | 伊藤りち子 | 7.608 |
| 1-12 | 大野聖美 | 9.000 |
|
1-13 |
鎌野祥二 | 1.000 |
| 1-14 | 小久保剛志 | 3.000 |
| 1-15 | 佐藤ちひろ | 20.081 |
| 1-16 | 島袋恵祐 | 2.000 |
| 1-17 | 下奥奈歩 | 1.000 |
| 1-18 | 住寄聡美 | 0.000 |
| 1-19 | 田辺健一 | 11.000 |
| 1-20 | 沼上徳光 | 2.000 |
| 1-21 | 原純子 | 12.000 |
| 1-22 | 藤本友里 | 6.000 |
| 1-23 | ふなやま由美 | 22.000 |
| 1-24 | まつざき真琴 | 7.000 |
| 1-25 | 山本千代子 | 23.061 |
| 1-26 | 山本のりこ | 65.175 |
自由民主党
- 得票総数:14,423.875票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 2 | 自由民主党 | 9,873.000 |
| 2-1 | 赤池まさあき | 98.000 |
| 2-2 | ありむら治子 | 73.000 |
| 2-3 | 石田まさひろ | 148.000 |
| 2-4 | 糸川まさあき | 58.000 |
| 2-5 | 井上よしゆき | 63.690 |
| 2-6 | えとうせいいち | 69.000 |
| 2-7 | 小川しんじ | 120.901 |
| 2-8 | おだち源幸 | 58.000 |
| 2-9 | かくた充由 | 5.000 |
| 2-10 | 北村経夫 | 18.000 |
|
2-11 |
木村よしお | 36.857 |
| 2-12 | くま田あつし | 30.000 |
| 2-13 | 佐藤のぶあき | 298.204 |
| 2-14 | 佐藤まさひさ | 143.580 |
| 2-15 | 山東昭子 | 84.000 |
| 2-16 | 田中まさし | 77.587 |
| 2-17 | つげ芳文 | 1,105.000 |
| 2-18 | 中田宏 | 71.000 |
| 2-19 | 橋本聖子 | 797.000 |
| 2-20 | 羽生田たかし | 167.000 |
| 2-21 | ひがなつみ | 124.000 |
| 2-22 | 本田あきこ | 194.000 |
| 2-23 | 丸山和也 | 43.000 |
| 2-24 | 水口なおと | 40.000 |
| 2-25 | 宮崎まさお | 31.000 |
| 2-26 | 宮本しゅうじ | 12.000 |
| 2-27 | 森本勝也 | 13.000 |
| 2-28 | 山田太郎 | 333.000 |
| 2-29 | 山田としお | 20.000 |
| 2-30 | 山本左近 | 21.056 |
| 2-31 | 和田まさむね | 198.000 |
オリーブの木
- 得票総数:103.098票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 3 | オリーブの木 | 87.000 |
| 3-1 | 黒川あつひこ | 8.000 |
| 3-2 | 天木直人 | 1.000 |
| 3-3 | 小川まなぶ | 4.098 |
| 3-4 | 若林アキ | 3.000 |
社会民主党
- 得票総数:619.000票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 4 | 社会民主党 | 506.000 |
| 4-1 | 吉田ただとも | 59.000 |
| 4-2 | 仲村みお | 23.000 |
| 4-3 | 大椿ゆうこ | 4.000 |
| 4-4 | 矢野あつ子 | 27.000 |
公明党
- 得票総数:7,526.290票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 5 | 公明党 | 5,494.000 |
| 5-1 | 若松かねしげ | 1,825.000 |
| 5-2 | 平木だいさく | 15.000 |
| 5-3 | 新妻ひでき | 13.000 |
| 5-4 | 山本かなえ | 50.134 |
| 5-5 | 山本ひろし |
58.156 |
| 5-6 | かわの義博 | 11.000 |
| 5-7 | 塩田ひろあき |
5.000 |
| 5-8 | 高橋次郎 | 22.000 |
| 5-9 | 塩崎剛 | 3.000 |
| 5-10 | 村中克也 | 6.000 |
| 5-11 | 角田健一郎 | 1.000 |
| 5-12 | 西田義光 | 1.000 |
| 5-13 | 国分隆作 | 5.000 |
| 5-14 | 竹島正人 | 1.000 |
| 5-15 | 坂本道応 |
2.000 |
| 5-16 | 藤井伸城 | 1.000 |
| 5-17 | 奈良直記 |
13.000 |
国民民主党
- 得票総数:2,754.335票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 6 | 国民民主党 | 1,968.000 |
| 6-1 | 石上としお | 109.000 |
| 6-2 | いそざき哲史 | 52.000 |
| 6-3 | 大島九州男 | 69.000 |
| 6-4 | 小山田つね子 | 12.000 |
| 6-5 | 酒井リョースケ | 1.000 |
| 6-6 | 鈴木覚 | 14.095 |
| 6-7 | 田中ひさや | 54.412 |
| 6-8 | 田村まみ | 200.000 |
| 6-9 | 中沢健 | 5.000 |
| 6-10 | 浜野よしふみ | 167.000 |
| 6-11 | ひめいゆみこ | 35.000 |
| 6-12 | 藤川たけと | 3.000 |
| 6-13 | 円より子 | 28.000 |
| 6-14 | 山下ようこ | 36.828 |
日本維新の会
- 得票総数:2,493.904票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 7 | 日本維新の会 | 1,367.000 |
| 7-1 | むろい邦彦 | 25.000 |
| 7-2 | 藤巻健史 | 12.000 |
| 7-3 | 山口かずゆき | 14.000 |
| 7-4 | 鈴木宗男 | 1,023.904 |
| 7-5 | 梅村さとし | 4.000 |
| 7-6 | しばた巧 | 8.000 |
| 7-7 | 空本せいき | 1.000 |
| 7-8 | あらき大樹 | 2.000 |
| 7-9 | いわぶち美智子 | 3.000 |
| 7-10 | 奥田まり | 7.000 |
| 7-11 | くしだ久子 | 9.000 |
| 7-12 | くわはらくみこ | 7.000 |
| 7-13 | 森口あゆみ | 7.000 |
| 7-14 | やながせ裕文 | 4.000 |
幸福実現党
- 得票総数:157.000票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 8 | 幸福実現党 | 126.000 |
| 8-1 | 釈りょうこ | 20.000 |
| 8-2 | 松島ひろのり | 4.000 |
| 8-3 | 及川幸久 | 7.000 |
立憲民主党
- 得票総数:10,887.133票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 9 | 立憲民主党 | 8,648.000 |
| 9-1 | 石川大我 | 199.000 |
| 9-2 | 市井紗耶香 | 56.000 |
| 9-3 | 今泉まお | 19.000 |
| 9-4 | 奥村まさよし | 22.000 |
| 9-5 | 小沢まさひと | 329.000 |
| 9-6 | おしどりマコ | 31.000 |
| 9-7 | おまた一平 | 13.000 |
| 9-8 | 川田龍平 | 81.000 |
| 9-9 | 岸まきこ | 408.000 |
| 9-10 | 斉藤りえ | 19.000 |
| 9-11 | 佐藤かおり | 33.133 |
| 9-12 | しおみ俊次 | 5.000 |
| 9-13 | 白沢みき | 6.000 |
| 9-14 | 須藤元気 | 64.000 |
| 9-15 | 中村ゆきこ | 16.000 |
| 9-16 | 深貝とおる | 46.000 |
| 9-17 | ふじた幸久 | 25.000 |
| 9-18 | まのさとし | 16.000 |
| 9-19 | みずおか俊一 | 569.000 |
| 9-20 | もりやたかし | 34.000 |
| 9-21 | 吉川さおり | 214.000 |
| 9-22 | 若林ともこ | 34.000 |
労働の解放をめざす労働者党
- 得票総数:164.956票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 10 | 労働の解放をめざす労働者党 |
98.956 |
| 10-1 | 林ひろよし | 55.000 |
| 10-2 | 菊池里志 | 5.000 |
| 10-3 | 吉村ふみお | 6.000 |
NHKから国民を守る党
- 得票総数:794.000票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 11 | NHKから国民を守る党 | 659.000 |
| 11-1 | 立花孝志 | 128.000 |
| 11-2 | 浜田聡 | 5.000 |
| 11-3 | 岡本介伸 | 2.000 |
| 11-4 | 熊丸英治 | 0.000 |
安楽死制度を考える会
- 得票総数:341.000票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 12 | 安楽死制度を考える会 | 271.000 |
| 12-1 | 佐野秀光 | 70.000 |
れいわ新選組
- 得票総数:1,849.557票
| 番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 13 | れいわ新選組 | 895.142 |
| 13-1 | 山本太郎 | 899.415 |
| 13-2 | はすいけ透 | 19.000 |
| 13-3 | やすとみ歩 | 70.000 |
| 13-4 | 三井よしふみ | 0.000 |
| 13-5 | 辻村ちひろ | 5.000 |
| 13-6 | 大西つねき | 22.000 |
| 13-7 | 渡辺てる子 | 2.000 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線534
FAX:0134-22-4551
E-Mail:senkan@city.otaru.lg.jp