公開日 2021年12月24日
更新日 2021年12月24日
2020年6月から7月に実施したウェブアクセシビリティ試験達成基準チェックリストとリストに対しておこなった全体の評価です。
- 適合レベル・・・達成基準に対するレベルです。
- 適用・・・達成基準に該当する内容が試験をおこなったページのいずれかに含まれている場合は「適用」、いずれにも含まれていない場合は「適用なし」となります。
- 適合・・・達成基準に達成している時は「適合」達していない時は「不適合」になります。
達成基準チェックリスト一覧表
細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | - |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | - |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | 一部、結合が複雑な表が該当 |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | - |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | - |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | - |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | 固定サイズ文字の使用 |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | - |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | - |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | - |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | - |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | - |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | - |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | - |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | - |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | - |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | - |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | トップページのスライダー、ヘッダーの一部メニュー項目が該当 |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | - |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | - |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | - |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
トップページのナビゲーションが該当 |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | - |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | - |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | - |
お問い合わせ
総務部 広報広聴課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線223・394
FAX:0134-27-4331
E-Mail:koho-kotyo@city.otaru.lg.jp