公開日 2022年07月10日
更新日 2022年07月15日
- 7月11日午前2時35分確定
小樽市開票区投票結果
選挙種別 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
選挙区選出議員選挙 | 97,785 | 51,953 | 53.13% |
比例代表選出議員選挙 | 97,785 | 51,954 | 53.13% |
選挙区選出議員選挙開票結果(確定)
- 投票者数:51,953
- 開票率:100.00%
- 有効投票数:50,470
- 無効投票数:1,482
- 持ち帰り:1
届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 大村小太郎 | 参政党 | 1,446.000 |
2 | ふなはし利実 | 自由民主党 | 9,180.000 |
3 | 浜田さとし | NHK党 | 290.000 |
4 | さいとう忠行 | NHK党 | 471.000 |
5 | 沢田英一 | 新党くにもり | 276.000 |
6 | はたやま和也 | 日本共産党 | 6,226.000 |
7 | 長谷川岳 | 自由民主党 | 11,421.000 |
8 | 森山よしのり | 幸福実現党 | 263.000 |
9 | うすきひでたけ | 国民民主党 | 1,354.000 |
10 | 徳永エリ | 立憲民主党 | 10,923.000 |
11 | 石川ともひろ | 立憲民主党 | 8,283.000 |
12 | 石井よしえ | NHK党 | 337.000 |
比例代表選出議員選挙開票結果(確定)
- 投票者数:51,954
- 開票率:100.00%
- 有効投票数:50,310.000(得票総数:50309.988、切り捨て:0.012)
- 無効投票数:1,644.000
- 持ち帰り:0
届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 (ア+イ) |
政党等の 得票総数(ア) |
名簿登載者の 得票総数(イ) |
---|---|---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 84.000 | 67.000 | 17.000 |
2 | 日本維新の会 | 4,754.758 | 2,771.000 | 1983.758 |
3 | れいわ新選組 | 1,860.546 | 1,640.000 | 220.546 |
4 | 公明党 | 7,434.000 | 2,576.000 | 4,858.000 |
5 | ごぼうの党 | 110.000 | 108.000 | 2.000 |
6 | 立憲民主党 | 10,797.774 | 8,453.953 | 2,343.821 |
7 | 国民民主党 | 1,380.046 | 1,055.046 | 325.000 |
8 | 参政党 | 1,294.933 | 958.000 | 336.933 |
9 | 日本第一党 | 84.761 | 54.000 | 30.761 |
10 | 日本共産党 | 6,483.420 | 5,862.000 | 621.420 |
11 | 新党くにもり | 137.000 | 103.000 | 34.000 |
12 |
自由民主党 | 14,170.684 | 10,678.000 | 3,492.684 |
13 | 社会民主党 | 688.500 | 532.000 | 156.500 |
14 | NHK党 | 1,000.566 | 700.000 | 300.566 |
15 | 維新政党・新風 | 29.000 | 25.000 | 4.000 |
幸福実現党
- 得票総数:84.000票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 67.000 |
1-1 | 釈量子 | 17.000 |
日本維新の会
- 得票総数:4,754.758票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
2 | 日本維新の会 | 2771.000 |
2-1 | 石井あきら | 35.000 |
2-2 | 石井みつこ | 16.000 |
2-3 | 後藤ひとし | 3.000 |
2-4 | 松浦大悟 | 5.000 |
2-5 | 山口かずゆき | 2.500 |
2-6 | 木内たかたね | 4.000 |
2-7 | 井上一徳 | 0.000 |
2-8 | くしだ誠一 | 19.000 |
2-9 | 青島健太 | 9.000 |
2-10 | 飯田サトシ | 0.000 |
2-11 |
石田たかし | 2.000 |
2-12 | 猪瀬直樹 | 11.000 |
2-13 | 上野ほたる | 5.000 |
2-14 | 金子みちひと | 19.000 |
2-15 | 神谷ゆり | 6.020 |
2-16 | 岸口みのる | 2.000 |
2-17 | 小林さとる | 19.000 |
2-18 | 西郷隆太郎 | 3.000 |
2-19 | 中川けんいち | 2.000 |
2-20 | 中条きよし | 69.000 |
2-21 | 中村ゆうき | 5.238 |
2-22 | 西川やすお | 5.000 |
2-23 | 八田もりしげ | 1,718.000 |
2-24 | 松野明美 | 10.000 |
2-25 | 水ノ上なるあき | 3.000 |
2-26 | 森口あゆみ | 11.000 |
れいわ新選組
- 得票総数:1860.546票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
3 | れいわ新選組 | 1,635.000 |
3-1 | 大島九州男 | 28.000 |
3-2 | つじ恵 | 13.000 |
3-3 | 高井たかし | 9.000 |
3-4 | キムテヨン | 12.000 |
3-5 | 長谷川ういこ | 24.546 |
3-6 | よだかれん | 17.000 |
3-7 | 水道橋博士 | 93.000 |
3-8 | はすいけ透 | 24.000 |
3-9 | 天畠大輔 | 5.000 |
公明党
- 得票総数:7,434.000票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
4 | 公明党 | 2,576.000 |
4-1 | よこやま信一 | 4,776.000 |
4-2 | 竹内しんじ | 17.000 |
4-3 | 上田いさむ | 22.000 |
4-4 | 熊野せいし | 4.000 |
4-5 | 谷あい正明 | 4.000 |
4-6 | くぼたてつや | 7.000 |
4-7 | 宮崎まさる | 3.000 |
4-8 | 河合綾 | 1.000 |
4-9 | 淀屋伸雄 | 0.000 |
4-10 | 中北京子 | 8.000 |
4-11 | 深澤淳 | 1.000 |
4-12 | 中嶋健二 | 3.000 |
4-13 | 奈良直記 | 0.000 |
4-14 | 光延康治 | 1.000 |
4-15 | 伊大知孝一 | 0.000 |
4-16 | 塩野正貴 | 1.000 |
4-17 | 水島春香 | 10.000 |
ごぼうの党
- 得票総数:110.000票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
5 | ごぼうの党 | 105.000 |
5-1 | 鴨田幸司 | 0.000 |
5-2 | 佐藤玲乃 | 1.000 |
5-3 | 立花恵理子 | 1.000 |
5-4 | 奥野卓志 | 2.000 |
5-5 | 川村拓司 | 0.000 |
5-6 | 今吉由泰 | 0.000 |
5-7 | 今西孝太 | 0.000 |
5-8 | 崎村峰徳 | 0.000 |
5-9 | 首藤昌弘 | 0.000 |
5-10 | 高崎圭悟 | 1.000 |
5-11 | 斎藤和干 | 0.000 |
立憲民主党
- 得票総数:10,797.774票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
6 | 立憲民主党 | 8,453.953 |
6-1 | 青木愛 | 77.000 |
6-2 | 有田芳生 | 58.000 |
6-3 | 石川まさとし | 276.734 |
6-4 | 石橋みちひろ | 144.000 |
6-5 | 鬼木まこと | 363.000 |
6-6 | 要友紀子 | 9.000 |
6-7 | かわの麻美 | 5.000 |
6-8 | 木村正弘 | 9.087 |
6-9 | くりした善行 | 32.000 |
6-10 | 古賀ちかげ | 494.000 |
6-11 | さわむらけいこ | 13.000 |
6-12 | しば慎一 | 291.000 |
6-13 | 菅原美香 | 5.000 |
6-14 | 田中勝一 | 12.000 |
6-15 | つじもと清美 | 305.000 |
6-16 | 白しんくん | 168.000 |
6-17 | はたともこ | 18.000 |
6-18 | 堀越けいにん | 16.000 |
6-19 | 村田きょうこ | 30.000 |
6-20 | 森永みき | 18.000 |
国民民主党
- 得票総数:1380.046票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
7 | 国民民主党 | 1055.046 |
7-1 | かわいたかのり | 100.000 |
7-2 | はまぐち誠 | 46.000 |
7-3 | 矢田わか子 | 31.000 |
7-4 | 竹詰ひとし | 108.000 |
7-5 | 山下ようこ | 11.000 |
7-6 | 上松正和 | 11.000 |
7-7 | 河辺よしろう | 4.000 |
7-8 | きどかおり | 8.000 |
7-9 | たるい良和 | 6.000 |
参政党
- 得票総数:1,294.933票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
8 | 参政党 | 958.000 |
8-1 | 松田学 | 94.000 |
8-2 | 吉野敏明 | 15.000 |
8-3 | 赤尾由美 | 12.000 |
8-4 | 武田邦彦 | 98.526 |
8-5 | 神谷そうへい | 117.407 |
日本第一党
- 得票総数:84.761票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
9 | 日本第一党 | 54.000 |
9-1 | 桜井誠 | 14.000 |
9-2 | 中村かずひろ | 16.761 |
日本共産党
- 得票総数:6,483.420票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
10 | 日本共産党 | 5,862.000 |
10-1 | 田村智子 | 156.000 |
10-2 | 大門みきし | 44.000 |
10-3 | いわぶち友 | 234.000 |
10-4 | たけだ良介 | 18.473 |
10-5 | にひそうへい | 18.000 |
10-6 | 赤田勝紀 | 5.000 |
10-7 | 今村あゆみ | 7.000 |
10-8 | 上里清美 | 1.000 |
10-9 | 片岡朗 | 2.000 |
10-10 | 片山和子 | 23.249 |
10-11 | 来田時子 | 1.000 |
10-12 | 小山さき | 21.000 |
10-13 | 佐々木とし子 | 20.000 |
10-14 | 高橋まきこ | 6.265 |
10-15 | 富田直樹 | 2.000 |
10-16 | 西澤博 | 7.000 |
10-17 | 西田さえ子 | 4.000 |
10-18 | 花木のりあき | 7.000 |
10-19 | 深田秀美 | 2.000 |
10-20 | 細野真理 | 1.000 |
10-21 | 堀川朗子 | 2.000 |
10-22 | 丸本ゆみこ | 7.000 |
10-23 | 山本のりこ | 26.433 |
10-24 | 吉田恭子 | 6.000 |
10-25 | 渡邉喜代子 | 0.000 |
新党くにもり
- 得票総数:137.000票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
11 | 新党くにもり | 103.000 |
11-1 | 本間奈々 | 32.000 |
11-2 | 三輪和雄 | 2.000 |
自由民主党
- 得票総数:14,170.684票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
12 | 自由民主党 | 10,671.000 |
12-1 | 青山繁晴 | 282.000 |
12-2 | 赤松健 | 370.000 |
12-3 | 足立としゆき | 268.849 |
12-4 | あだちまさし | 150.150 |
12-5 | 有里まほ | 24.000 |
12-6 | 井上よしゆき | 90.000 |
12-7 | 今井絵理子 | 120.000 |
12-8 | いわき光英 | 19.000 |
12-9 | ウトタカシ | 38.000 |
12-10 | えりアルフィヤ | 26.000 |
12-11 | 遠藤奈央子 | 8.000 |
12-12 | 小川かつみ | 90.447 |
12-13 | おだちもとゆき | 22.000 |
12-14 | おち俊之 | 5.000 |
12-15 | 片山さつき | 256.750 |
12-16 | 神谷まさゆき | 164.571 |
12-17 | 河村けんいち | 13.000 |
12-18 | 木村よしお | 94.912 |
12-19 | 進藤金日子 | 27.000 |
12-20 | 自見はなこ | 136.000 |
12-21 | そのだ修光 | 21.000 |
12-22 | 高原あきこ | 14.000 |
12-23 | とものうりお | 20.000 |
12-24 | 長谷川ひではる | 783.453 |
12-25 | 藤木しんや | 9.000 |
12-26 | ふじすえ健三 | 21.000 |
12-27 | 水おち敏栄 | 74.000 |
12-28 | むこう山じゅん | 9.000 |
12-29 | 山谷えり子 | 111.552 |
12-30 | 山田宏 | 194.000 |
12-31 | 吉岡しんたろう | 30.000 |
12-32 | 藤井一博 | 4.000 |
12-33 | 梶原大介 | 3.000 |
社会民主党
- 得票総数:688.500票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
13 | 社会民主党 | 532.000 |
13-1 | 福島みずほ | 133.000 |
13-2 | 大椿ゆうこ | 1.000 |
13-3 | おかざき彩子 | 11.000 |
13-4 | 宮城イチロー | 1.000 |
13-5 | 村田しゅんいち | 5.000 |
13-6 | 久保孝喜 | 0.000 |
13-7 | 秋葉忠利 | 3.000 |
13-8 | 山口わか子 | 2.500 |
NHK党
- 得票数:1,000.566票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
14 | NHK党 | 700.000 |
14-1 | さいとう健一郎 | 23.000 |
14-2 | 黒川あつひこ | 12.000 |
14-3 | くぼた学 | 8.000 |
14-4 | 山本太郎 | 34.566 |
14-5 | 西村ひとし | 7.000 |
14-6 | ガーシー | 211.000 |
14-7 | そえだしんや | 2.000 |
14-8 | 高橋理洋 | 2.000 |
14-9 | 上妻敬二 | 1.000 |
維新政党・新風
- 得票数:29.000票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
15 | 維新政党・新風 | 25.000 |
15-1 | 魚谷哲央 | 4.000 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線534
FAX:0134-22-4551
E-Mail:senkan@city.otaru.lg.jp