公開日 2023年05月12日
更新日 2024年05月15日
- 市長交際費として支出した経費を月ごとにまとめてお知らせします。
- 支出日とは、支出を行なった日で、実際の会等が開催された日ではありません。
令和5年4月分
| 区分 | 支出日 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 慶事 | 4月20日 | 13,000 |
|
| 弔事 | 4月10日 | 10,000 |
|
| 4月20日 | 16,500 |
|
|
| 会費 | 4月11日 | 2,100 |
|
| 4月13日 | 2,000 |
|
|
| 4月13日 | 6,000 |
|
|
| 4月24日 | 5,000 |
|
|
| 4月25日 | 5,000 |
|
|
| 4月26日 | 15,000 |
|
|
| その他 | 4月14日 | 5,500 |
|
| 4月合計 | 10件 | 80,100 | - |
| 累計 | 10件 | 80,100 | - |
令和5年5月分
| 区分 | 支出日 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 慶事 | 5月2日 | 4,950 |
|
| 5月19日 | 524 |
|
|
| 5月19日 | 524 |
|
|
| 5月19日 | 1,048 |
|
|
| 5月19日 | 524 |
|
|
| 5月19日 | 524 |
|
|
| 5月19日 | 524 |
|
|
| 5月19日 | 524 |
|
|
| 5月19日 | 1,572 |
|
|
| 5月19日 | 524 |
|
|
| 5月19日 | 4,716 |
|
|
| 5月19日 | 3,144 |
|
|
| 5月30日 | 5,500 |
|
|
| 弔事 | 5月9日 | 5,000 |
|
| 5月19日 | 524 |
|
|
| 5月19日 | 524 |
|
|
| 5月25日 | 16,500 |
|
|
| 会費 | 5月9日 | 2,100 |
|
| 5月15日 | 5,000 |
|
|
| 5月19日 | 5,000 |
|
|
| 5月20日 | 10,000 |
|
|
| 5月21日 | 10,000 |
|
|
| 5月23日 | 5,000 |
|
|
| 5月25日 | 6,000 |
|
|
| 5月25日 | 5,000 |
|
|
| 5月27日 | 5,000 |
|
|
| 5月30日 | 6,000 |
|
|
| 5月30日 | 6,000 |
|
|
| 贈呈 | 5月19日 | 7,260 |
|
| 5月合計 | 29件 | 119,506 | - |
| 累計 | 39件 | 199,606 | - |
令和5年6月分
| 区分 | 支出日 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 慶事 | 6月7日 | 6,000 |
|
| 6月20日 | 524 |
|
|
| 6月30日 | 10,000 |
|
|
| 弔事 | 6月20日 | 524 |
|
| 賛助 | 6月14日 | 1,000 |
|
| 会費 | 6月1日 | 10,000 |
|
| 6月1日 | 8,000 |
|
|
| 6月5日 | 8,000 |
|
|
| 6月6日 | 12,000 |
|
|
| 6月12日 | 6,000 |
|
|
| 6月14日 | 4,200 |
|
|
| 6月19日 | 7,000 |
|
|
| 6月20日 | 10,000 |
|
|
| 6月23日 | 6,000 |
|
|
| 6月29日 | 6,000 |
|
|
| 贈呈 | 6月5日 | 3,000 |
|
| その他 | 6月30日 | 3,300 |
|
| 6月合計 | 17件 | 101,548 | - |
| 累計 | 56件 | 301,154 | - |
令和5年7月分
| 区分 | 支出日 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 慶事 | 7月18日 | 20,000 |
|
| 7月20日 | 524 |
|
|
| 7月20日 | 524 |
|
|
| 7月23日 | 7,500 |
|
|
| 7月27日 | 5,280 |
|
|
| 弔事 | 7月10日 | 524 |
|
| 会費 | 7月1日 | 10,000 |
|
| 7月5日 | 5,500 |
|
|
| 7月30日 | 2,200 |
|
|
| その他 | 7月18日 | 11,000 |
|
| 7月合計 | 10件 | 63,052 | - |
| 累計 | 66件 | 364,206 | - |
令和5年8月分
| 区分 | 支出日 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 慶事 | 8月18日 | 524 |
|
| 8月18日 | 524 |
|
|
| 8月18日 | 524 |
|
|
| 8月18日 | 524 |
|
|
| 8月18日 | 524 |
|
|
| 8月18日 | 524 |
|
|
| 8月29日 | 12,000 |
|
|
| 弔事 | 8月25日 | 10,000 |
|
| 8月29日 | 10,000 |
|
|
| 会費 | 8月8日 | 7,000 |
|
| 8月18日 | 2,000 |
|
|
| 8月30日 | 5,500 |
|
|
| 贈呈 | 8月7日 | 6,370 |
|
| 8月7日 | 3,300 |
|
|
| 8月25日 | 7,260 |
|
|
| 8月合計 | 15件 | 66,574 | - |
| 累計 | 81件 | 430,780 | - |
令和5年9月分
| 区分 | 支出日 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 慶事 | 9月20日 | 524 |
|
| 9月20日 | 524 |
|
|
| 9月22日 | 4,950 |
|
|
| 弔事 | 9月8日 | 16,500 |
|
| 9月19日 | 16,500 |
|
|
| 9月20日 | 524 |
|
|
| 9月20日 | 524 |
|
|
| 9月20日 | 524 |
|
|
| 9月27日 | 10,000 |
|
|
| 会費 | 9月13日 | 12,000 |
|
| 9月17日 | 1,470 |
|
|
| 9月21日 | 6,500 |
|
|
| 9月23日 | 7,000 |
|
|
| 9月合計 | 13件 | 77,540 | - |
| 累計 | 94件 | 508,320 | - |
令和5年10月分
| 区分 | 支出日 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 慶事 | 10月7日 | 6,000 |
|
| 10月9日 | 6,000 |
|
|
| 10月20日 | 1,048 |
|
|
| 10月20日 | 524 |
|
|
| 10月20日 | 524 |
|
|
| 10月23日 | 20,000 |
|
|
| 弔事 | 10月16日 | 16,500 |
|
| 10月20日 | 524 |
|
|
| 会費 | 10月10日 | 6,000 |
|
| 10月13日 | 6,000 |
|
|
| 10月13日 | 15,000 |
|
|
| 10月24日 | 4,000 |
|
|
| 10月30日 | 8,000 |
|
|
| 10月合計 | 13件 | 90,120 | - |
| 累計 | 107件 | 598,440 | - |
令和5年11月分
| 区分 | 支出日 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 慶事 | 11月5日 | 10,000 |
|
| 11月20日 | 4,192 |
|
|
| 11月21日 | 7,000 |
|
|
| 11月24日 | 6,000 |
|
|
| 会費 | 11月13日 | 4,000 |
|
| 11月15日 | 6,000 |
|
|
| 11月16日 | 3,000 |
|
|
| 11月29日 | 6,000 |
|
|
| 贈呈 | 11月20日 | 6,000 |
|
| 11月合計 | 9件 | 52,192 | - |
| 累計 | 116件 | 650,632 | - |
令和5年12月分
| 区分 | 支出日 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 慶事 | 12月20日 | 2,620 |
|
| 会費 | 12月4日 | 9,000 |
|
| 12月8日 | 6,000 |
|
|
| 12月12日 | 2,100 |
|
|
| 12月15日 | 7,900 |
|
|
| 12月21日 | 5,000 |
|
|
| 贈呈 | 12月27日 | 2,000 |
|
| その他 | 12月20日 | 3,300 |
|
| 12月合計 | 8件 | 37,920 | - |
| 累計 | 124件 | 688,552 | - |
令和6年1月分
| 区分 | 支出日 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 慶事 | 1月10日 | 9,900 |
|
| 1月19日 | 524 |
|
|
| 1月19日 | 524 |
|
|
| 弔事 | 1月19日 | 524 |
|
| 1月29日 | 17,050 |
|
|
| 会費 | 1月4日 | 5,000 |
|
| 1月5日 | 3,000 |
|
|
| 1月9日 | 2,100 |
|
|
| 1月10日 | 10,000 |
|
|
| 1月10日 | 9,000 |
|
|
| 1月15日 | 8,000 |
|
|
| 1月16日 | 6,000 |
|
|
| 1月17日 | 5,000 |
|
|
| 1月17日 | 7,000 |
|
|
| 1月17日 | 6,000 |
|
|
| 1月18日 | 5,000 |
|
|
| 1月19日 | 6,000 |
|
|
| 1月20日 | 1,000 |
|
|
| 1月22日 | 10,000 |
|
|
| 1月23日 | 8,000 |
|
|
| 1月23日 | 10,000 |
|
|
| 1月23日 | 7,000 |
|
|
| 1月23日 | 6,500 |
|
|
| 1月24日 | 5,000 |
|
|
| 1月24日 | 5,000 |
|
|
| 1月24日 | 5,000 |
|
|
| 1月24日 | 7,000 |
|
|
| 1月25日 | 6,000 |
|
|
| 1月29日 | 5,500 |
|
|
| 贈呈 | 1月24日 | 3,630 |
|
| 1月合計 | 30件 | 180,252 | - |
| 累計 | 154件 | 868,804 | - |
令和6年2月分
| 区分 | 支出日 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 慶事 | 2月20日 | 524 |
|
| 弔事 | 2月20日 | 524 |
|
| 2月20日 | 524 |
|
|
| 2月20日 | 524 |
|
|
| 2月20日 | 524 |
|
|
| 2月20日 | 524 |
|
|
| 2月20日 | 524 |
|
|
| 会費 | 2月2日 | 6,000 |
|
| 2月2日 | 5,500 |
|
|
| 2月2日 | 7,500 |
|
|
| 2月5日 | 10,000 |
|
|
| 2月7日 | 9,000 |
|
|
| 2月9日 | 5,500 |
|
|
| 2月19日 | 5,000 |
|
|
| 2月合計 | 14件 | 52,168 | - |
| 累計 | 168件 | 920,972 | - |
令和6年3月分
| 区分 | 支出日 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 慶事 | 3月19日 | 524 |
|
| 弔事 | 3月19日 | 524 |
|
| 3月19日 | 524 |
|
|
| 3月19日 | 524 |
|
|
| 会費 | 3月13日 | 6,000 |
|
| 3月18日 | 10,000 |
|
|
| 贈呈 | 3月29日 | 2,000 |
|
| 3月合計 | 7件 | 20,096 | - |
| 累計 | 175件 | 941,068 | - |
令和6年4月分(令和5年度支払分)
| 区分 | 支出日 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 慶事 | 4月19日 | 5,775 |
|
| 4月合計 | 1件 | 5,775 | - |
| 累計 | 176件 | 946,843 | - |
お問い合わせ
総務部 秘書課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111 内線211,212
FAX:0134-25-1487
E-Mail:hisyo@city.otaru.lg.jp