公開日 2023年10月02日
更新日 2023年10月02日
入札・見積執行日 | 工事名 | 種別 | 予定価格(税抜) | 落札・決定額(税抜) | 落札決定業者 |
---|---|---|---|---|---|
9月6日 | 色内ふ頭護岸改良工事 | 指名入札 | 1億1,843万円 | 1億1,200万円 | 近藤・水谷内・三栄共同企業体 |
9月6日 | 桜8号線ロードヒーティング改良工事 | 一般入札 | 1,262万円 | 1,257万円 | (株)小樽環境衛生社 |
9月6日 | 奥沢3丁目通線ロードヒーティング改良工事 | 一般入札 | 1,312万円 | 1,308万円 | (株)小樽環境衛生社 |
9月6日 | 朝里中学校校舎等トイレ改修工事 | 一般入札 | 2,084万円 | 2,040万円 | (有)武田企画 |
9月6日 | 勤労青少年ホーム暖房設備改修工事 | 一般入札 | 878万円 | 865万円 | 畑中機工(株) |
9月13日 | 朝里中学校校舎等トイレ改修機械設備工事 | 一般入札 | 2,828万円 | 2,750万円 | (株)丸コ組 |
9月13日 | 幸西10号線道路改良工事 | 一般入札 | 1,684万円 | 1,512万1,300円 | (株)水谷内建設工業 |
9月13日 | 銭函中央公園ほか1公園遊具等更新工事 | 一般入札 | 1,488万円 | 1,335万4,200円 | (有)武田企画 |
9月20日 | 長橋5丁目第1通線舗装改良工事 | 一般入札 | 1,493万円 | 1,332万8,300円 | 日本道路(株) |
9月20日 | 張碓右1の沢川河川改良工事 | 一般入札 | 823万円 | 781万8,000円 | (株)三上工業 |
9月20日 | 銭函高架橋改良工事 | 一般入札 | 2,779万円 | ー | 応札者なし |
9月20日 | 消防署冷房設備改修工事 | 一般入札 | 1,998万円 | 1,950万円 | (株)加藤設備 |
9月27日 | 朝里東40号線側溝改良工事 | 一般入札 | 860万円 | 769万3,200円 | (有)エス・エス荒井建設 |
9月27日 | 小樽市堺町観光バス駐車場電気設備改修工事 | 一般入札 | 2,168万円 | 2,100万円 | 北央電機工業(株) |
9月27日 | 於古発川沈砂池ほか1箇所維持工事 | 一般入札 | 829万円 | ー | 応札者なし |
9月27日 | 消防本部屋内訓練室等改修工事 | 一般入札 | 1,867万円 | 1,829万円 | (株)三栄工業 |
お問い合わせ
財政部 契約管財課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線237
FAX:0134-23-0675
E-Mail:keiyaku@city.otaru.lg.jp