公開日 2025年07月18日
更新日 2025年07月21日
- 7月21日午前4時00分確定
小樽市開票区投票結果
選挙種別 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
選挙区選出議員選挙 | 92,741 | 51,665 | 55.71% |
比例代表選出議員選挙 | 92,741 | 51,654 | 55.70% |
選挙区選出議員選挙開票結果(確定)
- 投票者数:51,665
- 開票率:100%
- 有効投票数:50,487
- 無効投票数:1,175
- 持ち帰り:3
【定数3】
届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 高橋はるみ | 自由民主党 | 11,280.000 |
2 | 田中よしひと | 参政党 | 5,740.000 |
3 | 小野寺まさる | 日本保守党 | 1,822.000 |
4 | 後藤朋子 | NHK党 | 196.000 |
5 | 宮内しおり | 日本共産党 | 4,940.000 |
6 | 岩本剛人 | 自由民主党 | 6,804.000 |
7 | 稲原むねよし | チームみらい | 361.000 |
8 | 鈴木まさき | 国民民主党 | 4,951.000 |
9 | 勝部けんじ | 立憲民主党 | 10,729.000 |
10 | オカダ美輪子 | 日本維新の会 | 921.000 |
11 | 高杉やすじ | 日本改革党 | 120.000 |
12 | のむらパターソン和孝 | れいわ新選組 | 2,623.000 |
比例代表選出議員選挙開票結果
- 投票者数:51,654.000
- 有効投票数:50,338.000(得票総数:50,337.990、切り捨て:0.010)
- 無効投票数:1,314.000
- 持ち帰り:2
届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 (ア+イ) |
政党等の 得票総数(ア) |
名簿登載者の 得票総数(イ) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 4,979.049 | 4,264.000 | 715.049 |
2 | 日本維新の会 | 1,243.000 | 1,053.000 | 190.000 |
3 | 無所属連合 | 211.000 | 119.000 | 92.000 |
4 | 日本保守党 | 1,998.000 | 1,203.000 | 795.000 |
5 | 立憲民主党 | 9,556.393 | 7,332.636 | 2,223.757 |
6 | 参政党 | 4,795.192 | 4,171.000 | 624.192 |
7 | 国民民主党 | 4,512.125 | 3,843.363 | 668.762 |
8 | チームみらい | 514.000 | 436.000 | 78.000 |
9 | 日本誠真会 | 215.000 | 105.000 | 110.000 |
10 | 社会民主党 | 938.000 | 616.000 | 322.000 |
11 | れいわ新選組 | 3,631.785 | 3,276.000 | 355.785 |
12 | 日本改革党 | 52.000 | 34.000 | 18.000 |
13 | 自由民主党 | 11,152.106 | 7,062.000 | 4,090.106 |
14 | 再生の道 | 219.000 | 173.000 | 46.000 |
15 | 公明党 | 5,934.886 | 2,113.000 | 3,821.886 |
16 | NHK党 | 386.454 | 165.000 | 221.454 |
日本共産党
-
得票総数:4,979.049票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 4,264.000 |
1-1 | 小池 晃 | 234.000 |
1-2 | 山下 よしき | 20.000 |
1-3 | 井上 さとし | 12.000 |
1-4 | 白川 よう子 | 23.000 |
1-5 | はたやま 和也 | 325.000 |
1-6 | 赤石 ひろ子 | 11.000 |
1-7 | 伊藤 和子 | 6.089 |
1-8 | 岩本 よしたか | 9.807 |
1-9 | 大岸 まゆみ | 4.000 |
1-10 | 小山田 ともこ | 0.000 |
1-11 | 鈴木 こういち | 10.045 |
1-12 | 住寄 聡美 | 0.000 |
1-13 | 平 あや子 | 11.000 |
1-14 | 西山 のぶひで | 2.000 |
1-15 | 福島 かずえ | 3.000 |
1-16 | 藤本 真人 | 2.000 |
1-17 | まつざき 真琴 | 0.000 |
1-18 | 矢野 ゆき子 | 9.000 |
1-19 | 山田 みのり | 33.108 |
日本維新の会
- 得票総数:1,243.000票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
2 | 日本維新の会 | 1,053.000 |
2-1 | かだ 由紀子 | 41.000 |
2-2 | しばた 巧 | 17.000 |
2-3 | やながせ 裕文 | 4.000 |
2-4 | 山口 かずゆき | 5.000 |
2-5 | アカミネ ノボル | 5.000 |
2-6 | 石井 めぐみ | 20.000 |
2-7 | 神戸 てるあき | 10.000 |
2-8 | 久保 優太 | 18.000 |
2-9 | 石 平 | 13.000 |
2-10 | 南原 たつき | 14.000 |
2-11 |
藤原 ひろのぶ | 20.000 |
2-12 | みやざわ 靖 | 15.000 |
2-13 | 村山 しょうえい | 8.000 |
無所属連合
- 得票総数:211.000票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
3 | 無所属連合 | 119.000 |
3-1 | 大西 つねき | 85.000 |
3-2 | 藤村 あきこ | 7.000 |
日本保守党
- 得票総数:1,998.000票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
4 | 日本保守党 | 1,203.000 |
4-1 | 百田 尚樹 | 102.000 |
4-2 | 有本 香 | 89.000 |
4-3 | 梅原 かつひこ | 9.000 |
4-4 | 北村 晴男 | 595.000 |
立憲民主党
- 得票総数:9,556.393票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
5 | 立憲民主党 | 7,332.636 |
5-1 | 石川 大我 | 227.000 |
5-2 | 江畑 弥八郎 | 6.000 |
5-3 | 太田 真平 | 14.000 |
5-4 | 小沢 まさひと | 218.000 |
5-5 | 越智 紀江 | 8.000 |
5-6 | 川田 龍平 | 47.000 |
5-7 | 岸 まきこ | 393.647 |
5-8 | 木村 正弘 | 18.214 |
5-9 | 郡山 りょう | 32.000 |
5-10 | 寺田 博英 | 4.000 |
5-11 | 徳田 稚子 | 7.000 |
5-12 | 西野 克也 | 9.000 |
5-13 | 白 しんくん | 146.000 |
5-14 | 原谷 那美 | 32.000 |
5-15 | 平原 麗子 | 8.000 |
5-16 | 古山 葉子 | 3.000 |
5-17 | みずおか 俊一 | 322.000 |
5-18 | 森 ゆうこ | 95.000 |
5-19 | もりや たかし | 14.000 |
5-20 | 吉川 さおり | 147.000 |
5-21 | れんほう | 459.896 |
5-22 | 渡邊 雅行 | 13.000 |
参政党
- 得票総数:4,795.192票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
6 | 参政党 | 4,171.000 |
6-1 | あだち ゆうじ | 172.000 |
6-2 | あんどう 裕 | 95.000 |
6-3 | 岩本 まな | 75.192 |
6-4 | 梅村 みずほ | 129.000 |
6-5 | 川 裕一郎 | 18.000 |
6-6 | 後藤 翔太 | 27.000 |
6-7 | 重松 たかみ | 8.000 |
6-8 | 寺西 かずひろ | 7.000 |
6-9 | 松田 学 | 59.000 |
6-10 | 山中 泉 | 34.000 |
国民民主党
- 得票総数:4,512.125 票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
7 | 国民民主党 | 3,843.363 |
7-1 | 足立 康史 | 114.000 |
7-2 | あらまき 豊志 | 3.000 |
7-3 | いそざき 哲史 | 46.000 |
7-4 | 伊藤 たつお | 61.910 |
7-5 | 大谷 ゆりこ | 32.000 |
7-6 | 大津 ひろ子 | 13.000 |
7-7 | おの たかき | 16.000 |
7-8 | 川崎 みのる | 6.545 |
7-9 | きど かおり | 23.000 |
7-10 | 佐々木 よしかず | 19.113 |
7-11 | 須藤 元気 | 56.000 |
7-12 | 武田 ゆうき | 9.000 |
7-13 | 田村 まみ | 118.000 |
7-14 | 浜野 よしふみ | 74.000 |
7-15 | 平戸 航太 | 12.000 |
7-16 | 藤井 しんご | 4.000 |
7-17 | 宮入 せいご | 0.000 |
7-18 | 薬師寺 みちよ | 2.000 |
7-19 | 山田 ヨシヒコ | 59.194 |
チームみらい
- 得票総数:514.000票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
8 | チームみらい | 436.000 |
8-1 | 安野 たかひろ | 72.000 |
8-2 | 高山 さとし | 4.000 |
8-3 | 須田 えいたろう | 2.000 |
日本誠真会
- 得票総数:215.000票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
9 | 日本誠真会 | 105.000 |
9-1 | 吉野 としあき | 107.000 |
9-2 | 木原 くにや | 3.000 |
社会民主党
- 得票総数:938.000票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
10 | 社会民主党 | 616.000 |
10-1 | 大椿 ゆうこ | 38.000 |
10-2 | ラサール 石井 | 254.000 |
10-3 | かい 正康 | 10.000 |
10-4 | 山城 ひろじ | 11.000 |
10-5 | 花岡 しげる | 9.000 |
れいわ新選組
- 得票総数:3,631.785票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
11 | れいわ新選組 | 3,276.000 |
11-1 | 木村 英子 | 151.785 |
11-2 | 奥田 ふみよ | 31.000 |
11-3 | 塩崎 みのる | 21.000 |
11-4 | 辻村 ちひろ | 26.000 |
11-5 | にとうべ とうま | 17.000 |
11-6 | 池沢 理美 | 10.000 |
11-7 | 吉田 幸一郎 | 14.000 |
11-8 | はすいけ 透 | 30.000 |
11-9 | 長谷川 ういこ | 12.000 |
11-10 | 岡本 麻弥 | 12.000 |
11-11 | ミサオ・レッドウルフ | 31.000 |
11-12 | 伊勢崎 賢治 |
日本改革党
- 得票総数:52.000票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
12 | 日本改革党 | 34.000 |
12-1 | くつざわ 亮治 | 18.000 |
自由民主党
- 得票総数:11,152.106票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
13 | 自由民主党 | 7,062.000 |
13-1 | 赤池 まさあき | 87.000 |
13-2 | あぜもと しょうご | 24.000 |
13-3 | 阿部 やすひさ | 68.000 |
13-4 | 有村 治子 | 93.000 |
13-5 | 石田 まさひろ | 52.000 |
13-6 | いんどう 周作 | 814.000 |
13-7 | かまやち さとし | 87.000 |
13-8 | 岸 ひろゆき | 84.352 |
13-9 | けんざか 茂範 | 140.000 |
13-10 | 斉藤 まさゆき | 37.072 |
13-11 | 斉藤 りえ | 16.031 |
13-12 | 佐藤 まさひさ | 55.000 |
13-13 | 山東 昭子 | 144.000 |
13-14 | しげもと まもる | 68.000 |
13-15 | 杉田 みお | 47.000 |
13-16 | 鈴木 宗男 | 877.954 |
13-17 | 田中 まさし | 90.000 |
13-18 | 中田 フィッシュ | 20.000 |
13-19 | 中田 宏 | 34.000 |
13-20 | 長尾 たかし | 22.000 |
13-21 | 橋本 聖子 | 524.000 |
13-22 | ひが なつみ | 110.000 |
13-23 | 東野 ひでき | 96.000 |
13-24 | ふじた まこと | 5.000 |
13-25 | 本田 あきこ | 209.000 |
13-26 | みやくぼ 大作 | 3.000 |
13-27 | 宮崎 まさお | 24.000 |
13-28 | 山田 太郎 | 212.697 |
13-29 | 和田 まさむね | 46.000 |
13-30 | 舞立 昇治 | |
13-31 | 福山 守 |
再生の道
- 得票数:219.000票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
14 | 再生の道 | 173.000 |
14-1 | うらの じん | 22.000 |
14-2 | 大谷 ヨシヒロ | 4.000 |
14-3 | 金井 きょうた | 3.000 |
14-4 | 木島 やすお | 0.000 |
14-5 | ぎぼ はるき | 0.000 |
14-6 | 小林 学 | 5.000 |
14-7 | 水野 純也 | 2.000 |
14-8 | 宮田 たかお | 0.000 |
14-9 | 横山 はるき | 10.000 |
公明党
- 得票数:5,934.886票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
15 | 公明党 | 2,113.000 |
15-1 | 佐々木 まさふみ | 3,696.886 |
15-2 | 平木 だいさく | 29.000 |
15-3 | 新妻 ひでき | 11.000 |
15-4 | つかさ 隆史 | 7.000 |
15-5 | 原田 大二郎 | 14.000 |
15-6 | かわの 義博 | 1.000 |
15-7 | 塩田 ひろあき | 3.000 |
15-8 | 髙橋 次郎 | 21.000 |
15-9 | 河合 綾 | 4.000 |
15-10 | 中北 京子 | 2.000 |
15-11 | 水島 春香 | 2.000 |
15-12 | 竹原 浩子 | 2.000 |
15-13 | 竹島 正人 | 9.000 |
15-14 | 荒神 享佑 | 2.000 |
15-15 | 藤井 伸城 | 7.000 |
15-16 | 羽場 正文 | 6.000 |
15-17 | 村岡 正敏 | 5.000 |
NHK党
- 得票数:386.454票
番号 | 党派名・候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
16 | NHK党 | 165.000 |
16-1 | 浜田 聡 | 210.000 |
16-2 | 福永 かつや | 6.000 |
16-3 | 川崎 たかひろ | 5.454 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線534
FAX:0134-22-4551
E-Mail:senkan@city.otaru.lg.jp