公開日 2025年10月03日
更新日 2025年10月03日
指定緊急避難場所
津波、洪水、土砂災害等による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的として住民等が緊急に避難する場所で、主に小中学校のグラウンドや公園などとなります。
※一般にはグラウンドですが、「いなきたコミュニティセンター、未来創造高校、長橋小学校、松ヶ枝中学校」は駐車場、「小樽商科大学」は屋外運動場、朝里ファミリアは屋内施設となります。
指定避難所
避難した住民等が災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした屋内施設です。災害の種類や規模等による市内の被災状況に応じて、必要な屋内施設を開設しますので、本市からの避難所開設情報に十分注意をしてください。
指定緊急避難場所・指定避難所一覧
〇:対象の場所及び施設、-:対象外
| 番号 | 名称 | 住所 | 電話番号 | 指定 避難所 | 指定緊急 避難場所 (洪水) | 指定緊急 避難場所 (土砂) | 指定緊急 避難場所 (地震) | 指定緊急 避難場所 (津波) | 指定緊急 避難場所 (大規模 火災) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩谷地区(蘭島、忍路、桃内、塩谷) | |||||||||
| 1 | 忍路中央小学校・忍路中学校 | 忍路1-171 | 64-2301 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
| 2 | 塩谷小学校 | 塩谷2-18-1 | 26-1103 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | 桃内町内会館 | 桃内1-167 | 26-2915 |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 塩谷サービスセンター | 塩谷1-18-7 | 26-1500 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | 北しりべし広域クリーンセンター | 桃内2-111-2 | 28-3753 |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | 忍路中学校旧校舎 | 蘭島1-28-1 | - |  | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 忍路中学校旧グラウンド | - | ― |  |  |  |  | ― | ||
| 長橋・オタモイ地区(オタモイ、幸、長橋、旭町) | |||||||||
| 1 | 幸小学校 | 幸4-21-1 | 24-0425 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | 長橋中学校 | 長橋4-16-1 | 24-0465 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | 小樽桜陽高等学校 | 長橋3-19-1 | 23-0671 |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 長橋小学校 ※ | 長橋4-5-1 | 22-3427 |  |  |  |  |  |  | 
| 高島地区(祝津、赤岩、高島) | |||||||||
| 1 | 高島小学校 | 高島5-6-1 | 25-1854 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | 赤岩保育所 | 赤岩2-21-1 | 22-9536 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | 旧祝津小学校グラウンド | 祝津3-64 | - |  |  |  |  |  |  | 
| 手宮地区(手宮、末広町、梅ヶ枝町、錦町、清水町、豊川町、石山町、色内3丁目) | |||||||||
| 1 | 手宮中央小学校 | 末広町13-5 | 25-0037 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
| 2 | 北陵中学校 | 清水町5-1 | 24-5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | 手宮保育所 | 梅ヶ枝町3-23 | 23-1810 |  |  |  |  |  |  | 
| 中央地区(稲穂、花園、色内1~2丁目、港町、堺町、東雲町、山田町、相生町、入船1~2丁目) | |||||||||
| 1 | 花園小学校 | 花園5-4-1 | 25-5233 |  | 
 |  |  |  |  | 
| 2 | 山の手小学校 | 花園5-2-20 | 32-2200 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | いなきたコミュニティセンター※ | 稲穂5-10-1 | 27-7676 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
| 4 | 市民センター(マリンホール) | 色内2-13-5 | 25-9900 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | 入船六三町会会館 | 入船2-23-16 | 32-1947 |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | 菁園中学校 | 花園5-4-2 | 23-9272 |  | 
 |  |  |  |  | 
| 7 | 旧堺小学校グラウンド | 東雲町9-12 | - | 
 |  |  |  |  |  | 
| 8 | 公会堂 | 花園5-2-1 | 22-2796 |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | 市民会館 | 花園5-3-1 | 25-8800 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 総合体育館 | 花園5-2-2 | 33-3710 |  |  |  |  |  |  | 
| 山手地区(富岡、緑、最上、松ヶ枝、入船3~5丁目、天狗山) | |||||||||
| 1 | 稲穂小学校 | 富岡1-5-1 | 23-8381 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
| 2 | 教育委員会庁舎 | 緑3-4-1 | 32-4111 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | 小樽未来創造高等学校 ※ | 最上1-29-1 | 23-6105 |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 勤労青少年ホーム | 緑1-9-4 | 24-0920 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | 松ヶ枝中学校 ※ | 最上1-31-1 | 25-5528 |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | 西陵中学校 | 富岡2-26-1 | 23-4204 |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | 小樽明峰高等学校 | 最上1-14-17 | 22-7755 |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | 北照高等学校 | 最上2-5-1 | 32-0331 |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | 小樽商科大学 ※ | 緑4-4-14 | 27-5226 |  |  |  |  |  |  | 
| 南小樽地区(住ノ江、住吉町、有幌町、信香町、若松、奥沢、天神、真栄、潮見台、新富町、勝納町、若竹町、築港) | |||||||||
| 1 | 潮見台小学校 | 新富町9-13 | 23-9251 |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
| 2 | 潮見台中学校 | 潮見台1-17-1 | 33-1080 |  | 
 |  | 
 |  |  | 
| 3 | 向陽中学校 | 天神1-7-11 | 23-8158 |  | 
 |  | 
 |  |  | 
| 4 | 小樽潮陵高等学校 | 潮見台2-1-1 | 22-0754 |  | 
 |  | 
 |  |  | 
| 5 | 小樽水産高等学校 | 若竹町9-1 | 23-0670 |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
| 6 | 奥沢小学校 | 奥沢2-5-1 | 23-6295 |  | 
 |  | 
 |  |  | 
| 7 | 奥沢保育所 | 奥沢3-22-1 | 22-4641 |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | 市民消防防災研修センター | 天神2-18-17 | 22-1517 |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | 小樽双葉高等学校 | 住ノ江1-3-17 | 32-7342 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 双葉中学校 | 住ノ江1-3-3 | 31-5000 |  |  | 
 | 
 | 
 |  | 
| 朝里地区(桜、船浜町、朝里、新光、望洋台、新光町、朝里川温泉) | |||||||||
| 1 | 望洋台小学校 | 望洋台1-8-25 | 52-2007 |  | 
 |  | 
 |  |  | 
| 2 | 望洋台中学校 | 望洋台3-6-1 | 52-1577 |  | 
 |  | 
 |  |  | 
| 3 | 朝里小学校 | 新光2-6-1 | 54-6414 |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
| 4 | 桜町中学校 | 桜1-29-1 | 54-6505 |  |  |  | 
 |  |  | 
| 5 | 東小樽会館 | 桜1-4-16 | 54-4594 |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | 朝里中学校 | 新光3-7-1 | 54-6321 |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
| 7 | 桜小学校 | 桜1-16-1 | 54-6417 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
| 8 | 障がい者支援施設朝里ファミリア | 朝里川温泉1-227 | 51-5188 |  |  |  |  |  |  | 
| 銭函地区(張碓町、春香町、桂岡町、銭函1~3丁目、見晴町、星野町) | |||||||||
| 1 | 銭函小学校 | 見晴町5-2 | 62-2004 |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
| 2 | 銭函中学校 | 見晴町2-12 | 62-2853 |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
| 3 | 桂岡小学校 | 桂岡町23-1 | 62-2176 |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 北海道高等聾学校 | 銭函1-5-1 | 62-2624 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | 北海道職業能力開発大学校 | 銭函3-190 | 62-3553 |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | 銭函サービスセンター | 見晴町3-26 | 62-2017 |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | 銭函保育所 | 銭函2-23-13 | 62-2890 |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | 銭函市民センター | 銭函2-28-10 | 62-2654 |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | 張碓小学校 | 春香町215 | 62-3220 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 銭函公園 | 銭函2-24 | - |  |  |  |  | 
 |  | 
| 11 | しらゆり公園 | 銭函2-28 | - |  |  |  |  | 
 |  | 
| 大規模火災の場合の指定緊急避難場所(市内全域) | |||||||||
| 1 | 手宮公園 | 手宮2 | - |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | 小樽公園 | 花園5 | - |  |  |  |  |  |  | 


