公開日 2020年10月10日
更新日 2025年12月01日
(令和8年5月28日発表)
概要
令和7 年度の小樽市観光入込客数は、2年連続で 800 万人を超え、834 万6,300 人となった。宿泊施設の増加も寄与 し、宿泊客数は初の 100 万人を記録。外国人宿泊客数も2年連続で過去最多を更新。観光船ター ミナルの整備や新たな宿泊施設、観光施設の開設などにより観光客の受入環境の充実が進み、今後の 発展可能性を示す結果となった。
トピック
- 観光入込客数は 834 万 6,300 人、前年度比 103.4%で、2 年連続 800 万人を突破。
- 宿泊・日帰り客ともに増加し、宿泊客は 100 万 900 人と初めて 100 万人を突破し、統計 開始以来、最多記録を 3 年連続更新。日帰り客も 734 万 5,400 人と堅調に推移。
- 外国人宿泊客数は 29 万 7,496 人、前年度比 105.2%と 2 年連続で過去最多を記録。 中国の渡航自粛の影響を受けながらも、北米やヨーロッパを始めとした多くの国が前年度を上回 る増加となり、来訪者の国や地域の多様化が進んだ。
- 道外客は 360 万 1,800 人(前年度比 107.4%)、道内客も 474 万 4,500 人(前年 度比 100.6%)といずれも堅調に推移。
1.観光入込客数
| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 対前年度比 | 対前年度増減 |
|---|---|---|---|---|
| 【上期】 | 396万3,100人 | 413万4,100人 | 104.3% | 17万1,000人増 |
| 【下期】 | 410万5,700人 | 421万2,200人 | 102.6% | 10万6,500人増 |
| 【全期】 | 806万8,800人 | 834万6,300人 | 103.4% | 27万7,500人増 |
2.道外・道内客数
| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 対前年度比 | 対前年度増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期 | 道外客数 | 173万5,600人 | 187万7,300人 | 108.2% | 14万1,700人増 |
| 道内客数 | 222万7,500人 | 225万6,800人 | 101.3% | 2万9,300人増 | |
| 下期 | 道外客数 | 161万7,900人 | 172万4,500人 | 106.6% | 10万6,600人増 |
| 道内客数 | 248万7,800人 | 248万7,700人 | 100.0% | 100人減 | |
| 全期 | 道外客数 | 335万3,500人 | 360万1,800人 | 107.4% | 24万8,300人増 |
| 道内客数 | 471万5,300人 | 474万4,500人 | 100.6% | 2万9,200人増 |
3.宿泊・日帰り客数
| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 対前年度比 | 対前年度増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【上期】 | 日帰り客数 | 347万2,800人 | 363万3,500人 | 104.6% | 16万700人増 |
| 宿泊客数 | 49万300人 | 50万600人 | 102.1% | 1万300人増 | |
| 宿泊客延数 | 58万400人 | 60万2,900人 | 103.9% | 2万2,500人増 | |
| 【下期】 | 日帰り客数 | 361万2,800人 | 371万1,900人 | 102.7% | 9万9,100人増 |
| 宿泊客数 | 49万2,900人 | 50万300人 | 101.5% | 7,400人増 | |
| 宿泊客延数 | 60万7,200人 | 62万9,500人 | 103.7% | 2万2,300人増 | |
| 【全期】 | 日帰り客数 | 708万5,600人 | 734万5,400人 | 103.7% | 25万9,800人増 |
| 宿泊客数 | 98万3,200人 | 100万900人 | 101.8% | 1万7,700人増 | |
| 宿泊客延数 | 118万7,600人 | 123万2,400人 | 103.8% | 4万4,800人増 |
4.修学旅行宿泊客数
| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 対前年度比 | 対前年度増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【上期】 | 修旅宿泊客数 | 6,996人 | 8,142人 | 116.4% | 1,146人増 |
| 修旅宿泊学校数 | 93校 | 93校 | 100.0% | 0校 | |
| 【下期】 | 修旅宿泊客数 | 7,015人 | 5,792人 | 82.6% | 1,223人減 |
| 修旅宿泊学校数 | 55校 | 43校 | 78.2% | 12校減 | |
| 【全期】 | 修旅宿泊客数 | 1万4,011人 | 1万3,934人 | 99.5% | 77人減 |
| 修旅宿泊学校数 | 148校 | 136校 | 91.9% | 12校減 |
5.外国人宿泊客数
| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 対前年度比 | 対前年度増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【上期】 | 外国人宿泊客数 | 9万8,678人 | 10万7,611人 | 109.1% | 8,933人増 |
| 外国人宿泊客延数 | 12万6,566人 | 13万2,786人 | 104.9% | 6,220人増 | |
| 【下期】 | 外国人宿泊客数 | 18万4,010人 | 18万9,885人 | 103.2% | 5,875人増 |
| 外国人宿泊客延数 | 24万2,882人 | 23万7,552人 | 97.8% | 5,330人減 | |
| 【全期】 | 外国人宿泊客数 | 28万2,688人 | 29万7,496人 | 105.2% | 1万4,781人増 |
| 外国人宿泊客延数 | 36万9,448人 | 37万338人 | 100.2% | 890人増 |
6.海水浴客数(上期調査)
| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 対前年度比 | 対前年度増減 |
|---|---|---|---|---|
| 海水浴客数 | 13万6,700人 | 15万3,300人 | 112.1% | 1万6,600人増 |
お問い合わせ
産業港湾部 観光振興室
住所:〒047-0007 小樽市港町4番3号
TEL:0134-32-4111内線7266、7267、7450、7451
FAX:0134-27-8600
E-Mail:kanko@city.otaru.lg.jp