公開日 2020年10月10日
更新日 2024年06月13日
令和5年度食中毒警報発令状況
発令番号 |
発令日時 |
発令解除日時 |
発令時間 |
発令基準 |
---|---|---|---|---|
第1号 | 6月27日(火)午前10時 | 6月30日(金)午前10時 | 72時間 | 1 |
第2号 | 7月6日(木)午前10時 | 7月13日(木)午前10時 | 168時間 | 1 |
第3号 | 7月21日(金)午前10時 | 7月28日(金)午前10時 | 168時間 | 4 |
第4号 | 7月28日(金)午前10時 | 8月4日(金)午前10時 | 168時間 | 1 |
第5号 | 8月4日(金)午前10時 | 8月14日(月)午前10時 | 240時間 | 1 |
第6号 | 8月14日(月)午前10時 | 8月21日(月)午前10時 | 168時間 | 1 |
第7号 | 8月21日(月)午前10時 | 8月28日(月)午前10時 | 168時間 | 1,2,3 |
第8号 | 8月28日(月)午前10時 | 9月4日(月)午前10時 | 168時間 | 1 |
第9号 | 9月5日(火)午前10時 | 9月7日(木)午前10時 | 48時間 | 1 |
第10号 | 9月8日(金)午前10時 | 9月11日(月)午前10時 | 72時間 | 1 |
第11号 | 9月11日(月)午前10時 | 9月13日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第12号 | 9月19日(火)午前10時 | 9月21日(木)午前10時 | 48時間 | 1 |
令和4年度食中毒警報発令状況
発令番号 |
発令日時 |
発令解除日時 |
発令時間 |
発令基準 |
---|---|---|---|---|
第1号 | 6月24日(金)午前10時 | 6月27日(月)午前10時 | 72時間 | 4 |
第2号 | 7月1日(金)午前10時 | 7月4日(月)午前10時 | 72時間 | 4 |
第3号 | 7月8日(金)午前10時 | 7月12日(火)午前10時 | 96時間 | 1 |
第4号 | 7月12日(火)午前10時 | 7月14日(木)午前10時 | 48時間 | 1 |
第5号 | 7月14日(木)午前10時 | 7月19日(火)午前10時 | 120時間 | 1 |
第6号 | 7月29日(金)午前10時 | 8月5日(金)午前10時 | 168時間 | 4 |
第7号 | 8月5日(金)午前10時 | 8月12日(金)午前10時 | 168時間 | 1 |
第8号 | 8月12日(金)午前10時 | 8月17日(水)午前10時 | 120時間 | 1 |
第9号 | 8月19日(金)午前10時 | 8月24日(水)午前10時 | 120時間 | 4 |
第10号 | 9月7日(水)午前10時 | 9月9日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
令和3年度食中毒警報発令状況
発令番号 |
発令日時 |
発令解除日時 |
発令時間 |
発令基準 |
---|---|---|---|---|
第1号 | 6月11日(金)午前10時 | 6月14日(月)午前10時 | 72時間 | 1 |
第2号 | 7月14日(水)午前10時 | 7月16日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第3号 | 7月16日(金)午前10時 | 7月19日(月)午前10時 | 72時間 | 1 |
第4号 | 7月19日(月)午前10時 | 7月21日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第5号 | 7月21日(水)午前10時 | 7月26日(月)午前10時 | 120時間 | 1 |
第6号 | 7月26日(月)午前10時 | 7月28日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第7号 | 7月28日(水)午前10時 | 7月30日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第8号 | 7月30日(金)午前10時 | 8月2日(月)午前10時 | 72時間 | 1 |
第9号 | 8月2日(月)午前10時 | 8月4日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第10号 | 8月4日(水)午前10時 | 8月6日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第11号 | 8月6日(金)午前10時 | 8月10日(火)午前10時 | 96時間 | 1 |
第12号 | 8月20日(金)午前10時 | 8月23日(月)午前10時 | 72時間 | 4 |
第13号 | 8月27日(金)午前10時 | 8月30日(月)午前10時 | 72時間 | 4 |
第14号 | 8月30日(月)午前10時 | 9月1日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
令和2年度食中毒警報発令状況
発令番号 |
発令日時 |
発令解除日時 |
発令時間 |
発令基準 |
---|---|---|---|---|
第1号 | 6月12日(金)午後3時 | 6月15日(月)午後3時 | 72時間 | 4 |
第2号 | 7月10日(金)午前10時 | 7月13日(月)午前10時 | 72時間 | 1 |
第3号 | 7月31日(金)午前10時 | 8月3日(月)午前10時 | 72時間 | 4 |
第4号 | 8月3日(月)午前10時 | 8月5日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第5号 | 8月5日(水)午前10時 | 8月7日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第6号 | 8月7日(金)午前10時 | 8月11日(火)午前10時 | 96時間 | 1,4 |
第7号 | 8月11日(火)午前10時 | 8月13日(木)午前10時 | 48時間 | 1 |
第8号 | 8月13日(木)午前10時 | 8月17日(月)午前10時 | 96時間 | 1 |
第9号 | 8月19日(水)午前10時 | 8月21日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第10号 | 8月24日(月)午前10時 | 8月26日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第11号 | 8月26日(水)午前10時 | 8月28日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第12号 | 8月28日(金)午前10時 | 8月31日(月)午前10時 | 72時間 | 1,4 |
第13号 | 9月2日(水)午前10時 | 9月4日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第14号 | 9月4日(金)午前10時 | 9月7日(月)午前10時 | 72時間 | 1,4 |
第15号 | 9月7日(月)午前10時 | 9月9日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第16号 | 9月9日(水)午前10時 | 9月11日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
令和元年度(平成31年度)食中毒警報発令状況
発令番号 |
発令日時 |
発令解除日時 |
発令時間 |
発令基準 |
---|---|---|---|---|
第1号 | 5月24日(金)午前10時 | 5月27日(月)午前10時 | 72時間 | 4 |
第2号 | 5月27日(月)午前10時 | 5月29日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第3号 | 7月26日(金)午前10時 | 7月29日(月)午前10時 | 72時間 | 1 |
第4号 | 7月29日(月)午前10時 | 7月31日(水)午前10時 | 48時間 | 1.2 |
第5号 | 7月31日(水)午前10時 | 8月2日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第6号 | 8月2日(金)午前10時 | 8月5日(月)午前10時 | 72時間 | 1 |
第7号 | 8月5日(月)午前10時 | 8月7日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第8号 | 8月7日(水)午前10時 | 8月9日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第9号 | 8月15日(木)午前10時 | 8月19日(月)午前10時 | 96時間 | 1 |
第10号 | 8月19日(月)午前10時 | 8月21日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第11号 | 9月2日(月)午前10時 | 9月4日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第12号 | 9月6日(金)午前10時 | 9月9日(月)午前10時 | 72時間 | 4 |
第13号 | 9月9日(月)午前10時 | 9月11日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
平成30年度食中毒警報発令状況
発令番号 |
発令日時 |
発令解除日時 |
発令時間 |
発令基準 |
---|---|---|---|---|
第1号 | 6月4日(月)午前10時 | 6月6日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第2号 | 7月26日(木)午前10時 | 7月30日(月)午前10時 | 96時間 | 1 |
第3号 | 7月30日(月)午前10時 | 8月1日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第4号 | 8月1日(水)午前10時 | 8月3日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第5号 | 8月22日(水)午前10時 | 8月24日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
平成29年度食中毒警報発令状況
発令番号 |
発令日時 |
発令解除日時 |
発令時間 |
発令基準 |
---|---|---|---|---|
第1号 | 7月7日(金)午前10時 | 7月10日(月)午前10時 | 72時間 | 1 |
第2号 | 7月11日(火)午前10時 | 7月13日(木)午前10時 | 48時間 | 1 |
第3号 | 7月13日(木)午前10時 | 7月18日(火)午前10時 | 120時間 | 1.2.3 |
第4号 | 7月20日(木)午前10時 | 7月24日(月)午前10時 | 96時間 | 1 |
第5号 | 8月7日(月)午前10時 | 8月9日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第6号 | 8月23日(水)午前10時 | 8月25日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
平成28年度食中毒警報発令状況
発令番号 |
発令日時 |
発令解除日時 |
発令時間 |
発令基準 |
---|---|---|---|---|
第1号 | 7月29日(金)午前10時 | 8月1日(月)午前10時 | 72時間 | 2 |
第2号 | 8月1日(月)午前10時 | 8月3日(水)午前10時 | 48時間 | 1.2.3 |
第3号 | 8月3日(水)午前10時 | 8月5日(金)午前10時 | 48時間 | 2.3 |
第4号 | 8月5日(金)午前10時 | 8月8日(月)午前10時 | 72時間 | 4 |
第5号 | 8月8日(月)午前10時 | 8月10日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第6号 | 8月10日(水)午前10時 | 8月12日(金)午前10時 | 48時間 | 4 |
第7号 | 8月12日(金)午前10時 | 8月15日(月)午前10時 | 72時間 | 1 |
第8号 | 8月16日(火)午前10時 | 8月18日(木)午前10時 | 48時間 | 1 |
第9号 | 8月18日(木)午前10時 | 8月22日(月)午前10時 | 96時間 | 2 |
第10号 | 8月22日(月)午前10時 | 8月24日(水)午前10時 | 48時間 | 2.3 |
第11号 | 8月25日(木)午前10時 | 8月29日(月)午前10時 | 96時間 | 1 |
第12号 | 8月29日(月)午前10時 | 8月31日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第13号 | 8月31日(水)午前10時 | 9月2日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第14号 | 9月2日(金)午前10時 | 9月5日(月)午前10時 | 72時間 | 4 |
第15号 | 9月5日(月)午前10時 | 9月7日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
平成27年度食中毒警報発令状況
発令番号 |
発令日時 |
発令解除日時 |
発令時間 |
発令基準 |
---|---|---|---|---|
第1号 | 7月14日(火)午前10時 | 7月16日(木)午前10時 | 48時間 | 1 |
第2号 | 7月17日(金)午前10時 | 7月21日(火)午前10時 | 96時間 | 4 |
第3号 | 7月24日(金)午前10時 | 7月27日(月)午前10時 | 72時間 | 2 |
第4号 | 7月27日(月)午前10時 | 7月29日(水)午前10時 | 48時間 | 2 |
第5号 | 7月29日(水)午前10時 | 7月31日(金)午前10時 | 48時間 | 2,3 |
第6号 | 7月31日(金)午前10時 | 8月3日(月)午前10時 | 72時間 | 2,3 |
第7号 | 8月3日(月)午前10時 | 8月5日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第8号 | 8月5日(水)午前10時 | 8月7日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第9号 | 8月7日(金)午前10時 | 8月10日(月)午前10時 | 72時間 | 1 |
第10号 | 8月10日(月)午前10時 | 8月12日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第11号 | 8月13日(木)午前10時 | 8月17日(月)午前10時 | 96時間 | 2 |
平成26年度食中毒警報発令状況
発令番号 |
発令日時 |
発令解除日時 |
発令時間 |
発令基準 |
---|---|---|---|---|
第1号 | 6月3日(火)午前10時 | 6月5日(木)午前10時 | 48時間 | 1,4 |
第2号 | 6月5日(木)午前10時 | 6月7日(土)午前10時 | 48時間 | 1,4 |
第3号 | 7月10日(木)午前10時 | 7月14日(月)午前10時 | 96時間 | 1 |
第4号 | 7月15日(火)午前10時 | 7月17日(木)午前10時 | 48時間 | 1 |
第5号 | 7月18日(金)午前10時 | 7月22日(火)午前10時 | 96時間 | 1 |
第6号 | 7月22日(火)午前10時 | 7月24日(木)午前10時 | 48時間 | 1 |
第7号 | 7月24日(木)午前10時 | 7月28日(月)午前10時 | 96時間 | 1 |
第8号 | 7月29日(火)午前10時 | 7月31日(木)午前10時 | 48時間 | 1 |
第9号 | 7月31日(木)午前10時 | 8月4日(月)午前10時 | 96時間 | 1 |
第10号 | 8月4日(月)午前10時 | 8月6日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第11号 | 8月6日(水)午前10時 | 8月8日(金)午前10時 | 48時間 | 1,2,3 |
第12号 | 8月11日(月)午前10時 | 8月13日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
平成25年度食中毒警報発令状況
発令番号 |
発令日時 |
発令解除日時 |
発令時間 |
発令基準 |
---|---|---|---|---|
第1号 | 7月5日(金)午前10時 | 7月8日(月)午前10時 | 72時間 | 1 |
第2号 | 7月29日(月)午前10時 | 7月31日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第3号 | 8月5日(月)午前10時 | 8月7日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第4号 | 8月7日(水)午前10時 | 8月9日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第5号 | 8月12日(月)午前10時 | 8月14日(水)午前10時 | 48時間 | 2,3 |
第6号 | 8月14日(水)午前10時 | 8月16日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第7号 | 8月16日(金)午前10時 | 8月19日(月)午前10時 | 72時間 | 1 |
第8号 | 8月19日(月)午前10時 | 8月21日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
平成24年度食中毒警報発令状況
発令番号 |
発令日時 |
発令解除日時 |
発令時間 |
発令基準 |
---|---|---|---|---|
第1号 | 6月29日(金)午後1時 | 7月2日(月)午後1時 | 72時間 | 1 |
第2号 | 7月27日(金)午前10時 | 7月30日(月)午前10時 | 72時間 | 1 |
第3号 | 7月30日(月)午前10時 | 8月1日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第4号 | 8月21日(火)午前10時 | 8月23日(木)午前10時 | 48時間 | 1 |
第5号 | 8月27日(月)午前10時 | 8月29日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第6号 | 8月29日(水)午前10時 | 8月31日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第7号 | 8月31日(金)午前10時 | 9月3日(月)午前10時 | 72時間 | 4 |
第8号 | 9月3日(月)午前10時 | 9月5日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第9号 | 9月5日(水)午前10時 | 9月7日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第10号 | 9月7日(金)午前10時 | 9月10日(月)午前10時 | 72時間 | 1 |
第11号 | 9月14日(金)午前10時 | 9月18日(火)午前10時 | 96時間 | 1 |
第12号 | 9月18日(火)午前10時 | 9月20日(木)午前10時 | 48時間 | 1 |
平成23年度食中毒警報発令状況
発令番号 |
発令日時 |
発令解除日時 |
発令時間 |
発令基準 |
---|---|---|---|---|
第1号 | 7月7日(木)午前10時 | 7月9日(土)午前10時 | 48時間 | 1 |
第2号 | 8月4日(木)午前10時 | 8月8日(月)午前10時 | 96時間 | 1 |
第3号 | 8月8日(月)午前10時 | 8月10日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第4号 | 8月10日(水)午前10時 | 8月12日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第5号 | 8月12日(金)午前10時 | 8月15日(月)午前10時 | 72時間 | 1 |
第6号 | 8月31日(水)午前10時 | 9月2日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第7号 | 9月2日(金)午前10時 | 9月5日(月)午前10時 | 72時間 | 1,4 |
第8号 | 9月8日(木)午前10時 | 9月12日(月)午前10時 | 96時間 | 1 |
平成22年度食中毒警報発令状況
8月25日(水)午前10時 48時間
発令番号 |
発令日時 |
発令解除日時 |
発令時間 |
発令基準 |
---|---|---|---|---|
第1号 | 6月28日(月)午前10時 | 6月30日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第2号 | 7月27日(火)午前10時 | 7月29日(木)午前10時 | 48時間 | 1 |
第3号 | 8月5日(木)午前10時 | 8月9日(月)午前10時 | 96時間 | 1 |
第4号 | 8月9日(月)午前10時 | 8月11日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第5号 | 8月11日(水)午前10時 | 8月13日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第6号 | 8月13日(金)午前10時 | 8月16日(月)午前10時 | 72時間 | 1,2 |
第7号 | 8月16日(月)午前10時 | 8月18日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第8号 | 8月18日(水)午前10時 | 8月20日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第9号 | 8月20日(金)午前10時 | 8月23日(月)午前10時 | 72時間 | 1 |
第10号 | 8月23日(月)午前10時 | 8月25日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第11号 | 8月30日(月)午前10時 | 9月1日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
第12号 | 9月1日(水)午前10時 | 9月3日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第13号 | 9月6日(月)午前10時 | 9月8日(水)午前10時 | 48時間 | 1 |
平成21年度食中毒警報発令状況
発令番号 |
発令日時 |
発令解除日時 |
発令時間 |
発令基準 |
---|---|---|---|---|
第1号 | 7月9日(木)午前10時 | 7月11日(土)午前10時 | 48時間 | 1 |
第2号 | 8月21日(金)午前10時 | 8月24日(土)午前10時 | 72時間 | 1 |
平成20年度食中毒警報発令状況
発令番号 |
発令日時 |
発令解除日時 |
発令時間 |
発令基準 |
---|---|---|---|---|
第1号 | 8月6日(水)午前10時 | 8月8日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
第2号 | 8月13日(水)午前10時 | 8月15日(金)午前10時 | 48時間 | 1 |
食中毒警報発令基準
以下の項目1〜4のいずれかに該当する場合に警報が発令されます。
- 日最高気温28℃以上が予想される場合
- 前2日間のそれぞれの日最低気温が20℃以上で、かつ湿度が85%以上の場合
- 前2日間のそれぞれの日平均気温が23℃以上で、かつ湿度が85%以上の場合
- 警報発令者が特に必要と認める場合
お問い合わせ
保健所 生活衛生課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469