公開日 2020年10月21日
更新日 2021年04月14日
| (○印は資源化のため無料で収集している品目) (Lはリットルの略) | 平成16年1月19日資料 | 
| 都市名 | 実施月日 | 袋容量(L) | 1L当たりの単価 | 生ごみ収集 | 粗大ごみ | 減免施策 | 資源物収集 | 収集体制 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可燃 ごみ | 不燃 ごみ | かん | びん | ペット | 紙パック | 紙容器 | 新聞 段ボール | 廃プラ | 可燃収集回数 | 不燃収集回数 | 資源物収集回数 | ||||||||||||||||
| 1 | 函館市 | H14.4 | 5L袋 | 10円 | 10円 | 2円 | なし | 可燃処理券 80円不燃処理券 80円粗大ごみ処理券 30kg未満 200円 50kg未満 400円 50kg以上 600円 | 1)低所得者(最低生活費1.05倍以内) 2)生活保護世帯 (奨励金支給) | ○ | ○ | ○ | ○ | 週2回 | 隔週 | 隔週 | |||||||||||
| 10L袋 | 20円 | 20円 | |||||||||||||||||||||||||
| 20L袋 | 40円 | 40円 | |||||||||||||||||||||||||
| 30L袋 | 60円 | 60円 | |||||||||||||||||||||||||
| 40L袋 | 80円 | 80円 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 室蘭市 | H10.10 | 10L袋 | 20円 | 20円 | 2円 | なし | 処理券 160円 (多量は許可業者扱い) | 1)弱者対策(身障者1,2級) 2)転入者 | ○ | ○ | ○ | ○ | 可燃ごみで収集 | 週2回 | 月2回 | 月2回 | ||||||||||
| 20L袋 | 40円 | 40円 | |||||||||||||||||||||||||
| 30L袋 | 60円 | 60円 | |||||||||||||||||||||||||
| 40L袋 | 80円 | 80円 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 留萌市 | H12.12 | 20L袋 | 40円 | 50円 | 
 | 
 | 処理券 100円 200円 400円 1000円 | 市内清掃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 週2回 | 週1回 | 週1回 | |||||||||||
| 30L袋 | 60円 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 40L袋 | 80円 | 100円 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 赤平市 | H15.4 | 20L袋 | 40円 | 40円 | 2円 | 
 | 処理券 200円 | 1)70歳以上単身(非課税) 2)生活保護世帯 3)母子家庭(非課税) 4)ボランティア清掃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 週1回 | 月2回 | 月2回 | ||||||||||
| 40L袋 | 80円 | 80円 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 紋別市 | H15.7 | 可燃・不燃 区分なし | 1.5円 | なし | 処理券 一般ごみ専用 90円 粗大ごみ専用 300円 | ボランティア清掃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 週2回 炭化処理 | - | 週1回 | ||||||||||
| 10L袋 | (10枚)150円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20L袋 | (10枚)300円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40L袋 | (10枚)600円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 名寄市 | H15.4 | 20L袋 | (10枚) 400円 | (10枚) 400円 | 2円 | 12L10枚 800円 6L10枚 400円 | 処理券 粗大ごみ 200円 | 1)災害時 2)ボランティア清掃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 週2回 炭化処理 | 週1回 | 週2回 | |||||||||
| 40L袋 | (10枚) 800円 | (10枚) 800円 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 根室市 | H10.4 | 20L袋 | 30円 | 30円 | 1.5円 | なし | 処理券 指定容器以外 40Lごとに60円 粗大 1個120円 多量2000円 | 1)天災 2)生活保護世帯 3)ボランティア清掃 | ○ | ○ | 週2回 | 週1回 | 月1回 | |||||||||||||
| 40L袋 | 60円 | 60円 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 滝川市 | S61.7 | 20L袋 | 40円 | 40円 | 2円 | 
 | 処理券 大 400円 小 200円 | 1)生活保護世帯 2)老人(70歳以上非課税)、母子、障害者 3)ボランティア清掃 | 40L 10円 | 20L 10円 | 50L 10円 | 週2回 | 月2回 | 月1回 | ||||||||||||
| 40L袋 | 80円 | 80円 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 砂川市 | H12.9 | 20L袋 | 40円 | 40円 | 2円 | 
 | 処理券 資源ごみ用 1枚10円 粗大ごみ用 大400円 小200円 | 1)生活保護、母子世帯 2)災害 3)ボランティア清掃 | 40L 20円 20L 10円 | 20L 20円 | 40L 20円 20L 10円 | ○ | ○ | 週2回 | 月2回 | 月2回 | ||||||||||
| 40L袋 | 80円 | 80円 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 歌志内市 | H14. 10 | 20L袋 | 40円 | 40円 | 2円 | 
 | 処理券 粗大ごみ 大400円 小200円 | 1)災害時 2)ボランティア清掃 | 40L 15円 | 20L 15円 | 40L 15円 | ○ | ○ | 週2回 | 週1回 | 毎週 土曜 | ||||||||||
| 40L袋 | 80円 | 80円 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 深川市 | H15.7 | 10L袋 | - | 20円 | 2円 | 
 | 処理券 粗大ごみ 306円 | 1)生活保護世帯 2)老人等で紙おむつを支給されている世帯 3)1歳未満児を養育する世帯 4)ボランティア清掃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トレイ | 週2回 | 月2回 | 週1回 | ||||||||
| 20L袋 | 40円 | 40円 | |||||||||||||||||||||||||
| 40L袋 | 80円 | 80円 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 登別市 | H12.4 | 10L袋 | 20円 | 20円 | 2円 | なし | 処理券 指定容器以外の使用 1枚160円 | 1)災害時 2)ボランティア清掃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 可燃ごみで収集 | 週2回 | 月2回 | 週1回 | ||||||||||
| 20L袋 | 40円 | 40円 | |||||||||||||||||||||||||
| 30L袋 | 60円 | 60円 | |||||||||||||||||||||||||
| 40L袋 | 80円 | 80円 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 伊達市 | H 元.7 | 20L袋 | 30円 | 30円 | 1.5円 | 
 | 処理券 指定容器以外の使用 40Lごとに60円 | 1)生活保護世帯 2)災害時 3)ボランティア、市の主催する祭典 | ○ | ○ | ○ | 可燃ごみで収集 | 週3回 | 週1回 | 月1回 | |||||||||||
| 40L袋 | 60円 | 60円 | |||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ
生活環境部 管理課
 住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
 TEL:0134-32-4111内線321・464
 FAX:0134-32-5032
 
    


