公開日 2020年11月03日
更新日 2024年09月05日
(単位:人)
年度 | 被保険者数 | 総数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年度 | 43,189 | 9,669 | 1,575 | 1,272 | 1,793 | 1,900 | 1,102 | 972 | 1,055 |
平成25年度 | 44,134 | 10,084 | 1,668 | 1,302 | 1,837 | 2,069 | 1,142 | 1,037 | 1,029 |
平成26年度 | 45,159 | 10,476 | 1,518 | 1,382 | 2,019 | 2,239 | 1,224 | 1,066 | 1,028 |
平成27年度 | 45,726 | 10,785 | 1,371 | 1,520 | 2,192 | 2,339 | 1,269 | 1,099 | 995 |
平成28年度 | 46,069 | 11,127 | 1,412 | 1,550 | 2,210 | 2,564 | 1,338 | 1,128 | 925 |
平成29年度 | 46,370 | 11,308 | 1,381 | 1,694 | 2,242 | 2,600 | 1,410 | 1,099 | 882 |
平成30年度 | 46,407 | 11,611 | 1,531 | 1,739 | 2,279 | 2,794 | 1,416 | 1,086 | 766 |
令和元年度 | 46,326 | 11,905 | 1,621 | 1,770 | 2,324 | 2,842 | 1,467 | 1,114 | 767 |
令和2年度 | 45,961 | 11,917 | 1,715 | 1,778 | 2,297 | 2,830 | 1,517 | 1,100 | 680 |
令和3年度 | 45,456 | 11,931 | 1,661 | 1,808 | 2,272 | 2,899 | 1,536 | 1,102 | 653 |
令和4年度 | 44,966 | 11,841 | 1,570 | 1,818 | 2,272 | 2,883 | 1,535 | 1,102 | 661 |
注)
1 被保険者数は、第1号被保険者(65歳以上被保険者)数。
2 各数値は年度末現在のもの。
お問い合わせ
福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
E-Mail:kaigo@city.otaru.lg.jp