過去の取引推移

公開日 2021年05月28日

更新日 2023年05月25日

取扱数量及び取扱金額の推移

取扱数量及び取扱金額の推移
 年  度 数  量 金  額 単  価
  (kg) (円) (円)
昭和53年度 58,329,649 5,269,388,696 90.3
昭和54年度 63,350,386 6,433,408,922 101.6
昭和55年度 54,066,763 5,960,144,941 110.2
昭和56年度 53,643,110 6,623,021,935 123.5
昭和57年度 40,497,596 5,932,355,585 146.5
昭和58年度 39,802,079 5,106,770,208 128.3
昭和59年度 36,925,533 4,778,460,300 129.4
昭和60年度 31,340,982 5,044,380,146 161.0
昭和61年度 32,085,664 4,949,772,104 154.3
昭和62年度 32,796,180 5,900,994,465 179.9
昭和63年度 49,140,944 5,971,874,778 121.5
平成元年度 56,605,263 6,350,564,452 112.2
平成2年度 57,820,306 8,217,271,536 142.1
平成3年度 58,043,928 8,471,644,907 146.0
平成4年度 59,568,154 5,609,402,176 94.2
平成5年度 47,653,637 4,617,309,518 96.9
平成6年度 61,930,103 5,115,877,790 82.6
平成7年度 65,138,073 4,554,585,255 69.9
平成8年度 65,240,939 4,522,379,483 69.3
平成9年度 57,383,049 5,428,462,046 94.6
平成10年度 65,511,669 3,940,920,682 60.2
平成11年度 54,200,867 3,793,923,270 70.0
平成12年度 58,844,430 4,545,185,620 77.2
平成13年度 58,052,530 4,377,348,823 75.4
平成14年度 67,434,705 4,674,061,138 69.3
平成15年度 59,350,336 3,862,426,580 65.1
平成16年度 61,287,318 3,777,624,005 61.6
平成17年度 52,057,966 3,932,525,302 75.5
平成18年度 51,772,921 4,175,630,200 80.7
平成19年度 56,523,956 3,901,285,495 69.0
平成20年度 49,242,734 3,877,984,954 78.8
平成21年度 36,982,660 2,617,580,998 70.8
平成22年度 24,725,395 2,610,209,916 105.6
平成23年度 20,862,691 1,817,303,652 87.1
平成24年度 19,262,810 1,623,261,601 84.3
平成25年度 17,913,577 1,496,085,055 83.5
平成26年度 10,813,785 1,709,796,630 158.1
平成27年度 6,066,886 1,358,025,863 223.8
平成28年度 8,106,592 1,446,034,670 178.4
平成29年度 6,080,765 1,328,544,091 218.5
平成30年度 12,087,125 1,817,682,347 150.4
令和元年度 12,207,287 1,548,094,974 126.8
令和2年度 17,331,810 1,285,330,944 74.2
令和3年度 19,779,432 1,450,964,515 73.4
令和4年度 19,915,311 2,022,306,091 101.6

 

取扱推移(過去)グラフ[JPG:71.9KB]

お問い合わせ

産業港湾部 公設水産地方卸売市場
住所:〒047-0048 小樽市高島1丁目2番5号
TEL:電話(直通) 0134-22-5378
FAX:0134-22-5378
このページの
先頭へ戻る